GP-poeng:
Klasse Mester | |||
1 | Trygve Dahl | Hell | 208 |
2 | Ferenc Székely | Trondheim | 187 |
3 | Tormod Ingul | SMPOAÅ | 166 |
4 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | 155 |
5 | Tron Aarstad | SMPOAÅ | 144 |
6 | Erling Skjelstad | SMPOAÅ | 133 |
7 | Dag Wessel-Berg | Svartlamon | 126 |
8 | Reidar Angell Hansen | SMPOAÅ | 119 |
Klasse 1 | |||
1 | Trygve Dahl | Hell | 207 |
2 | Tormod Ingul | SMPOAÅ | 186 |
3 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | 165 |
4 | Tron Aarstad | SMPOAÅ | 154 |
5 | Erling Skjelstad | SMPOAÅ | 143 |
6 | Dag Wessel-Berg | Svartlamon | 132 |
7 | Reidar Angell Hansen | SMPOAÅ | 125 |
Klasse 2 | |||
1 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | 205 |
2 | Tron Aarstad | SMPOAÅ | 184 |
3 | Erling Skjelstad | SMPOAÅ | 163 |
4 | Dag Wessel-Berg | Svartlamon | 152 |
5 | Reidar Angell Hansen | SMPOAÅ | 141 |
Klasse 3 og 4 | |||
1 | Dag Wessel-Berg | Svartlamon | 152 |
2 | Reidar Angell Hansen | SMPOAÅ | 131 |
Klasse 5 | |||
Ingen deltakere |