Superbonus 2013 – 14

 

Sluttstilling superbonus – oppdatert 1. juli 2014:

1 Odd Ristesund Kampen 10 (3)
1 Tobias Lang Nilsen Moss 10 (5)
3 Eivind Olav Risting 1911 8 (2)
3 Tobias Lang Nilsen Moss 8 (4)
5 Francisco Silva Gonzàlez Strømmen 7 (1)
6 Andreas G Tryggestad Nordstrand 6 (2)
6 Isak Sjøberg Nordstrand 6 (5)
6 Trygve Dahl Hell 6 (2)
9 Abyl Kizatbay Stavanger 5 (4)
9 Abyl Kizatbay Stavanger 5 (5)
9 Anders Hobber Moss 5 (M)
9 Aryan Tari Vålerenga 5 (M)
9 Isak Sjøberg Nordstrand 5 (4)
9 Jon Ludvig Hammer OSS 5 (M)
9 Ramona Grotle Sotra 5 (4)
9 Sondre Merkesvik Bergens 5 (1)
17 Edit Machlik Tromsø 4 (2)
17 Maxim Turov Tromsø 4 (M)
17 Trygve Dahl Hell 4 (1)
20 Benjamin Fossan Stavanger 3 (4)
20 Eskil Ekeland Grønn OSS 3 (2)
20 Henrik Storesund OSS 3 (1)
20 Kazim Yilmaz Drammens 3 (3)
20 Lucas Ranaldi Stavanger 3 (3)
20 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 3 (4)
20 Tobias Frisvold Ruud Hamar 3 (5)
20 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 3 (5)
20 Torgeir H Bø Vålerenga 3 (5)
20 Willy Kristiansen Trondheim 3 (1)
30 Abyl Kizatbay Stavanger 2 (3)
30 Alexander Berezkin Trondheim 2 (3)
30 Alseit Kizatbay Stavanger 2 (5)
30 Andreas Fossan Stavanger 2 (3)
30 Arild Tørum SMPOAÅ 2 (2)
30 Audun Pedersen Tromsø 2 (2)
30 August Berntsen-Øybø 1911 2 (3)
30 Edit Machlik Tromsø 2 (1)
30 Edwin David Hell 2 (M)
30 Endre Machlik Tromsø 2 (2)
30 Erik Fossan Stavanger 2 (M)
30 Harald B Borchgrevink Bergens 2 (M)
30 Henrik G Tallaksen Stavanger 2 (3)
30 Henrik Øie Løbersli Kristiansund 2 (2)
30 Håkon N Nordstrøm Fana 2 (2)
30 Håvard Bruun-Olsen Svartlamon 2 (5)
30 Jens Christian L Opdahl Bergens 2 (5)
30 Joar Gullestad Pettersen Stavanger 2 (1)
30 Jon A. Stokhaug Stjørdal 2 (2)
30 Kay-Ove Fjeldstad Sotra 2 (3)
30 Kjetil Stokke Bergens 2 (M)
30 Mads Wollan Myhre Kristiansund 2 (5)
30 Martin Nilsen Stavanger 2 (1)
30 Mikael Takle Bergens 2 (4)
30 Monika Machlik Tromsø 2 (1)
30 Nicholas Tidemann Trondheim 2 (4)
30 Ola Torstein Endresen Moss 2 (4)
30 Ole Emil Frisvold Bergens 2 (M)
30 Ole Emil Frisvold Bergens 2 (1)
30 Per Magnus Larsen Porsgrunn 2 (5)
30 Petter Fossan Stavanger 2 (M)
30 Robin Olsen Moss 2 (1)
30 Sigve Hølleland Masfjorden 2 (2)
30 Sindre Holten Natvig Sortland 2 (3)
30 Sindre Holten Natvig Sortland 2 (4)
30 Sondre Piiksi Moss 2 (5)
30 Tobias Lang Nilsen Moss 2 (3)
30 Tore Teigen Porsgrunn 2 (3)
30 Torgeir H Bø Vålerenga 2 (4)
30 Vadims Daskevics Stavanger 2 (M)
30 Vetle Velle Søråshøgda 2 (5)
30 Vladimir Georgiev Nordstrand 2 (M)
30 William Sandberg Olsen Moss 2 (5)
30 Willy Kristiansen Trondheim 2 (M)
74 Abdulla M Muhsen Bergens 1 (M)
74 Afras Mansoor Søråshøgda 1 (5)
74 Aleksa Strikovic Serbia 1 (M)
74 Alena Ayzenberg Trondheimstud 1 (2)
74 Alexander Aalmo Follo 1 (4)
74 Alexei Shirov Latvia 1 (M)
74 Alseit Kizatbay Stavanger 1 (4)
74 Anders B Iversen 1911 1 (3)
74 Anders Nilsson Aure Konnerud 1 (3)
74 Anders Wågø Hamar 1 (2)
74 Andrei Istratescu Frankrike 1 (M)
74 Anish Giri Nederland 1 (M)
74 Asle Tandberg Modum 1 (5)
74 Aud Norunn Strand Modum 1 (4)
74 Aud Norunn Strand Modum 1 (5)
74 Audun Pedersen Tromsø 1 (1)
74 Benjamin Bok Nederland 1 (M)
74 Benjamin Fossan Stavanger 1 (3)
74 Benjamin Haldorsen Bergens 1 (1)
74 Benjamin Halvorsen Tromsø 1 (4)
74 Benjamin Halvorsen Tromsø 1 (5)
74 Bjarne Gustad Guovdageainnu 1 (4)
74 Bjorn M. Ellingsen Stavanger 1 (3)
74 Bjørn Emil Jørgensen Trondheim 1 (3)
74 Bjørn Inge Roaldseth SMPOAÅ 1 (4)
74 Bjørn Robertsen Moss 1 (3)
74 Brede Hagen Trondheimstud 1 (1)
74 Bård Fjellengen Sarpsborg 1 (2)
74 Carlos Barrientos Kampen 1 (4)
74 Cato Bekkesletten 1911 1 (2)
74 Christian Grundekjøn Tromsø 1 (1)
74 Christian Laverton Trondheim 1 (M)
74 Cornelius Kvendseth Nordstrand 1 (2)
74 Daniel Snerthammer Sandnes 1 (2)
74 Edel J Myraunet Frosta 1 (5)
74 Eirik S Enersen Bærum 1 (5)
74 Eivind Bruaset Trondheim 1 (3)
74 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1 (3)
74 Elvis Chikwati Akademisk 1 (3)
74 Emil Hermansson Alta 1 (M)
74 Emir Cerkezovic Lillehammer 1 (3)
74 Erik Lind Pedersen Moss 1 (4)
74 Erlend Hukkelås Gaustad Trondheim 1 (2)
74 Eskil Bruaset Trondheim 1 (5)
74 Espen Løken Nordstrand 1 (2)
74 Faig Gasanov AZE 1 (1)
74 Farzad Mirzai Levanger Sjakklubb 1 (4)
74 Francisco Silva Gonzàlez Strømmen 1 (M)
74 Frank Remman Tromsø 1 (2)
74 Fredrik Aunan Lindsøe Elefantene 1 (M)
74 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 1 (1)
74 Frode Fredriksen Stavanger 1 (3)
74 Frode Olav Olsen Urkedal 1911 1 (M)
74 Geir Ottøy Stavanger 1 (5)
74 Gunnar Lund Tromsø 1 (4)
74 Gunnar Lund Tromsø 1 (5)
74 Hans Joachim Aadland Fana 1 (2)
74 Hans Joachim Aadland Fana 1 (3)
74 Hans-Henry Jacobsen Tromsø 1 (3)
74 Henrik G Tallaksen Stavanger 1 (2)
74 Henrik Øie Løbersli Kristiansund 1 (1)
74 Håkon Bentsen Molde 1 (1)
74 Håkon N Nordstrøm Fana 1 (1)
74 Håvard Bruun-Olsen Svartlamon 1 (4)
74 Ian Dahl Hell 1 (5)
74 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1 (3)
74 Jan M Øverås Sandnes 1 (2)
74 Jarle Jakobsen Tromsø 1 (1)
74 Jarle Solli Bergens 1 (3)
74 Jens Hjorth Kjølberg 1911 1 (1)
74 Joachim B. Nilsen Bergens 1 (M)
74 Joachim Solberg Sarpsborg 1 (M)
74 Joakim Gåsøy Trondheim 1 (3)
74 Johannes Haug Nordstrand 1 (1)
74 John Joensen Tromsø 1 (M)
74 John Joensen Tromsø 1 (1)
74 Johnny Hanssen Trondheim 1 (2)
74 Jon A. Stokhaug Stjørdal 1 (1)
74 Jon Gunnar Tufta Bergens 1 (1)
74 Jon Gunnar Tufta Bergens 1 (2)
74 Jon Kr. Røyset Tromsø 1 (M)
74 Jonas H Rasmussen Bergens 1 (2)
74 Jonatan M Andersen Bergens 1 (2)
74 Jørn Romsdal Alta 1 (3)
74 Jørn Snellingen Black Knights 1 (1)
74 Kaloyan Kostadinov Stjernen 1 (1)
74 Kamil Galuszka Hønefoss 1 (M)
74 Kamil Galuszka Hønefoss 1 (1)
74 Karl Juriloo Trondheim 1 (M)
74 Karl Juriloo Trondheim 1 (1)
74 Karl Juriloo Trondheim 1 (2)
74 Karl P Jernberg Tromsø 1 (5)
74 Kent-Ove I Bredeli Narvik 1 (5)
74 Kjell A. Lilleløkken Stjørdal 1 (M)
74 Kjell Hakon Lien Hønefoss 1 (1)
74 Kristian Livendahl Fredriksstad 1 (1)
74 Lasse Østebø Løvik Stavanger 1 (M)
74 Leif E Johannessen OSS 1 (M)
74 Linda Marie Hansen Trondheim 1 (3)
74 Line Jin Jørgensen Stavanger 1 (1)
74 Lucas Ranaldi 1911 1 (2)
74 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 1 (4)
74 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 1 (5)
74 Mads Wollan Myhre Kristiansund 1 (4)
74 Magne Lind Lillehammer 1 (3)
74 Marius Eriksen Kongsvinger 1 (2)
74 Marius Eriksen Kongsvinger 1 (3)
74 Mark Paragua Philippines 1 (M)
74 Martin Halsvik Larsen Sortland 1 (1)
74 Martin Saltvedt Stavanger 1 (3)
74 Mikael Takle Bergens 1 (3)
74 Mikkel Berglund Hønefoss 1 (5)
74 Nikolas Axel Mellem Våler 1 (M)
74 Nimon Hoti Førde 1 (1)
74 Odd E Nordahl Bærum 1 (1)
74 Odd H Birkestrand Masfjorden 1 (3)
74 Oddmund Sande Stavanger 1 (1)
74 Oddvar Solli Voss 1 (2)
74 Ola Berntsen Nordstrand 1 (4)
74 Olav Hjortås 1911 1 (3)
74 Ole Jacob Johnsen Nittedal 1 (3)
74 Ole Johan Ski Asker 1 (1)
74 Ole Petter Vimo Masfjorden SK 1 (4)
74 Per Arne Myraunet Frosta 1 (4)
74 Per M Ferkingstad Sevland 1 (4)
74 Per Magnus Larsen Porsgrunn 1 (4)
74 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand 1 (4)
74 Regine Forså Tromsø 1 (4)
74 Rolf E Syvertsen Tønsberg 1 (1)
74 Rolf E Syvertsen Tønsberg 1 (2)
74 Rudi Kilen Orkdal 1 (4)
74 Rune Djurhuus Nordstrand 1 (M)
74 Rune Nordstokke Sevland 1 (3)
74 Saher Latif Kongsberg 1 (2)
74 Saher Latif Kongsberg 1 (3)
74 Saher Latif Kongsberg 1 (4)
74 Saher Latif Kongsberg 1 (1)
74 Shaun Ondo OSS 1 (3)
74 Sigvat Stensholt Sevland 1 (2)
74 Sigve Hølleland Masfjorden 1 (M)
74 Sigve Hølleland Masfjorden 1 (1)
74 Simen Agdestein OSS 1 (M)
74 Simen Berge Moss 1 (3)
74 Simen Nyborg Aurskog-Høland 1 (5)
74 Sondre Piiksi Moss 1 (4)
74 Sondre Piiksi Moss 1 (4)
74 Steinar Arild Alta 1 (4)
74 Stig K. Martinsen Bergens 1 (M)
74 Svein Erik Lurdalen Kongsberg 1 (2)
74 Terje Lund Stjørdal 1 (M)
74 Terje Lund Stjørdal 1 (1)
74 Thor Roverud Caissa 1 (2)
74 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 1 (3)
74 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 1 (4)
74 Tor Gunnar Nordnes Sotra 1 (2)
74 Tor Ketil Larsen Stavanger 1 (1)
74 Tor Kristian Larsen Nordnes 1 (1)
74 Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 1 (5)
74 Torbjørn R. Hansen 1911 1 (M)
74 Tore Høe Løvaas Trondheim 1 (3)
74 Tormod Ingul SMPOAÅ 1 (M)
74 Tormod Ingul SMPOAÅ 1 (1)
74 Trond Magne Ponce Sandnes 1 (5)
74 Trond Romsdal Tromsø 1 (M)
74 Trond Støre Direkte 1 (M)
74 Trond Støre Direkte 1 (1)
74 Trygve Dahl Hell 1 (M)
74 Ulrikke Langvik Trondheim 1 (4)
74 Ulrikke Langvik Trondheim 1 (5)
74 Vegard Øverås Sandnes 1 (2)
74 Vladimir Shabalin Sortland 1 (3)
74 William Sandberg Olsen Moss 1 (4)
74 Øivind Jakobsen Alta 1 (3)
74 Øystein Knutsen Stavanger 1 (1)
74 Øystein Knutsen Stavanger 1 (2)
74 Øyvind Andvik Masfjorden SK 1 (5)
74 Øyvind B Fløtten Modum 1 (4)
74 Øyvind Mørkedal Bergens 1 (3)