Superbonus 2014 – 15

Superbonus etter 84 av 84 turneringer – opdatert 30. juni 2015:

1 Cornelius Kvendseth Nordstrand 13 (2)
2 Andreas G Tryggestad Nordstrand 9 (1)
3 Eivind Olav Risting 1911 8 (1)
4 Maximilian L Lystad Vålerenga 6 (5)
4 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 6 (3)
4 Simen Agdestein OSS 6 (M)
7 Helge Fischer Pedersen Moss 5 (5)
7 Isak Sjøberg Nordstrand 5 (4)
7 Julian Munk Stavanger 5 (5)
7 Karl Juriloo Trondheim 5 (2)
7 Roar Elseth OSS 5 (M)
7 Trygve Dahl Hell 5 (1)
13 Joachim B. Nilsen Bergens 4 (M)
13 Maximilian L Lystad Vålerenga 4 (4)
13 Odd Ristesund Kampen 4 (3)
13 Trygve Dahl Hell 4 (M)
17 Abyl Kizatbay Stavanger 3 (3)
17 Afras Mansoor Søråshøgda 3 (3)
17 Afras Mansoor Søråshøgda 3 (4)
17 Aryan Tari Vålerenga 3 (M)
17 Atle Grønn OSS 3 (M)
17 Håvar Dahl Hell 3 (5)
17 Isak Sjøberg Nordstrand 3 (3)
17 Julian Munk Stavanger 3 (4)
17 Kazim Yilmaz Drammens 3 (3)
17 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand 3 (5)
17 Martin Nilsen OSS 3 (1)
17 Terje Lund Levanger 3 (1)
17 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 3 (2)
17 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 3 (3)
17 Ulrik Ruud Trondheim 3 (5)
17 Vadims Daskevics Stavanger 3 (M)
33 Afras Mansoor Søråshøgda 2 (2)
33 Aleksander Lindbøl 1911 2 (2)
33 Aleksander Lindbøl 1911 2 (3)
33 Alexander K Ski OSS 2 (5)
33 Alf W. Lundberg Elefantene 2 (2)
33 Alic Mirnes Trondheim 2 (1)
33 Andreas Tenold Nordstrand 2 (5)
33 Anita Grønnestad Bergens 2 (1)
33 Arild Tørum SMPOAÅ 2 (2)
33 Arne Unneland Aalesunds 2 (4)
33 August Kristiansen Kløfsrud Moss 2 (4)
33 Axel Harstad Asker 2 (4)
33 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 2 (2)
33 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 2 (3)
33 Bjørn Robert Løvoll Unhjem Molde 2 (5)
33 Cornelius Kvendseth Nordstrand 2 (1)
33 Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2 (M)
33 Daniel Nordquelle Nordstrand 2 (2)
33 David Imhof Egersund 2 (3)
33 David Nesse Sandnes 2 (4)
33 David Nesse Sandnes 2 (5)
33 Eivind Olav Risting 1911 2 (M)
33 Håvar Dahl Hell 2 (3)
33 Håvar Dahl Hell 2 (4)
33 Ian Dahl Hell 2 (5)
33 Jens E Ingebretsen Holmestrand 2 (5)
33 Johan Pettersen Harstad 2 (3)
33 Johan Pettersen Harstad 2 (4)
33 Johan Salomon Nordstrand 2 (M)
33 Johnny Hanssen Trondheim 2 (2)
33 Jonathan K Ski OSS 2 (5)
33 Kay-Ove Fjeldstad Sotra 2 (3)
33 Kjetil Holm Trondheim 2 (4)
33 Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2 (M)
33 Kristoffer Gressli Kampen 2 (4)
33 Lars Erik Brobakken Lillehammer 2 (3)
33 Lasse Østebø Løvik Stavanger 2 (M)
33 Leif E Johannessen OSS 2 (M)
33 Mads Wollan Myhre Kristiansund 2 (3)
33 Mads Wollan Myhre Kristiansund 2 (4)
33 Mathias Unneland Aalesunds 2 (5)
33 Odd Morten Øvereng Stjørdal 2 (5)
33 Ole-Christian Bakken Kran OSS 2 (5)
33 Pål Frydenberg Arendal 2 (2)
33 Pål Frydenberg Arendal 2 (3)
33 Ramona Grotle Sotra 2 (4)
33 Ramona Grotle Sotra 2 (3)
33 Sebastian Mihajlov OSS 2 (M)
33 Simonas Zickus Molde 2 (M)
33 Svein Erik Lurdalen Kongsberg 2 (2)
33 Terje Lund Levanger 2 (M)
33 Tim Wanvik Bærum 2 (5)
33 Tor Skaslien Vålerenga 2 (3)
33 Torbjørn Dahl Hell 2 (2)
33 Tormod Ingul SMPOAÅ 2 (1)
33 Ulrikke Langvik Trondheim 2 (4)
89 Aage Mella Strømmen 1 (2)
89 Abdulla M Muhsen Bergens 1 (M)
89 Abyl Kizatbay Stavanger 1 (2)
89 Afras Mansoor Søråshøgda 1 (1)
89 Ahmed Hirsi Groruddalen 1 (4)
89 Aleksander Fossan Stavanger 1 (2)
89 Aleksander Fossan Stavanger 1 (3)
89 Aleksander Lindbøl 1911 1 (4)
89 Aleksander Lindbøl 1911 1 (1)
89 Aleksander Omtvedt 1911 1 (2)
89 Alexander K Ski OSS 1 (4)
89 Alseit Kizatbay Stavanger 1 (2)
89 Anders Hobber SOSS 1 (M)
89 Anders Taraldset Bærum 1 (3)
89 Andreas Blix Jacobsen Bodø 1 (3)
89 Andreas Blix Jacobsen Bodø 1 (4)
89 Andreas G. Tryggestad Nordstrand 1 (M)
89 Andreas Opdahl Bergens 1 (1)
89 Andreas Salvesen 1911 1 (5)
89 Andreas Skotheim Tønsberg 1 (1)
89 Andreas Skotheim Tønsberg 1 (2)
89 Andreas Strand Modum 1 (2)
89 Andreas Tenold Nordstrand 1 (3)
89 Andreas Tenold Nordstrand 1 (4)
89 Arild Edin Monsøy Trondheim 1 (M)
89 Arild Edin Monsøy Trondheim 1 (1)
89 Ariza Hina Søråshøgda 1 (5)
89 Arne Skodvin Kristoffersen Sotra 1 (3)
89 Arnt-Ole Johansen Kongsberg 1 (1)
89 Arn-Tore Haugsdal Masfjorden 1 (1)
89 Arve Frydenlund Hønefoss 1 (3)
89 Atle Smelvær Sevland 1 (2)
89 Atle Smelvær Sevland 1 (3)
89 Aud Norunn Strand Modum 1 (4)
89 Babak Irandoust Sarpsborg 1 (2)
89 Bendik Johannesen Stjernen 1 (5)
89 Benjamin Haldorsen Bergens 1 (M)
89 Bertil Svendsen SOSS 1 (M)
89 Bjørn Aa Christenson Nordstrand 1 (1)
89 Bjørn Emil Jørgensen Trondheim 1 (2)
89 Bjørn Haveland Bærum 1 (M)
89 Bjørn Haveland Bærum 1 (1)
89 Bjørn Inge Roaldseth SMPOAÅ 1 (4)
89 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 1 (1)
89 Bucco van den Berg Trondheim 1 (3)
89 Bucco van den Berg Trondheim 1 (4)
89 Bård Nordseth Tromsø 1 (5)
89 Carl Christian Aarnes Nordstrand 1 (2)
89 Cornelius Kvendseth Nordstrand 1 (M)
89 Dag Madsen Bodø 1 (M)
89 David Imhof Egersund 1 (2)
89 David Nesse Sandnes 1 (3)
89 David Yao Bin Zhang Kristiansand 1 (5)
89 Didrik Braathen Nordstrand 1 (3)
89 Driton Jashari Sarpsborg 1 (4)
89 Edvard Våge Sotra 1 (1)
89 Edvard Våge Sotra 1 (2)
89 Einar Frøvik Clausen Kragerø 1 (5)
89 Einar J Gausel OSS 1 (M)
89 Eirik Gullaksen Bergens 1 (M)
89 Eivind Aartun Stavanger 1 (1)
89 Eivind Aartun Stavanger 1 (2)
89 Eivind Bruaset Trondheim 1 (3)
89 Eivind Lilleseth Asker 1 (2)
89 Elvis Chikwati Akademisk 1 (3)
89 Emir Cerkezovic Lillehammer 1 (1)
89 Emir Cerkezovic Lillehammer 1 (2)
89 Emir Cerkezovic Lillehammer 1 (3)
89 Endre Machlik Tromsø 1 (1)
89 Erik Fossan Stavanger 1 (M)
89 Erlend Stangeland Sandnes 1 (2)
89 Erling Dyrhaug Skjølås Stavanger 1 (1)
89 Erling Skjelstad SMPOAÅ 1 (2)
89 Eskil Ekeland Grønn OSS 1 (1)
89 Evgeny Postny Israel 1 (M)
89 Finn Gordon Hauge Kristiansand 1 (4)
89 Fredrik Aunan Lindsøe Elefantene 1 (M)
89 Fredrik Hovden Konnerud 1 (4)
89 Frode Andre Nordal Arendal 1 (5)
89 Frode Olav Olsen Urkedal 1911 1 (M)
89 Geir Sune Tallaksen Østmoe SOSS 1 (M)
89 Geir-Magne Lorentsen Tromsø 1 (2)
89 Geirr Alén Rasmussen Sortland 1 (5)
89 Gunnar Bue Tønsberg 1 (3)
89 Gunnar Lund Tromsø 1 (3)
89 Halvard Hagesæther Sevland 1 (M)
89 Harald Christian Vestjord Tromsø 1 (5)
89 Harald M. Dahle Sandnes 1 (4)
89 Harald Mikalsen Alta 1 (1)
89 Harald Mikalsen Alta 1 (2)
89 Helge Fischer Pedersen Moss 1 (4)
89 Henning Ettrup Bergens 1 (3)
89 Henning Plischewski Porsgrunn 1 (5)
89 Håkon Haugsrud Lillehammer 1 (1)
89 Håvard Bruun-Olsen Svartlamon 1 (5)
89 Håvard M Skagseth Tromsø 1 (1)
89 Ian Dahl Hell 1 (4)
89 Igor Glek GER 1 (M)
89 Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 1 (4)
89 Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 1 (5)
89 Ivar Sømhovd Nittedal 1 (3)
89 Jackie Yao Yun Zhang Kristiansand 1 (4)
89 Jackie Yao Yun Zhang Kristiansand 1 (5)
89 Jan Magne Stubrud Lillehammer 1 (2)
89 Jan Ove Lorentzen Porsgrunn 1 (3)
89 Jason Mrdeza Kampen 1 (3)
89 Joachim Solberg Sarpsborg 1 (M)
89 Johannes Melkevik Sevland 1 (1)
89 John A Kvamme SK 96 1 (M)
89 Johnny Sebastian Porsgrunn 1 (2)
89 Johnny Sebastian Porsgrunn 1 (3)
89 Jon Kr. Røyset Tromsø 1 (M)
89 Jon Ludvig Hammer OSS 1 (M)
89 Jonas Haukenes Hamar 1 (4)
89 Jonas Haukenes Hamar 1 (5)
89 Jonas W Strømsodd Trondheim 1 (5)
89 Joseph Dalliah Gambia 1 (1)
89 Jørgen M Andersen Strømmen 1 (1)
89 Kai Rothschild Arendal 1 (5)
89 Kai Ørtoft Kristiansand 1 (M)
89 Kai Ørtoft Kristiansand 1 (1)
89 Karim Ali Fribonden 1 (2)
89 Karl Juriloo Trondheim 1 (1)
89 Karl Magnus Nygaard ?? 1 (4)
89 Kathir Ruben Balasundaram Sotra 1 (5)
89 Katja Hanebuth Fredriksstad 1 (5)
89 Kay Even Hægland Sotra 1 (4)
89 Kay-Ove Fjeldstad Sotra 1 (2)
89 Kazim Yilmaz Drammens 1 (2)
89 Kent Roger Samuelsen Groruddalen 1 (4)
89 Kimiya Sajjadi OSS 1 (3)
89 Kjell A. Lilleløkken Levanger 1 (M)
89 Kjell Børre Grebstad Stjernen 1 (1)
89 Kjell M B Olsen Sotra 1 (3)
89 Kjell M B Olsen Sotra 1 (4)
89 Kjetil Stokke Bergens 1 (M)
89 Konstantin Govatsmark Nordstrand 1 (3)
89 Krister Smelvær Sevland 1 (4)
89 Krister Smelvær Sevland 1 (5)
89 Kristian R Johansen Sotra 1 (2)
89 Kristoffer Gressli Kampen 1 (3)
89 Kyrre Indrebø ?? 1 (1)
89 Lars Even Andersen Black Knights 1 (M)
89 Lars Johan Brodtkorb Horten 1 (3)
89 Lars Lium Orkdal 1 (3)
89 Leif Bjornes Kristiansand 1 (1)
89 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 1 (5)
89 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand 1 (4)
89 Lucas Ranaldi 1911 1 (1)
89 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 1 (3)
89 Magne Lunde Otta 1 (4)
89 Markus Slettmoen Hamar 1 (5)
89 Marte B Kyrkjebø Stavanger 1 (1)
89 Martin Nilsen OSS 1 (M)
89 Mats Nærheim Smeaheia Sandved 1 (4)
89 Mats Nærheim Smeaheia Sandved 1 (5)
89 Mihajlo Stojanovic Hell 1 (M)
89 Narendra Motla Stjernen 1 (4)
89 Nicholas Sunde Søråshøgda 1 (4)
89 Nicholas Sunde Søråshøgda 1 (5)
89 Nicolai Getz OSS 1 (M)
89 Nicolas Varley Stavanger 1 (1)
89 Niran-Jan Murugesh Sotra 1 (4)
89 Noah Myklebust Christensen Lillehammer 1 (4)
89 Noah Myklebust Christensen Lillehammer 1 (5)
89 Odd Morten Øvereng Stjørdal 1 (4)
89 Odd-Einar Ingebretsen Holmestrand 1 (4)
89 Oddmund Sande Stavanger 1 (1)
89 Olav Brattetveit Bergens 1 (5)
89 Olav Hjortås 1911 1 (2)
89 Ole-Christian Bakken Kran OSS 1 (4)
89 Paul Johan Jensen Narvik 1 (1)
89 Paul Johan Jensen Narvik 1 (2)
89 Per O Andersen SOSS 1 (1)
89 Per Ohnstad Sotra 1 (1)
89 Per Ohnstad Sotra 1 (2)
89 Per-Erik Evensen Modum 1 (5)
89 Peter Prohaszka HUN 1 (M)
89 Petter Fossan Stavanger 1 (M)
89 Petter Gjertsen Arendal 1 (M)
89 Petter Gjertsen Arendal 1 (1)
89 Petter Gjertsen Arendal 1 (2)
89 Pål Frydenberg Arendal 1 (4)
89 Pål H Johansen Akademisk 1 (2)
89 Pål Norvoll Guovdageainnu 1 (3)
89 Pål Norvoll Guovdageainnu 1 (4)
89 Roar Hollås Trondheim 1 (1)
89 Roar Hollås Trondheim 1 (2)
89 Robin Olsen Moss 1 (1)
89 Robin Wullum Svartlamon 1 (3)
89 Robin Wullum Svartlamon 1 (4)
89 Roger E Østebø Hønefoss 1 (1)
89 Rolf E Syvertsen Tønsberg 1 (2)
89 Rune Skomedal Kristiansand 1 (3)
89 Rune Skomedal Kristiansand 1 (4)
89 Rune Søraker Trondheim 1 (3)
89 Sergey Kasparov BLR 1 (M)
89 Shazil Shehzad Smeaheia Sandved 1 (5)
89 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1 (1)
89 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1 (2)
89 Sigurd Lauvås Gaure OSS 1 (4)
89 Sigurd Lauvås Gaure OSS 1 (5)
89 Sigurd Moen Hagen Harstad 1 (5)
89 Sigurd Ofstad OSS 1 (1)
89 Sindre Fossum Arendal 1 (2)
89 Sindre Fossum Arendal 1 (3)
89 Sindre Fossum Arendal 1 (4)
89 Sindre Fossum Arendal 1 (5)
89 Sondre Merkesvik Bergens 1 (M)
89 Steinar Ulvik Frosta 1 (3)
89 Sverre Skjølingstad Stavanger 1 (4)
89 Thomas Dienes OSS 1 (3)
89 Thomas Dienes OSS 1 (4)
89 Thomas Nyland Arendal 1 (M)
89 Thomas Sekkingstad Sotra 1 (5)
89 Thorstein Olsen Aalesunds 1 (1)
89 Thorstein Olsen Aalesunds 1 (2)
89 Thorstein Olsen Aalesunds 1 (3)
89 Tobias Lang Nilsen Moss 1 (3)
89 Tor Bordvik Bergen 1 (4)
89 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 1 (1)
89 Tor Gunnar Nordnes Sotra 1 (2)
89 Tor Petterson Porsgrunn 1 (4)
89 Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 1 (5)
89 Torbjørn Reidar Johansen 1911 1 (2)
89 Tore Høe Løvaas Trondheim 1 (3)
89 Tore Nilsen Modum 1 (5)
89 Torill Skytte OSS 1 (1)
89 Torkel Kvinge Tande Masfjorden 1 (1)
89 Torkel Kvinge Tande Masfjorden 1 (2)
89 Tormod Clausen OSS 1 (2)
89 Tormod Ingul SMPOAÅ 1 (M)
89 Torstein Bae 1911 1 (M)
89 Trond Støre Direkte 1 (1)
89 Vegar Holter Moss 1 (4)
89 Vegar Holter Moss 1 (5)
89 Vegar Koi Gandrud Stavanger 1 (M)
89 Vegard Martinsen Nordstrand 1 (4)
89 Vegard Simensen Kristiansund 1 (2)
89 Vetle Velle Søråshøgda 1 (4)
89 Vetle Velle Søråshøgda 1 (5)
89 William Sandberg Olsen Moss 1 (4)
89 Ødøn Toth Engegård Harstad 1 (1)
89 Ødøn Toth Engegård Harstad 1 (2)
89 Øystein Sandø Trondheim 1 (4)
89 Øystein Sandø Trondheim 1 (5)
89 Øyvind Ukkelberg Stjørdal 1 (M)
89 Øyvind Ukkelberg Stjørdal 1 (1)
89 Åsmund Sem-Johansen Groruddalen 1 (1)
89 Åsmund Sem-Johansen Groruddalen 1 (2)