Oppdatert 26. mars 2020 etter 57 turneringer
Standard (21 turneringer):
1 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 4 | (1) |
2 | Simen Nikolai Storlid | Klyve SK | 3 | (4) |
3 | Andreas Sebastian | Porsgrunn SK | 2 | (1) |
3 | Eirik Strøm Austad | Porsgrunn SK | 2 | (2) |
3 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 2 | (3) |
3 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 2 | (2) |
3 | Gunnar Lund | Offerspill SK | 2 | (M) |
3 | Håvard Haug | OSS | 2 | (3) |
3 | Ingvar Torjesen Kveim | Kragerø SK | 2 | (3) |
3 | Jan Thomas Nordgreen | Larvik SK | 2 | (3) |
3 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal SK | 2 | (2) |
3 | Lars Johan Brodtkorb | Horten SK | 2 | (M) |
3 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø SK | 2 | (M) |
3 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 2 | (5) |
3 | Max Dahl | SK 1911 | 2 | (1) |
3 | Nhat-Huy Dac Ho | Hell SK | 2 | (5) |
3 | Simen Nikolai Storlid | Klyve SK | 2 | (5) |
3 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SK | 2 | (1) |
3 | Vidar Jr Bjørnås | Senja SK | 2 | (5) |
20 | Aksel Nissen Hellerud | SK 1911 | 1 | (4) |
20 | Aleksander Fossan | Stavanger SK | 1 | (M) |
20 | Aleksander Omtvedt | Offerspill SK | 1 | (1) |
20 | Alexander Aasen | Haukås SK | 1 | (4) |
20 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 1 | (1) |
20 | Anders Nilsson Aure | Konnerud Sk | 1 | (1) |
20 | Arvid Feed Jakobsen | Jæren | 1 | (4) |
20 | Bence Korpa | 1 | (M) | |
20 | Benjamin Haldorsen | Bergens SK | 1 | (M) |
20 | Brage Modell | Namsos SK | 1 | (2) |
20 | Carl Christian Aarnes | Nordstrand SK | 1 | (1) |
20 | Christian Carlsen | Horten SK | 1 | (5) |
20 | Dag Trygve Haug | OSS | 1 | (4) |
20 | Dag Trygve Haug | OSS | 1 | (5) |
20 | Einar Solstad | Namsos SK | 1 | (4) |
20 | Eirik Strøm Austad | Porsgrunn SK | 1 | (1) |
20 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 1 | (1) |
20 | Erlend Mikalsen | Alta SK | 1 | (M) |
20 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SK | 1 | (3) |
20 | Florian Elseth | Dragulf SK | 1 | (5) |
20 | Frode Olav Olsen Urkedal | SK 1911 | 1 | (M) |
20 | Geir Olsen | Sevland | 1 | (3) |
20 | Haider M Morad | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
20 | Hans-Henry Jacobsen | Tromsø SK | 1 | (2) |
20 | Henrik Lauvsnes Nilsen | Smeaheia | 1 | (5) |
20 | Håkon Hembre Helgøy | Sandnes | 1 | (2) |
20 | Håvard Bruun-Olsen | Svartlamon SL | 1 | (3) |
20 | Jan Thomas Nordgreen | Larvik SK | 1 | (2) |
20 | Jiabao Eivind Ji | Hell SK | 1 | (4) |
20 | Joachim Solberg | Alta Sjakklubb | 1 | (M) |
20 | Johan-Sebastian Christiansen | Offerspill Sjakklubb | 1 | (M) |
20 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland SK | 1 | (1) |
20 | Jonas Kleppe Borlaug | Sotra SK | 1 | (4) |
20 | Karl Wallevik | Bergens SK | 1 | (4) |
20 | Kjell Sjøbrend | Mosjøen SK | 1 | (2) |
20 | Kjetil Grjotheim | Sortland SK | 1 | (3) |
20 | Lavrans Johannes Sagberg | Trondheim SF | 1 | (4) |
20 | Magnor Pettersen | Narvik SK | 1 | (2) |
20 | Markus Westvik | Søråshøgda SK | 1 | (5) |
20 | Markus Westvik | Søråshøgda SK | 1 | (2) |
20 | Markus Westvik | Søråshøgda SK | 1 | (3) |
20 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger SK | 1 | (1) |
20 | Mathias Hunskaar Stensby | Asker | 1 | (4) |
20 | Mats Bergvoll | Tromsø SK | 1 | (1) |
20 | Maxim Turov | RUS | 1 | (M) |
20 | Michael Richter | SK König Tegel 1949 E.V. | 1 | (M) |
20 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 1 | (2) |
20 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 1 | (3) |
20 | Mikael Takle | Bergens SK | 1 | (2) |
20 | Nicolai Ostensen | Porsgrunn SK | 1 | (2) |
20 | Nicolai Ostensen | Porsgrunn SK | 1 | (3) |
20 | Nikolai Olsen Wernberg | Tromsø SK | 1 | (2) |
20 | Olai Dyrhaug Eriksen | Bergens SK | 1 | (3) |
20 | Ole Smeby | Kongsvinger SK | 1 | (1) |
20 | Olga Zimina | ITA | 1 | (M) |
20 | Oscar Jakob Nergård | Senja SK | 1 | (4) |
20 | Peder Marcus Aamodt | Follo | 1 | (2) |
20 | Peder Marcus Aamodt | Follo | 1 | (3) |
20 | Per Gunnar Hoel | Mosjøen SK | 1 | (5) |
20 | Per Magnus Larsen | Porsgrunn SK | 1 | (4) |
20 | Pål Norvoll | Guovdageainnu SA | 1 | (3) |
20 | Roger Granum | Hønefoss SK | 1 | (3) |
20 | Roger Stampe | Caissa SK | 1 | (1) |
20 | Rune Borøy | Fauske SK | 1 | (2) |
20 | Sara Marie Skaug Bjørkly | Bergens Schakklub | 1 | (4) |
20 | Sebastian Mihajlov | Bærum Schakselskap | 1 | (M) |
20 | Shazil Shehzad | Sandnes | 1 | (M) |
20 | Shervin Asgari | Offerspill Sjakklubb | 1 | (4) |
20 | Sigurd Lauvås Gaure | OSS | 1 | (2) |
20 | Sigurd Wist Kveine | Bærum | 1 | (5) |
20 | Siver Flaten | Søråshøgda SK | 1 | (5) |
20 | Sivert Schanche Tørfoss | Tromsø SK | 1 | (4) |
20 | Sivert Schanche Tørfoss | Tromsø SK | 1 | (5) |
20 | Sondre Lillestøl Melaa | OSS | 1 | (M) |
20 | Terje Johannessen | Bodø SL | 1 | (4) |
20 | Terje Johannessen | Bodø SL | 1 | (5) |
20 | Thobias Gotaas Hansen | Mosjøen SK | 1 | (4) |
20 | Tommy V. Thoresen | Porsgrunn SK | 1 | (2) |
20 | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss SK | 1 | (M) |
20 | Vidar Jr Bjørnås | Senja SK | 1 | (4) |
20 | Åsmund Andersen | Bodø SL | 1 | (3) |
Hurtig (20 turneringer):
1 | Elham Abdulrauf | Bærum | 4 | (M) |
2 | Elias Horsfjord Glomnes | OSS | 3 | (5) |
2 | Erlend Mikalsen | Alta SK | 3 | (M) |
2 | Noam Aviv Vitenberg | SK 1911 | 3 | (1) |
2 | Peder Marcus Aamodt | Follo SF | 3 | (3) |
6 | Eirik S Enersen | Offerspill Sjakklubb | 2 | (3) |
6 | Gardar Foss Bjørnstad | Bærum Schakselskap | 2 | (5) |
6 | Jo Frønsdal Engedal | OSS | 2 | (4) |
6 | Lars Håvard S Dahl | Hamar SS | 2 | (4) |
6 | Siako Nizar | Fredriksstad SS | 2 | (4) |
6 | Sondre Lillestøl Melaa | OSS | 2 | (1) |
6 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum Schakselskap | 2 | (2) |
13 | Abyl Kizatbay | Stavanger SK | 1 | (M) |
13 | Abyl Kizatbay | Stavanger SK | 1 | (1) |
13 | Adam Wasa-Schrader | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (2) |
13 | Adam Wasa-Schrader | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (3) |
13 | Adam Wasa-Schrader | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (4) |
13 | Aleksander Stolp | Asker SK | 1 | (4) |
13 | Alexander Aasen | Haukås SK | 1 | (4) |
13 | Anders Hobber | Akademisk SK | 1 | (M) |
13 | Andreas Fuskeland Kro | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
13 | Andreas Tenold | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (2) |
13 | Anita Grønnestad | Bergens SK | 1 | (1) |
13 | Anna Ovidia Young | Sotra SK | 1 | (5) |
13 | Anto Suprianto | Bærum Schakselskap | 1 | (5) |
13 | Axel Tunsjø | OSS | 1 | (1) |
13 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
13 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad SS | 1 | (4) |
13 | Benjamin Haldorsen | Offerspill SK | 1 | (M) |
13 | Benjamin Lahn Flor | Asker SK | 1 | (4) |
13 | Bent Fredrik Budde | Vålerenga | 1 | (5) |
13 | Bjørn Instanes | Bergens SK | 1 | (3) |
13 | Bjørn Instanes | Bergens SK | 1 | (4) |
13 | Brage Modell | Namsos SK | 1 | (1) |
13 | Brage Modell | Namsos SK | 1 | (2) |
13 | Brian Aleksander Farstad | Aalesund Slu | 1 | (5) |
13 | Driton Jashari | Sarpsborg SK | 1 | (2) |
13 | Elias Hestvik | Bærum Schakselskap | 1 | (3) |
13 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 1 | (1) |
13 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 1 | (2) |
13 | Elias.V Kristiansen | Jæren Sk | 1 | (4) |
13 | Espen Løken | Nordstrand SK | 1 | (2) |
13 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SK | 1 | (5) |
13 | Finn Egeland | SK Stjernen | 1 | (1) |
13 | Frode Elsness | Bærum Schakselskap | 1 | (M) |
13 | Gisle Bjugn | Bærum SS | 1 | (1) |
13 | Haider M Morad | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
13 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 1 | (3) |
13 | Jacob Kjærnes Fossum | Hell SK | 1 | (5) |
13 | Jo Frønsdal Engedal | OSS | 1 | (3) |
13 | Joakim Aasen | Haukås SK | 1 | (2) |
13 | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga SK | 1 | (M) |
13 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 1 | (M) |
13 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal SK | 1 | (1) |
13 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal SK | 1 | (2) |
13 | Kjell Børre Grebstad | SK Stjernen | 1 | (1) |
13 | Kristian Thunestvedt Evjen | Stavanger SK | 1 | (2) |
13 | Lars Erik Hagen | SK 1911 | 1 | (2) |
13 | Lars Håvard S Dahl | Hamar SS | 1 | (1) |
13 | Lars Håvard S Dahl | Hamar SS | 1 | (2) |
13 | Lars Håvard S Dahl | Hamar SS | 1 | (3) |
13 | Lars Oskar Hauge | OSS | 1 | (M) |
13 | Lars Ystad-Deglum | Hamar SS | 1 | (5) |
13 | Leo Moen Eidet | Molde SK | 1 | (2) |
13 | Leo Moen Eidet | Molde SK | 1 | (3) |
13 | Lukas Dominik Gåsland | Smeaheia SS | 1 | (5) |
13 | Marcus Hyge | 1 | (4) | |
13 | Mathias Hoel | Mosjøen SK | 1 | (2) |
13 | Max Moe Pedersen | Hell SK | 1 | (3) |
13 | Nicolai Getz | OSS | 1 | (M) |
13 | Nikolas Axel Mellem | Våler SK | 1 | (M) |
13 | Nikolay Den Roover | Bærum | 1 | (4) |
13 | Olai Dyrhaug Eriksen | Bergens SK | 1 | (3) |
13 | Ole Petter Lie | OSS | 1 | (4) |
13 | Ole Smeby | Kongsvinger SK | 1 | (1) |
13 | Peder Marcus Aamodt | Follo SF | 1 | (2) |
13 | Roar Sola | Jæren SK | 1 | (3) |
13 | Robin Kjær | Groruddalen SK | 1 | (5) |
13 | Robin Olsen | Moss SK | 1 | (1) |
13 | Rune Harald Kristiansen | Moss SK | 1 | (1) |
13 | Saad Abobaker Elmi | Bærum | 1 | (2) |
13 | Sigurd Loe Grover | SK Stjernen | 1 | (2) |
13 | Sigve Hølleland | Masfjorden SK | 1 | (1) |
13 | Simen Agdestein | OSS | 1 | (M) |
13 | Simen Sørensen | Haukås SK | 1 | (2) |
13 | Sivert Børseth | Hell SK | 1 | (4) |
13 | Sivert Ihlen | Larvik SK | 1 | (2) |
13 | Sivert Ihlen | Larvik SK | 1 | (3) |
13 | Sverre Skillestad | Ski Sjakk | 1 | (5) |
13 | Tor Wetle Hoem | Molde SK | 1 | (1) |
13 | Trygve Dahl | Hell SK | 1 | (M) |
13 | Vinjar Hammari | Alta Sjakklubb | 1 | (4) |
13 | Vinjar Hammari | Alta Sjakklubb | 1 | (5) |
13 | Ward Altarbosh | OSS | 1 | (M) |
13 | Øyvind Farstad | Aalesunds SL | 1 | (4) |
13 | Øyvind Riisem | Sotra SK | 1 | (M) |
Lyn (16 turneringer):
1 | Bo Skagen | Søråshøgda SK | 3 | (1) |
1 | Brage Modell | Namsos SK | 3 | (2) |
1 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 3 | (4) |
4 | Aleksander Fossan | Stavanger SK | 2 | (1) |
4 | Aryan Tari | Offerspill Sjakklubb | 2 | (M) |
4 | Ask Amundsen | Strømmen SK | 2 | (3) |
4 | Axel Tunsjø | OSS | 2 | (1) |
4 | Elham Abdrlauf | OSS | 2 | (M) |
4 | Erlend Mikalsen | Alta Sjakklubb | 2 | (M) |
4 | Joakim Aasen | Haukås SK | 2 | (2) |
4 | Simen Agdestein | OSS | 2 | (M) |
4 | Sindre Fossum | Arendal SS | 2 | (2) |
4 | Øyvind Lea-Koltveit | Haugaland SK | 2 | (4) |
14 | Albert Vogt-Østli | SK 1911 | 1 | (4) |
14 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 1 | (1) |
14 | Amelia Nordquelle | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (3) |
14 | Andre Gjestemoen-VonHirsch | Stavanger SK | 1 | (2) |
14 | Andreas Eikrem | Kristiansund SK | 1 | (4) |
14 | Bjørn Instanes | Bergens SK | 1 | (5) |
14 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | Molde SK | 1 | (1) |
14 | Bo Skagen | Søråshøgda SK | 1 | (M) |
14 | Brian Aleksander Farstad | Aalesunds SL | 1 | (5) |
14 | Carl Marcus Eckholdt | Porsgrunn SK | 1 | (5) |
14 | Cyril Karlsen | Kristiansand Sku | 1 | (5) |
14 | Eirik S Enersen | Offerspill SK | 1 | (1) |
14 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (1) |
14 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand Sjakklubb | 1 | (2) |
14 | Emal Dawar | Drammens SK | 1 | (2) |
14 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 1 | (2) |
14 | Even Thingstad | Trondheim SF | 1 | (M) |
14 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SK | 1 | (4) |
14 | Gard Kristian Teigseth-Grødal | Hell SK | 1 | (5) |
14 | Heine Aa Tveranger | Masfjorden SK | 1 | (4) |
14 | Håkon Ødegård | Hell SK | 1 | (5) |
14 | Isak Sjøberg | Nordstrand | 1 | (1) |
14 | Jiabao Eivind Ji | Hell SK | 1 | (4) |
14 | Jiahao Eric Ji | Hell SK | 1 | (3) |
14 | Joakim Aasen | Haukås SK | 1 | (1) |
14 | Johannes Melkevik | Sevland SK | 1 | (2) |
14 | Johan-Sebastian Christiansen | Offerspill SK | 1 | (M) |
14 | Jøran Kvilhaugsvik | Sevland SK | 1 | (2) |
14 | Jøran Kvilhaugsvik | Sevland SK | 1 | (3) |
14 | Karl Anker Slettum | Kongsberg SK | 1 | (3) |
14 | Kazim Yilmaz | Modum SK | 1 | (2) |
14 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal SK | 1 | (3) |
14 | Kjell Arne Lilleløkken | Levanger SK | 1 | (M) |
14 | Kristian Zogla | Konnerud Sk | 1 | (3) |
14 | Kristoffer Wang Strømhaug | Hell SK | 1 | (3) |
14 | Linus Sandstad | Hell SK | 1 | (4) |
14 | Lyder S Øverbø | Klyve | 1 | (3) |
14 | Markus Westvik | Søråshøgda SK | 1 | (4) |
14 | Max Moe Pedersen | Hell SK | 1 | (3) |
14 | Nicolai Ostensen | Klyve SK | 1 | (1) |
14 | Nicolai Ostensen | Klyve SK | 1 | (2) |
14 | Nicolay Langfeldt | Dragulf SK | 1 | (3) |
14 | Nicolay Langfeldt | Dragulf SK | 1 | (4) |
14 | Olai Dyrhaug Eriksen | Bergens SK | 1 | (3) |
14 | Oskar Steensen | OSS | 1 | (4) |
14 | Roar E. Nakken | Sula Sjakklubb | 1 | (M) |
14 | Roar E. Nakken | Sula Sjakklubb | 1 | (1) |
14 | Robert Blomstereng | Grimstad SK | 1 | (4) |
14 | Rune Haug | Levanger SK | 1 | (1) |
14 | Sander Fuglestein | Sevland SK | 1 | (M) |
14 | Sander Fuglestein | Sevland SK | 1 | (1) |
14 | Sebastian Mihajlov | Bærum SS | 1 | (M) |
14 | Simon H. Tumanyan | ARM | 1 | (1) |
14 | Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl | Kristiansund SK | 1 | (3) |
14 | Sivert Børseth | Hell SK | 1 | (4) |
14 | Subhan Gilmessen | Vålerenga SK | 1 | (5) |
14 | Teodor Tenfjord Engelsen | Søråshøgda SK | 1 | (5) |
14 | Terje Børstad | Dragulf SK | 1 | (5) |
14 | Theo N Johannessen | Haukås SK | 1 | (3) |
14 | Thomas Beerdsen | NED | 1 | (M) |
14 | Thomas Berg | Levanger SK | 1 | (3) |
14 | Tomislav Marosevic | Sjakklubben Stjernen | 1 | (2) |
14 | Tor Fredrik Kaasen | Vålerenga SK | 1 | (M) |
14 | Tor Wetle Hoem | Molde SK | 1 | (2) |
14 | Wilhelm Moange | 1 | (5) | |
14 | Øyvind Holmen Longva | Levanger SK | 1 | (4) |
14 | Øyvind Lea Koltveit | Haugaland SK | 1 | (3) |
14 | Øyvind Lea Koltveit | Haugaland SK | 1 | (5) |