Sluttstilling etter 57 turneringer:
Standard (21 turneringer):
1 | Aleksander Fossan | Stavanger SK | 1088 | 240 | S | 219 | S | 219 | S | 198 | S | 187 | S | 25 |
2 | Erlend Mikalsen | Alta SK | 1087 | 230 | S | 219 | S | 217 | S | 198 | S | 198 | S | 25 |
3 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø SK | 1041 | 240 | S | 240 | S | 219 | S | 198 | S | 144 | S | 0 |
4 | Lars Johan Brodtkorb | Horten SK | 982 | 232 | S | 222 | S | 219 | S | 165 | S | 144 | S | 0 |
5 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 866 | 219 | S | 198 | S | 166 | S | 143 | S | 115 | S | 25 |
6 | Afras Mansoor | Søråshøgda SK | 844 | 196 | S | 187 | S | 176 | S | 165 | S | 95 | S | 25 |
7 | Elham Abdrlauf | OSS | 808 | 219 | S | 219 | S | 219 | S | 151 | S | 0 | ||
8 | Pål Røyset | Tromsø SK | 734 | 198 | S | 198 | S | 187 | S | 151 | S | 0 | ||
9 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 732 | 165 | S | 158 | S | 144 | S | 125 | S | 115 | S | 25 |
10 | Gunnar Lund | Offerspill SK | 656 | 240 | S | 240 | S | 176 | S | 0 | ||||
11 | Mathias Lind Schouten | Tromsø SK | 638 | 158 | S | 130 | S | 120 | S | 105 | S | 100 | S | 25 |
12 | Joachim Solberg | Alta Sjakklubb | 623 | 238 | S | 198 | S | 187 | S | 0 | ||||
13 | Heine N Johannessen | Haukås SK | 612 | 149 | S | 144 | S | 137 | S | 105 | S | 77 | S | 0 |
14 | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss SK | 606 | 240 | S | 190 | S | 176 | S | 0 | ||||
15 | Simen Sørensen | Haukås SK | 603 | 174 | S | 158 | S | 151 | S | 120 | S | 0 | ||
16 | Daniel Nordquelle | Nordstrand Sjakklubb | 540 | 198 | S | 198 | S | 144 | S | 0 | ||||
17 | Andreas Tenold | Nordstrand Sjakklubb | 517 | 122 | S | 120 | S | 100 | S | 95 | S | 80 | S | 0 |
18 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand Sjakklubb | 480 | 136 | S | 130 | S | 90 | S | 80 | S | 44 | S | 0 |
19 | Sigve Hølleland | Masfjorden SK | 473 | 185 | S | 144 | S | 144 | S | 0 | ||||
20 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal SK | 469 | 150 | S | 90 | S | 90 | S | 77 | S | 62 | S | 0 |
21 | Andreas Sebastian | Porsgrunn SK | 461 | 187 | S | 144 | S | 130 | S | 0 | ||||
22 | Jacob Templen Grave | Tønsberg SK | 460 | 151 | S | 130 | S | 105 | S | 74 | S | 0 | ||
23 | Sebastian Mihajlov | Bærum Schakselskap | 459 | 240 | S | 219 | S | 0 | ||||||
24 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SK | 459 | 198 | S | 151 | S | 110 | S | 0 | ||||
25 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 450 | 188 | S | 115 | S | 85 | S | 62 | S | 0 | ||
26 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | Molde SK | 449 | 176 | S | 158 | S | 115 | S | 0 | ||||
27 | Johan-Sebastian Christiansen | Offerspill Sjakklubb | 438 | 240 | S | 198 | S | 0 | ||||||
28 | Ward Altarbosh | OSS | 429 | 158 | S | 151 | S | 120 | S | 0 | ||||
29 | Benjamin Fossan | Stavanger SK | 426 | 165 | S | 156 | S | 105 | S | 0 | ||||
30 | Sergey Eliseev | Sandnes SK | 426 | 130 | S | 130 | S | 110 | S | 56 | S | 0 | ||
31 | Trygve Dahl | Hell SK | 424 | 209 | S | 120 | S | 95 | S | 0 | ||||
32 | Andreas G Tryggestad | Nordstrand Sjakklubb | 417 | 219 | S | 198 | S | 0 | ||||||
33 | Maxim Turov | RUS | 416 | 240 | S | 176 | S | 0 | ||||||
34 | Francisco Silva Gonzales | Moss SK | 410 | 176 | S | 169 | S | 65 | S | 0 | ||||
35 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 405 | 176 | S | 144 | S | 85 | S | 0 | ||||
36 | Anders Hobber | Vålerenga SK | 398 | 211 | S | 187 | S | 0 | ||||||
37 | Kjell Ole Kristensen | Narvik SK | 398 | 151 | S | 137 | S | 110 | S | 0 | ||||
38 | Andreas Skrede Hausken | Aalesunds SL | 392 | 120 | S | 97 | S | 90 | S | 85 | S | 0 | S | 0 |
39 | Terje Lund | Levanger SK | 392 | 155 | S | 137 | S | 100 | S | 0 | ||||
40 | Benjamin Haldorsen | Bergens SK | 391 | 240 | S | 151 | S | 0 | ||||||
41 | Max Dahl | SK 1911 | 383 | 158 | S | 151 | S | 74 | S | 0 | ||||
42 | Martin Halsvik Larsen | Sortland SK | 377 | 219 | S | 158 | S | 0 | ||||||
43 | Sondre Lillestøl Melaa | OSS | 377 | 240 | S | 137 | S | 0 | ||||||
44 | Brage Modell | Namsos SK | 376 | 158 | S | 141 | S | 77 | S | 0 | ||||
45 | Aleksander Omtvedt | Offerspill SK | 368 | 168 | S | 165 | S | 35 | S | 0 | ||||
46 | Ariza Hina | Søråshøgda SK | 363 | 123 | S | 110 | S | 65 | S | 65 | S | 0 | S | 0 |
47 | Vidar Aleksander Kopperud | Tønsberg SK | 359 | 125 | S | 92 | S | 74 | S | 68 | S | 0 | ||
48 | Theo N Johannessen | Haukås SK | 357 | 135 | S | 77 | S | 77 | S | 68 | S | 0 | ||
49 | Shazil Shehzad | Sandnes | 350 | 240 | S | 110 | S | 0 | ||||||
50 | Abyl Kizatbay | Stavanger SK | 345 | 187 | S | 158 | S | 0 | ||||||
51 | Sigurd Loe Grøver | SK Stjernen | 345 | 180 | S | 165 | S | 0 | ||||||
52 | Axel Tunsjø | OSS | 341 | 176 | S | 165 | S | 0 | ||||||
53 | Frank Remman | Tromsø SK | 335 | 125 | S | 105 | S | 105 | S | 0 | ||||
54 | Eirik Strøm Austad | Porsgrunn SK | 330 | 165 | S | 85 | S | 80 | S | 0 | ||||
55 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 328 | 165 | S | 137 | S | 26 | S | 0 | ||||
56 | Nina Hagesæther | Levanger SK | 324 | 134 | S | 100 | S | 90 | S | 0 | ||||
57 | Anders Nilsson Aure | Konnerud Sk | 323 | 147 | S | 102 | S | 74 | S | 0 | ||||
58 | Petter Haugli | Moss SK | 321 | 201 | S | 120 | S | 0 | ||||||
59 | Johannes Luangtep Kvisla | Offerspill SK | 315 | 158 | S | 157 | S | 0 | ||||||
60 | Torbjørn Dahl | Hell SK | 313 | 165 | S | 148 | S | 0 | ||||||
61 | Rune Harald Kristiansen | Moss SK | 306 | 125 | S | 125 | S | 56 | S | 0 | ||||
62 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland SK | 302 | 187 | S | 115 | S | 0 | ||||||
63 | David Nesse | Sandnes SK | 301 | 176 | S | 125 | S | 0 | ||||||
64 | Tore Kolås | Trondheim SF | 297 | 187 | S | 110 | S | 0 | ||||||
65 | Hallvard Haug Flatebø | Sevland SK | 294 | 125 | S | 110 | S | 59 | S | 0 | ||||
66 | Christian Laverton | Trondheim SF | 292 | 177 | S | 115 | S | 0 | ||||||
67 | Mathias Hoel | Mosjøen SK | 288 | 151 | S | 137 | S | 0 | ||||||
68 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger SK | 287 | 187 | S | 100 | S | 0 | ||||||
69 | Torben Søraas | Narvik SK | 281 | 144 | S | 137 | S | 0 | ||||||
70 | Kjetil Ansgar Jakobsen | Bodø SL | 280 | 165 | S | 115 | S | 0 | ||||||
71 | Johan Pettersen | Harstad SK | 278 | 158 | S | 120 | S | 0 | ||||||
72 | Lykke-Merlot Helliesen | Caissa | 275 | 74 | S | 74 | S | 74 | S | 53 | S | 0 | ||
73 | Hanna B. Kyrkjebo | Stavanger SK | 274 | 144 | S | 130 | S | 0 | ||||||
74 | Irina Turova | RUS | 263 | 158 | S | 105 | S | 0 | ||||||
75 | Monika Machlik | Tromsø SK | 259 | 144 | S | 115 | S | 0 | ||||||
76 | Jan S. Berglund | Tromsø SK | 255 | 130 | S | 125 | S | 0 | ||||||
77 | Øyvind Ukkelberg | Levanger SK | 250 | 125 | S | 125 | S | 0 | ||||||
78 | Jan Gunnar Fredriksen | Modum SK | 249 | 144 | S | 105 | S | 0 | ||||||
79 | Isak Sjoberg | Nordstrand | 247 | 176 | S | 71 | S | 0 | ||||||
80 | Bence Korpa | 240 | 240 | S | 0 | |||||||||
81 | Frode Olav Olsen Urkedal | SK 1911 | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
82 | Michael Richter | SK König Tegel 1949 E.V. | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
83 | Olga Zimina | ITA | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
84 | Knut Jarle Hjørnevik | Sandnes | 237 | 137 | S | 100 | S | 0 | ||||||
85 | Magnus Digernes | Nittedal SK | 235 | 130 | S | 105 | S | 0 | ||||||
86 | Matias Myren | Bergens Schakklub | 228 | 128 | S | 100 | S | 0 | ||||||
87 | Ole Emil Frisvold | Bergens SK | 227 | 137 | S | 90 | S | 0 | ||||||
88 | Kjell Næssvold | Orkdal SK | 220 | 120 | S | 100 | S | 0 | ||||||
89 | Kjell Arne Lilleløkken | Levanger SK | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
90 | Lars Oskar Hauge | OSS | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
91 | Sarah Hoolt | GER | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
92 | Sergey Volkov | RUS | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
93 | Rune Vik-Hansen | Tromsø SK | 215 | 130 | S | 85 | S | 0 | ||||||
94 | Dimitrios Stellas | Fredriksstad SS | 208 | 158 | S | 50 | S | 0 | ||||||
95 | Johannes Melkevik | Sevland | 205 | 115 | S | 90 | S | 0 | ||||||
96 | Dag Madsen | Bodø SL | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
97 | Jan Vidar Vestly | Sandnes | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
98 | Petter Fossan | Stavanger SK | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
99 | Jim L. Christensen | Mo SK | 193 | 137 | S | 56 | S | 0 | ||||||
100 | Gustav Hestholm | Stavanger SK | 192 | 77 | S | 68 | S | 47 | S | 0 | ||||
101 | Christian Grundekjøn | Fredriksstad SS | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
102 | Ilia Kakushadze | Stavanger | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
103 | Ole Smeby | Kongsvinger SK | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
104 | Roger Stampe | Caissa SK | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
105 | Sebastian Bogner | ASK Reti | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
106 | Christian Harstad | OSS | 185 | 105 | S | 80 | S | 0 | ||||||
107 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss SK | 179 | 179 | S | 0 | ||||||||
108 | Håvard M Skagseth | Tromsø SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
109 | Mats Bergvoll | Tromsø SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
110 | Mikael Rølvåg | Narvik SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
111 | Stig K Martinsen | Sotra SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
112 | Jonatan Espeland | Porsgrunn SK | 170 | 120 | S | 50 | S | 0 | ||||||
113 | Sivert Ihlen | Larvik SK | 170 | 85 | S | 71 | S | 14 | S | 0 | ||||
114 | Jon Arne Stokhaug | Levanger SK | 167 | 120 | S | 47 | S | 0 | ||||||
115 | Adrian Söderström | Hell SK | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
116 | Aleksander Flæsen | Stavanger SK | 165 | 115 | S | 50 | S | 0 | ||||||
117 | Eduardas Rozentalis | LTU | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
118 | Heikki M.J. Westerinen | FIN | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
119 | Stein Jensen | Harstad SK | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
120 | Tobias Lang Nilsen | Moss SK | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
121 | Kjell Ove Blekken | Levanger SK | 164 | 105 | S | 59 | S | 0 | ||||||
122 | Andreas Gangstad Rygg | Hell SK | 163 | 95 | S | 68 | S | 0 | ||||||
123 | Kjetil Myrlid Aasen | Haukås SK | 163 | 163 | S | 0 | ||||||||
124 | Tore Langmyhr | Trondheim SF | 163 | 110 | S | 53 | S | 0 | ||||||
125 | Endre Machlik | Tromsø SK | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
126 | Florian Kaczur | 158 | 158 | S | 0 | |||||||||
127 | Noam Aviv Vitenberg | SK 1911 | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
128 | Tommy V. Thoresen | Porsgrunn SK | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
129 | Shadi Sian | Hell SK | 157 | 80 | S | 77 | S | 0 | ||||||
130 | Sverre Lye | Sandnes SK | 157 | 77 | S | 68 | S | 12 | S | 0 | ||||
131 | Anita Grønnestad | Bergens SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
132 | Arghyadip Das | 151 | 151 | S | 0 | |||||||||
133 | Gaute Salthe | Sandnes | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
134 | Thor-K. Brandth | Sandnessjøen SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
135 | Tom R Evensen | Horten SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
136 | Willy M Kristiansen | Stavanger SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
137 | Jiahao Eric Ji | Hell SK | 150 | 65 | S | 50 | S | 35 | S | 0 | ||||
138 | Kristoffer Wang Strømhaug | Hell SK | 150 | 59 | S | 59 | S | 32 | S | 0 | ||||
139 | Ingmund Bjørkan | Hell SK | 145 | 80 | S | 65 | S | 0 | ||||||
140 | Alf W. Lundberg | Levanger SK | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
141 | Ask Amundsen | Strømmen SK | 144 | 85 | S | 59 | S | 0 | S | 0 | ||||
142 | John Joensen | Tromsø SK | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
143 | Natalia Zhukova | UKR | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
144 | Svein Dale | SK 1911 | 143 | 74 | S | 65 | S | 4 | S | 0 | ||||
145 | Vetle Bjorge Strand | Fredriksstad SS | 143 | 105 | S | 38 | S | 0 | ||||||
146 | Joakim Aasen | Haukås SK | 142 | 142 | S | 0 | ||||||||
147 | Linus Sandstad | Hell SK | 141 | 85 | S | 56 | S | 0 | ||||||
148 | Ulrikke Langvik | Hell SK | 140 | 74 | S | 50 | S | 16 | S | 0 | ||||
149 | Christian Koyama Poppe | SK 1911 | 139 | 107 | S | 32 | S | 0 | ||||||
150 | Gunnar Berg Hanssen | Tromsø SK | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
151 | Robin Olsen | Moss SK | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
152 | Rune Hansen | Caissa SK | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
153 | Saha Suvrajit | 137 | 137 | S | 0 | |||||||||
154 | Timian Martinius M Solaas | Nordstrand Sjakklubb | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
155 | Anders Olsen | Levanger SK | 135 | 115 | S | 20 | S | 0 | ||||||
156 | Ole-Kristian Nergård | OSS | 135 | 87 | S | 38 | S | 10 | S | 0 | ||||
157 | Anders Nylen | Östersund | 133 | 68 | S | 65 | S | 0 | ||||||
158 | Andreas Fuskeland Kro | Fredriksstad SS | 133 | 68 | S | 65 | S | 0 | ||||||
159 | Arild Edin Monsøy | Trondheim SF | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
160 | Benjamin Arvola Notkevich | Tromsø SK | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
161 | Ingrid Skaslien | Vålerenga SK | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
162 | John Samuel Oommen | Kristiansand | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
163 | Lars Erik Eriksen | Sarpsborg SK | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
164 | Egil Melkevik | Sevland SK | 129 | 85 | S | 44 | S | 0 | ||||||
165 | Trond Jacobsen | Lillestrøm SK | 129 | 129 | S | 0 | ||||||||
166 | Sindre Fossum | Arendal SS | 127 | 95 | S | 26 | S | 6 | S | 0 | ||||
167 | Stig Atle Viken | Namsos SK | 127 | 127 | S | 0 | ||||||||
168 | Daniel Fischer | SG Zurich | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
169 | Jonas H Rasmussen | Bergens SK | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
170 | Ken Runar Hanssen | Bodø SL | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
171 | Lasse Tveter Solbu | OSS | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
172 | Manuel Ramirez Garrastacho | SK Stjernen | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
173 | Olav Bjørkan | Hell SK | 124 | 71 | S | 53 | S | 0 | ||||||
174 | Max Moe Pedersen | Hell SK | 123 | 44 | S | 41 | S | 38 | S | 0 | ||||
175 | Alina L’ami | 120 | 120 | S | 0 | |||||||||
176 | Audrius Bitinas | Sortland SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
177 | Haakon Wright | Groruddalen SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
178 | Mikael Takle | Bergens SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
179 | Petter Andreas Wadstensvik | Kristiansund SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
180 | Kazim Yilmaz | Modum SK | 118 | 57 | S | 32 | S | 29 | S | 0 | ||||
181 | Roger Granum | Hønefoss SK | 117 | 117 | S | 0 | ||||||||
182 | Andreas Fossan | Haukås SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
183 | Jens E Ingebretsen | OSS | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
184 | Lars Ovesønn Dalsegg | SK Stjernen | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
185 | Oliver Opseth | Elverum SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
186 | Remi Jakobsen | Tromsø SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
187 | Morten Røine | Hønefoss SK | 112 | 112 | S | 0 | ||||||||
188 | Sigurd Lye | Sandnes | 112 | 71 | S | 41 | S | 0 | S | 0 | ||||
189 | Geir Helmersen | Larvik SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
190 | Ken Terje Nordtvedt | Namsos SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
191 | Leif Bjornes | Kristiansand SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
192 | Ole Jakob Hegelund | Tromsø SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
193 | Sander Fuglestein | Sevland | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
194 | Thomas Berg | Levanger SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
195 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum Schakselskap | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
196 | Jonatan M Andersen | Moss SK | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
197 | Mark Akali | Namsos SK | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
198 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
199 | Bengt Arne Mikalsen | Alta SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
200 | Endre Viken | Namsos SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
201 | Hassen M Morad | Fredriksstad SS | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
202 | Jonny Fredriksen | Sortland SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
203 | Nicolai Maxime Østensen | Porsgrunn SK | 100 | 65 | S | 35 | S | 0 | S | 0 | ||||
204 | Jarle Sivertsen | Sotra SK | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
205 | Johnny Hanssen | Trondheim SF | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
206 | Jussi Dyrnes | Nordstrand Sjakklubb | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
207 | Kurt-Arne Johnsen | Fauske SK | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
208 | Per Blikra | Stavanger | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
209 | Per Otto Solheim | Florø SK | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
210 | Svein Rishovd | Moss Schakklub | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
211 | Trond Solstad | Namsos SK | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
212 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum SS | 90 | 90 | S | 0 | ||||||||
213 | Live Jørgensen Skigelstrand | Stavanger | 90 | 90 | S | 0 | ||||||||
214 | Odin Blikra Vea | Vålerenga SK | 90 | 90 | S | 0 | ||||||||
215 | Rune Borøy | Fauske SK | 90 | 90 | S | 0 | ||||||||
216 | Thobias Gotaas Hansen | Mosjøen SK | 90 | 90 | S | 0 | ||||||||
217 | Kirill Shchipanov | Sandnes | 85 | 85 | S | 0 | ||||||||
218 | Martin Haaland Simonsen | Haukås SK | 85 | 85 | S | 0 | ||||||||
219 | Per Fredrik Holand | Bodø Sjakklag | 85 | 85 | S | 0 | ||||||||
220 | Tor Magnus Hansen | Kristiansand | 84 | 80 | S | 4 | S | 0 | ||||||
221 | Sondre Kraglund | Modum SK | 82 | 82 | S | 0 | ||||||||
222 | Odd Gunnar Heitun | Kragerø SK | 81 | 69 | S | 12 | S | 0 | ||||||
223 | Hafsteinn Agustsson | Bergens SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
224 | Håkon Bentsen | Molde SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
225 | Rune Kleiven Rynning | Florø SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
226 | Thomas Sekkingstad | Sotra SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
227 | Sivert Børseth | Hell SK | 79 | 71 | S | 8 | S | 0 | ||||||
228 | Asgeir Bardal | SK Stjernen | 77 | 77 | S | 0 | ||||||||
229 | Eirik Berget | Modum SK | 77 | 77 | S | 0 | ||||||||
230 | Kjell Sjøbrend | Mosjøen SK | 77 | 77 | S | 0 | ||||||||
231 | Louis Khoo-Thwe | OSS | 77 | 71 | S | 6 | S | 0 | ||||||
232 | Lyder Overbo | Porsgrunn SK | 77 | 77 | S | 0 | ||||||||
233 | Linnea Larre | OSS | 76 | 53 | S | 23 | S | 0 | ||||||
234 | Amelia Nordquelle | Nordstrand Sjakklubb | 75 | 59 | S | 16 | S | 0 | ||||||
235 | Lara Janzelj | 74 | 74 | S | 0 | |||||||||
236 | Villum Brevick Kierulf | Konnerud Sk | 72 | 72 | S | 0 | ||||||||
237 | David Luangtep Vangen | Offerspill SK | 71 | 71 | S | 0 | S | 0 | ||||||
238 | Jon Emil Kvalsund | Tønsberg SK | 71 | 71 | S | 0 | ||||||||
239 | Tobias Pettersson | Luleå | 71 | 71 | S | 0 | ||||||||
240 | Alexander Pena Riasco | SK Stjernen | 68 | 68 | S | 0 | ||||||||
241 | Sverke Linga Øfeldt | Mosjøen SK | 68 | 68 | S | 0 | ||||||||
242 | Jan Arne Bjørgvik | Direkte | 67 | 44 | S | 23 | S | 0 | ||||||
243 | Stig-Atle Paulsen | Modum SK | 67 | 44 | S | 23 | S | 0 | ||||||
244 | Henrik Gaudernack | SK 1911 | 66 | 66 | S | 0 | ||||||||
245 | Bjørn Lie | Caissa SK | 63 | 63 | S | 0 | ||||||||
246 | Alisha Shehzad | Sandnes | 62 | 62 | S | 0 | ||||||||
247 | Bjorn Robert Lovoll Unhjem | Molde SK | 62 | 62 | S | 0 | ||||||||
248 | Dag Wessel-Berg | Svartlamon SL | 62 | 62 | S | 0 | ||||||||
249 | Gaute Ljones | Stavanger SK | 62 | 62 | S | 0 | ||||||||
250 | Trond Kristensen | Mosjøen SK | 62 | 62 | S | 0 | ||||||||
251 | Per Magnus Larsen | Porsgrunn SK | 60 | 60 | S | 0 | ||||||||
252 | Mathias Nesheim | Offerspill Sjakklubb | 59 | 59 | S | 0 | ||||||||
253 | Hassan Kashwan | Luleå | 56 | 56 | S | 0 | ||||||||
254 | Sigurd Kittilsen | SK Stjernen | 56 | 56 | S | 0 | ||||||||
255 | Torbjørn Kristoffersen | Caissa SK | 56 | 56 | S | 0 | ||||||||
256 | Arve Frydenlund | Hønefoss SK | 54 | 54 | S | 0 | ||||||||
257 | Amund Pihl Strand | Kristiansund SK | 53 | 35 | S | 18 | S | 0 | ||||||
258 | Juan Carlos Rueda-Kjeldsen | SK Stjernen | 53 | 53 | S | 0 | ||||||||
259 | Lavrans Johannes Sagberg | Trondheim SF | 53 | 53 | S | 0 | ||||||||
260 | Sigvat Stensholt | Sevland | 53 | 53 | S | 0 | ||||||||
261 | Gunnar Lilleng | Strømmen SK | 51 | 51 | S | 0 | ||||||||
262 | Vincent Dæhli | Tønsberg SK | 50 | 50 | S | 0 | ||||||||
263 | Yngve Rasdal | Masfjorden SK | 50 | 50 | S | 0 | ||||||||
264 | Miroslav Matko | Hønefoss SK | 48 | 48 | S | 0 | ||||||||
265 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | 47 | 47 | S | 0 | ||||||||
266 | Eirik Aarnes | SK Stjernen | 47 | 47 | S | 0 | ||||||||
267 | Gjermund Tandberg | Modum SK | 47 | 47 | S | 0 | ||||||||
268 | Gunnar A. Moe | Nærøy SK | 47 | 47 | S | 0 | ||||||||
269 | Rune Bergquist | Tønsberg SK | 47 | 47 | S | 0 | ||||||||
270 | Roger Løvaas | Konnerud Sk | 45 | 45 | S | 0 | ||||||||
271 | Haakon Enoksen | Caissa SK | 44 | 44 | S | 0 | ||||||||
272 | Vilnis Leja | Sandnessjøen SK | 44 | 44 | S | 0 | ||||||||
273 | Johan Lien | Hønefoss SK | 42 | 42 | S | 0 | ||||||||
274 | Ingrid Greibrokk | Alta Sjakklubb | 41 | 41 | S | 0 | ||||||||
275 | Kent-Ronny Ervik | Caissa SK | 41 | 41 | S | 0 | ||||||||
276 | Magnus Jakobsson | Trondheim SF | 41 | 41 | S | 0 | ||||||||
277 | Øyvind Holmen Longva | Levanger SK | 41 | 41 | S | 0 | ||||||||
278 | Lars-Erik Våbenø | Hell SK | 39 | 39 | S | 0 | S | 0 | ||||||
279 | Paul Emil Hjelm-Hansen | Trondheim SF | 38 | 38 | S | 0 | ||||||||
280 | Trond Store | Norges Sjakkforbund | 38 | 38 | S | 0 | ||||||||
281 | Roger Rein | Levanger SK | 35 | 35 | S | 0 | ||||||||
282 | Sveinung Møller | Kristiansand SK | 32 | 32 | S | 0 | ||||||||
283 | Terje Rolien | Levanger SK | 32 | 32 | S | 0 | ||||||||
284 | Arnstein Johansen | Moss SK | 29 | 29 | S | 0 | ||||||||
285 | Atle Asbøll Magnussen | Orkdal SK | 29 | 29 | S | 0 | ||||||||
286 | Isak Mikalsen | Mosjøen SK | 29 | 29 | S | 0 | ||||||||
287 | Lasse Lie | Caissa SK | 29 | 29 | S | 0 | ||||||||
288 | Alf Marius Kjærås | Tønsberg SK | 26 | 26 | S | 0 | ||||||||
289 | Jan Olav Næss | Svartlamon SL | 26 | 26 | S | 0 | ||||||||
290 | Jiabao Eivind Ji | Hell SK | 26 | 26 | S | 0 | S | 0 | ||||||
291 | Egil Fagerbekk | Trondheim SF | 23 | 23 | S | 0 | ||||||||
292 | Martin T. Johannessen | SK Stjernen | 23 | 23 | S | 0 | ||||||||
293 | Bjørn Kristiansen | Caissa SK | 20 | 20 | S | 0 | ||||||||
294 | Per Gunnar Hoel | Mosjøen SK | 20 | 20 | S | 0 | ||||||||
295 | Pål Nordquelle | Nordstrand | 20 | 20 | S | 0 | ||||||||
296 | Edvard Andersen | Trondheim SF | 18 | 18 | S | 0 | ||||||||
297 | Heike Skipnes | Mosjøen SK | 18 | 18 | S | 0 | ||||||||
298 | Mikkel Mostad Sivertsen | Hell SK | 16 | 16 | S | 0 | ||||||||
299 | Martin K Andersen | Trondheim SF | 14 | 14 | S | 0 | ||||||||
300 | Nils-Jakob Schjelderup | Harstad SK | 14 | 14 | S | 0 | ||||||||
301 | Aksel L Storsanden | Trondheim SF | 12 | 12 | S | 0 | ||||||||
302 | Per Arne Skrede | Aalesunds SL | 10 | 10 | S | 0 | ||||||||
303 | Reidar Angell Hansen | SMPOAÅ | 10 | 10 | S | 0 | ||||||||
304 | Aleksander Johansen | Groruddalen SK | 8 | 8 | S | 0 | ||||||||
305 | Kolbjorn-Albin Johansen | Offerspill Sjakklubb | 8 | 8 | S | 0 | ||||||||
306 | Odd Morten Overeng | Stjørdal Sjakklubb | 6 | 6 | S | 0 | ||||||||
307 | Bendik Yrjar Teigseth-Grødal | Hell SK | 4 | 4 | S | 0 | ||||||||
308 | Saad Abobaker Elmi | Bærum Schakselskap | 2 | 2 | S | 0 | ||||||||
