Superbonus 2018-2019
Oppdatert 12. juli 2019 etter 92 turneringer
Standard (30 turneringer):
1 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 5 | (1) |
2 | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 4 | (M) |
3 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø | 3 | (5) |
3 | Johannes Luangtep Kvisla | 1911 | 3 | (M) |
3 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 3 | (3) |
6 | Andreas Gautestad Anfindsen | Sandnes SK | 2 | (5) |
6 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 2 | (2) |
6 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 2 | (1) |
6 | Eyvind Larre | OSS | 2 | (5) |
6 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 2 | (2) |
6 | Linnea Larre | OSS | 2 | (3) |
6 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø | 2 | (M) |
6 | Rune Borøy | Fauske | 2 | (3) |
6 | Timian Martinius M Solaas | Nordstrand | 2 | (4) |
6 | Trygve Dahl | Hell | 2 | (M) |
16 | Adrian Mijlin Montes | Mosjøen | 1 | (4) |
16 | Aksel Brasoy | Alta | 1 | (M) |
16 | Aksel Brasoy | Alta | 1 | (1) |
16 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger SK | 1 | (1) |
16 | Alexander Øye-Strømberg | Hell | 1 | (1) |
16 | Alexander Øye-Strømberg | Hell | 1 | (2) |
16 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum SS | 1 | (4) |
16 | Andreas Sebastian | Porsgrunn | 1 | (1) |
16 | Ariza Hina | Søråshøgda | 1 | (2) |
16 | Ariza Hina | Søråshøgda | 1 | (3) |
16 | Arn-Tore Haugsdal | Masfjorden SK | 1 | (M) |
16 | Arn-Tore Haugsdal | Masfjorden SK | 1 | (1) |
16 | Balder Salte | Jæren SK | 1 | (4) |
16 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad SS | 1 | (5) |
16 | Bengt Arne Mikalsen | Alta | 1 | (2) |
16 | Brynjar Bakke | Nordstrand SK | 1 | (4) |
16 | Brynjar Bakke | Nordstrand SK | 1 | (5) |
16 | Carl Erik Markhus | Sotra SK | 1 | (4) |
16 | Christer Eide | Harstad | 1 | (1) |
16 | David Hellesøy | Folgefonn | 1 | (5) |
16 | David Luangtep Vangen | OSS | 1 | (2) |
16 | Edit Machlik | Tromsø | 1 | (M) |
16 | Egil Jonsbu | Molde | 1 | (4) |
16 | Einar Clausen Frøvik | Kragerø SK | 1 | (3) |
16 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SK | 1 | (2) |
16 | Elias Kjær Kalstad | Tromsø | 1 | (3) |
16 | Elias V. Kristiansen | Jæren SK | 1 | (5) |
16 | Erlend Kyrkjebo | Stavanger | 1 | (M) |
16 | Erlend Madsen | Sortland | 1 | (5) |
16 | Eskil Ekeland Grønn | OSS | 1 | (1) |
16 | Eskil Otterbekk Jonsson | Tromsø | 1 | (4) |
16 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SK | 1 | (4) |
16 | Frode Olav Olsen Urkedal | SK 1911 | 1 | (M) |
16 | Gard Rye Høyforsslett | Bergens | 1 | (4) |
16 | Gaute Ljones | Stavanger | 1 | (2) |
16 | Gaute Ljones | Stavanger | 1 | (3) |
16 | Geir Sune Tallaksen Østmoe | SOSS | 1 | (M) |
16 | Giga Quparadze | GEO | 1 | (M) |
16 | Gisle Bjugn | Bærum | 1 | (1) |
16 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum SS | 1 | (M) |
16 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum SS | 1 | (1) |
16 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum SS | 1 | (2) |
16 | Hassen M Morad | Fredriksstad SS | 1 | (2) |
16 | Hassen M Morad | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
16 | Havard Haug | OSS | 1 | (4) |
16 | Heine Aa Tveranger | Masfjorden SK | 1 | (5) |
16 | Heine N Johannessen | Haukås | 1 | (2) |
16 | Henning Ettrup | Søråshøgda SK | 1 | (2) |
16 | Henning Plischewski | Porsgrunn | 1 | (5) |
16 | Herman Sæthre | Nittedal | 1 | (4) |
16 | Herman Sæthre | Nittedal | 1 | (5) |
16 | Håkon Tonulltre Natvig | Sortland | 1 | (2) |
16 | Idar Evenstad | Harstad | 1 | (2) |
16 | Ingvar Leknes | Alta | 1 | (5) |
16 | Ingvar Torjesen Kveim | Kragerø SK | 1 | (4) |
16 | Isak Storme | SK 1911 | 1 | (M) |
16 | Jan Ove Odden | Namsos | 1 | (3) |
16 | Jarle Bjeglerud | Kongsberg | 1 | (3) |
16 | Jarle Bjeglerud | Kongsberg | 1 | (4) |
16 | Jiahao Eric Ji | Hell SK | 1 | (3) |
16 | Jo Frønsdal Engedal | OSS | 1 | (4) |
16 | Johan Pettersen | Harstad SK | 1 | (1) |
16 | Johannes Tylden | Kristiansund SK | 1 | (3) |
16 | Johannes Tylden | Kristiansund SK | 1 | (4) |
16 | John Oommen | Kristiansand | 1 | (4) |
16 | John Oommen | Kristiansand | 1 | (5) |
16 | Jon Kr. Røyset | Tromsø SK | 1 | (M) |
16 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 1 | (M) |
16 | Jonatan Espeland | Porsgrunn SK | 1 | (3) |
16 | Jostein Sørhus | Bergens | 1 | (3) |
16 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 1 | (2) |
16 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 1 | (3) |
16 | Kazim Yilmaz | Modum | 1 | (2) |
16 | Ketil Moen | Konnerud SK | 1 | (4) |
16 | Kjell Sjøbrend | Mosjøen SK | 1 | (1) |
16 | Kjell Sjøbrend | Mosjøen SK | 1 | (2) |
16 | Kjell Sjøbrend | Mosjøen SK | 1 | (3) |
16 | Kjetil Andås | Masfjorden SK | 1 | (2) |
16 | Kristin Ribe | Hell SK | 1 | (5) |
16 | Lars Erik Brobakken | Lillehammer | 1 | (2) |
16 | Leo Moen Eidet | Molde SK | 1 | (5) |
16 | Linnea Larre | OSS | 1 | (2) |
16 | Lyberg Andre Wang | Narvik | 1 | (4) |
16 | Lyder Overbo | Porsgrunn | 1 | (3) |
16 | Lyder Overbo | Porsgrunn | 1 | (4) |
16 | Lyder S Øverbø | Porsgrunn | 1 | (5) |
16 | Magnus Tylden | Kristiansund SK | 1 | (5) |
16 | Mathias Hoel | Mosjøen | 1 | (2) |
16 | Mathias Lind Schouten | Tromsø | 1 | (1) |
16 | Mathias Lind Schouten | Tromsø | 1 | (2) |
16 | Maxim L Devereaux | Black Knights | 1 | (M) |
16 | Mia Bongo Norvoll | Guovdageainnu | 1 | (4) |
16 | Michael Nilsson | Tromsø SK | 1 | (3) |
16 | Michael Nilsson | Tromsø SK | 1 | (4) |
16 | Nicolai Getz | OSS | 1 | (M) |
16 | Nils-Tore Trondsen | Tromsø | 1 | (3) |
16 | Normunds Miezis | Moss | 1 | (M) |
16 | Ole Smeby | Kongsvinger | 1 | (1) |
16 | Per Fredrik Holand | Bodø | 1 | (1) |
16 | Per Ohnstad | Sotra | 1 | (M) |
16 | Per Ohnstad | Sotra | 1 | (1) |
16 | Petter Fossan | Stavanger | 1 | (M) |
16 | Preben Malmedal | Aalesunds SL | 1 | (3) |
16 | Preben Malmedal | Aalesunds SL | 1 | (4) |
16 | Preben Teigen Badar | Tromsø | 1 | (4) |
16 | Pål Røyset | Tromsø | 1 | (M) |
16 | Roar E. Nakken | Aalesunds SL | 1 | (1) |
16 | Robin Pedersen | Alta | 1 | (3) |
16 | Robin Wullum | Hell | 1 | (4) |
16 | Roger E Østebø | Hønefoss | 1 | (1) |
16 | Roger Rein | Levanger | 1 | (5) |
16 | Rune Mæstad | Sandnes | 1 | (4) |
16 | Samuel Heran-Boily | Trondheim | 1 | (3) |
16 | Sergey Eliseev | Sandnes SK | 1 | (1) |
16 | Shazil Shehzad | Sandnes SK | 1 | (1) |
16 | Shjalg Ole Næss | Masfjorden | 1 | (3) |
16 | Siddharth Jagadeesh | SGP | 1 | (1) |
16 | Sigurd Lauvås Gaure | OSS | 1 | (3) |
16 | Simon H. Tumanyan | ARM | 1 | (1) |
16 | Simon H. Tumanyan | ARM | 1 | (2) |
16 | Sindre Fossum | Arendal | 1 | (2) |
16 | Sivert Schanche Tørfoss | Tromsø | 1 | (5) |
16 | Sophie Milliet | FRA | 1 | (M) |
16 | Sven-Erik Åsheim | Fauske | 1 | (3) |
16 | Sven-Erik Åsheim | Fauske | 1 | (4) |
16 | Teodor Kristoffersen | Stavanger | 1 | (5) |
16 | Thomas Sekkingstad | Sotra SK | 1 | (2) |
16 | Thor-K. Brandth | Sandnessjøen | 1 | (5) |
16 | Toralv Lura | Folgefonn | 1 | (4) |
16 | Torbjørn Valvåg | Tromsø | 1 | (2) |
16 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SK | 1 | (1) |
16 | Trond Kristensen | Mosjøen SK | 1 | (2) |
16 | Vebjorn Maanum Leonhardsen | Bærum | 1 | (2) |
16 | Vegar Koi Gandrud | SK 1911 | 1 | (M) |
16 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
16 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SS | 1 | (4) |
16 | Øyvind Ukkelberg | Stjørdal | 1 | (1) |
Hurtig (35 turneringer):
1 | Mikael Digernes | Nittedal | 5 | (4) |
2 | Elham Abdrlauf | OSS | 4 | (M) |
3 | Elias Fredrik Budde | Vålerenga | 3 | (5) |
3 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 3 | (2) |
3 | Hassen M Morad | Fredriksstad SS | 3 | (3) |
3 | Hassen M Morad | Fredriksstad SS | 3 | (4) |
3 | Jon Holtan Øverbø | Kongsberg | 3 | (5) |
3 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 3 | (3) |
3 | Lars Onstad | Moss | 3 | (2) |
10 | Anders Hobber | Akademisk | 2 | (M) |
10 | Aryan Tari | Vålerenga SK | 2 | (M) |
10 | Axel Tunsjø | OSS | 2 | (1) |
10 | Brage Modell | Namsos SK | 2 | (3) |
10 | Elias Hestvik | Bærum | 2 | (3) |
10 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 2 | (3) |
10 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 2 | (1) |
10 | Håkon Abeland Myrheim | Sandnes | 2 | (2) |
10 | Isak Sjøberg | Nordstrand | 2 | (1) |
10 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 2 | (3) |
10 | Martin Øksendal | Hell SK | 2 | (5) |
10 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 2 | (2) |
10 | Maxim L Devereaux | Black Knights | 2 | (M) |
10 | Raad Mirza | Sarpsborg | 2 | (1) |
10 | Rune Harald Kristiansen | Moss | 2 | (2) |
10 | Shemsi Rukovci | Sarpsborg | 2 | (1) |
10 | Simen Agdestein | OSS | 2 | (M) |
10 | Subramanian Ramasubramanian | Bærum SC | 2 | (5) |
10 | William Alexander Olsen | Bærum | 2 | (2) |
10 | William Alexander Olsen | Bærum | 2 | (3) |
30 | Aage Mella | Strømmen | 1 | (3) |
30 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 1 | (2) |
30 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1 | (1) |
30 | Aleksander Lindbøl | 1911 | 1 | (1) |
30 | Aleksander Svendsen | Sula SK | 1 | (3) |
30 | Alexander Aasen | Haukås | 1 | (4) |
30 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 1 | (M) |
30 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 1 | (1) |
30 | Alexander Øye-Strømberg | Hell SK | 1 | (2) |
30 | Anders Gjerdrum Hagen | 1911 | 1 | (M) |
30 | Anders Svadberg | Bærum | 1 | (4) |
30 | Andre Nielsen | Alta | 1 | (1) |
30 | Andreas Fuskeland Kro | Selbak | 1 | (4) |
30 | Andreas Gangstad Rygg | Hell SK | 1 | (2) |
30 | Andreas Skrede Hausken | Aalesunds SL | 1 | (1) |
30 | Andreas Skrede Hausken | Aalesunds SL | 1 | (2) |
30 | Andreas Virkesdal Jonsterhaug | Bergens | 1 | (3) |
30 | Andreas Virkesdal Jonsterhaug | Bergens | 1 | (4) |
30 | Anita Grønnestad | Bergens | 1 | (1) |
30 | Anton Soug | Nordstrand | 1 | (5) |
30 | Arild Østbø | Jæren | 1 | (4) |
30 | Arjan Wylleman | Sandnes SK | 1 | (4) |
30 | Arjan Wylleman | Sandnes SK | 1 | (5) |
30 | Asbjorn Tomte | Drammens SK | 1 | (1) |
30 | Ask Maardalen Thorbjørnsen | Bergens | 1 | (5) |
30 | Avduraim Dogani | Fredriksstad SS | 1 | (M) |
30 | Axel Tunsjø | OSS | 1 | (2) |
30 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad SS | 1 | (5) |
30 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 1 | (M) |
30 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 1 | (1) |
30 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 1 | (2) |
30 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 1 | (3) |
30 | Christian Laverton | Trondheim SF | 1 | (M) |
30 | Daniel Barker | Asker | 1 | (1) |
30 | David Jess Linjord | Stavanger | 1 | (3) |
30 | David Luangtep Vangen | OSS | 1 | (1) |
30 | Edvin Korbi-Lind | Sarpsborg SK | 1 | (5) |
30 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand | 1 | (2) |
30 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand | 1 | (3) |
30 | Elias Fredrik Budde | Vålerenga SK | 1 | (4) |
30 | Erik Fossan | Stavanger | 1 | (M) |
30 | Erlend Gaustad | Aalesunds SL | 1 | (M) |
30 | Erlend Gaustad | Aalesunds SL | 1 | (1) |
30 | Eugen Nesbakken | OSS | 1 | (5) |
30 | Evgeny E. Vorobiov | RUS | 1 | (M) |
30 | Gabriele Zippi | Groruddalen | 1 | (4) |
30 | Gardar Foss | Dragulf USK | 1 | (5) |
30 | Gardar Foss Bjørnstad | Bærum SS | 1 | (5) |
30 | Gylve Thorbjørnsen | Porsgrunn | 1 | (5) |
30 | Holger Blauhut | Fredriksstad SS | 1 | (M) |
30 | Håkon Abeland Myrheim | Sandnes SK | 1 | (1) |
30 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 1 | (2) |
30 | Jan Gunnar Belsby | Sarpsborg | 1 | (5) |
30 | Jens E Ingebretsen | OSS | 1 | (1) |
30 | Jiahao Eric Ji | Hell SK | 1 | (4) |
30 | Joachim Birger Nilsen | Bergens | 1 | (M) |
30 | Joachim Solberg | Sarpsborg | 1 | (M) |
30 | Johannes Luangtep Kvisla | 1911 | 1 | (M) |
30 | Johannes Melkevik | Sevland SK | 1 | (1) |
30 | Jon Arne Stokhaug | Levanger SK | 1 | (1) |
30 | Kenneth Hamre | Kristiansand SK | 1 | (1) |
30 | Kirill Shchipanov | Sandnes SK | 1 | (2) |
30 | Kirill Shchipanov | Sandnes SK | 1 | (3) |
30 | Kjetil Stokke | Bergens | 1 | (M) |
30 | Kristoff Bjørn Simon | Bergens | 1 | (3) |
30 | Kristoff Bjørn Simon | Bergens | 1 | (4) |
30 | Kristoff Bjørn Simon | Bergens | 1 | (5) |
30 | Lars Håvard S Dahl | Hamar | 1 | (4) |
30 | Louis Khoo-Thwe | OSS | 1 | (2) |
30 | Louis Khoo-Thwe | OSS | 1 | (3) |
30 | Magnus Digernes | Nittedal SK | 1 | (1) |
30 | Malek Moallemzadeh | ?? | 1 | (4) |
30 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 1 | (3) |
30 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 1 | (4) |
30 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 1 | (5) |
30 | Matheo Schick | Søråshøgda | 1 | (3) |
30 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 1 | (1) |
30 | Matias Myren | Bergens SK | 1 | (4) |
30 | Max Dahl | 1911 | 1 | (2) |
30 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 1 | (2) |
30 | Mikael Digernes | Nittedal SK | 1 | (3) |
30 | Nicolai Getz | OSS | 1 | (M) |
30 | Nicolai Østensen | Klyve SK | 1 | (4) |
30 | Noah Haynes | OSS | 1 | (4) |
30 | Ola Harald Moen | Våler | 1 | (1) |
30 | Ola Maurtvedt | Indre Østfold SS | 1 | (4) |
30 | Olav Bjørkan | Hell SK | 1 | (5) |
30 | Omer Amir Akdag | Kirkenes | 1 | (1) |
30 | Oskar Steensen | OSS | 1 | (4) |
30 | Per Bryhn | Våler | 1 | (2) |
30 | Per Bryhn | Våler | 1 | (3) |
30 | Per Bryhn | Våler | 1 | (4) |
30 | Per Ove Egeli | Stavanger SK | 1 | (M) |
30 | Pål Andreas Hansen | Levanger SK | 1 | (M) |
30 | Raad Mirza | Sarpsborg | 1 | (M) |
30 | Rahim Ahmadi | Levanger | 1 | (4) |
30 | Rolv Erlend Bredesen | Nittedal SK | 1 | (4) |
30 | Saad Abobaker Elmi | Bærum SS | 1 | (2) |
30 | Sander Fuglestein | Sevland | 1 | (1) |
30 | Sander Fuglestein | Sevland | 1 | (2) |
30 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1 | (M) |
30 | Sergey Eliseev | Sandnes SK | 1 | (2) |
30 | Sergey Eliseev | Sandnes SK | 1 | (3) |
30 | Sergey Eliseev | Sandnes SK | 1 | (1) |
30 | Shadi Sian | Hell SK | 1 | (3) |
30 | Shaya Irandoust | Sarpsborg | 1 | (3) |
30 | Shemsi Rukovci | Sarpsborg | 1 | (M) |
30 | Sigurd Kjelsbøl Huse | Nordstrand | 1 | (1) |
30 | Sigurd Loe Grøver | Stjernen | 1 | (1) |
30 | Sigurd Loe Grøver | Stjernen | 1 | (2) |
30 | Sigurd Wist Kveine | Bærum SS | 1 | (5) |
30 | Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl | Kristiansund SK | 1 | (4) |
30 | Stig Børje Larsen | Bergens | 1 | (2) |
30 | Stig K Martinsen | Sotra | 1 | (M) |
30 | Sturle Hånes | Rokaden | 1 | (5) |
30 | Subramanian Ramasubramanian | Bærum | 1 | (4) |
30 | Sverre Lye | Sandnes SK | 1 | (4) |
30 | Thomas Rønsaas | Sula SK | 1 | (4) |
30 | Timian Martinius M Solaas | Nordstrand SK | 1 | (2) |
30 | Timian Martinius M Solaas | Nordstrand SK | 1 | (3) |
30 | Timofey Galinsky | OSS | 1 | (M) |
30 | Torgrim T Storvik | Trysil | 1 | (5) |
30 | Trygve Dahl | Hell SK | 1 | (M) |
30 | Vadims Daskevics | Sandnes SK | 1 | (M) |
30 | Vebjørn Selbekk | Moss | 1 | (1) |
30 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SS | 1 | (2) |
30 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SS | 1 | (3) |
30 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad SS | 1 | (4) |
30 | Vetle Kr Danielsen | OSS | 1 | (3) |
30 | Villum Brevick Kierulf | Konnerud SK | 1 | (5) |
30 | Yngve Mæhle Rekdal | Nordstrand | 1 | (4) |
30 | Øyvind Bakken | Porsgrunn | 1 | (2) |
30 | Øyvind Westre Hustvedt | Haukås | 1 | (5) |
Lyn (27 turneringer):
1 | Nicolai Østensen | Klyve | 5 | (5) |
2 | Aleksander Fossan | Stavanger | 4 | (2) |
2 | Aryan Tari | Vålerenga SK | 4 | (M) |
4 | Aleksander Fossan | Stavanger | 3 | (1) |
4 | Elias Hestvik | Bærum | 3 | (3) |
4 | Elias V. Kristiansen | Sandnes | 3 | (5) |
4 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 3 | (1) |
4 | Nicolai Østensen | Klyve | 3 | (4) |
4 | Sander Fuglestein | Sevland SK | 3 | (2) |
10 | Anders Hobber | Akademisk | 2 | (M) |
10 | Bjørn Brunvoll | Molde SK | 2 | (4) |
10 | Elias V. Kristiansen | Sandnes | 2 | (4) |
10 | Erik Fossan | Stavanger | 2 | (M) |
10 | Gunnar Lund | Tromsø | 2 | (M) |
10 | Håkon Støren | Stavanger SK | 2 | (4) |
10 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 2 | (4) |
10 | Lykke-Merlot Helliesen | Caissa | 2 | (3) |
10 | Nicolai Østensen | Klyve SK | 2 | (3) |
10 | Odd Ristesund | Stjernen | 2 | (2) |
10 | Odd Ristesund | Stjernen | 2 | (3) |
10 | Sander Fuglestein | Sevland SK | 2 | (1) |
10 | Shazil Shehzad | Sandnes SK | 2 | (1) |
10 | Simen Sørensen | Sevland | 2 | (M) |
10 | Simen Sørensen | Sevland | 2 | (1) |
10 | Simen Sørensen | Sevland | 2 | (2) |
10 | Thomas Sekkingstad | Sotra | 2 | (3) |
27 | Abyl Kizatbay | Stavanger SK | 1 | (M) |
27 | Aleksander Svendsen | Sula SK | 1 | (3) |
27 | Aleksander Svendsen | Sula SK | 1 | (4) |
27 | Alexander Aasen | Haukås | 1 | (5) |
27 | Alexander Tjora | Stavanger | 1 | (3) |
27 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 1 | (4) |
27 | Amund Pihl Strand | Kristiansund SK | 1 | (3) |
27 | Andreas Fossan | Stavanger | 1 | (2) |
27 | Anita Grønnestad | Bergens | 1 | (1) |
27 | Arne Unneland | Aalesunds SL | 1 | (2) |
27 | Audun Aalvik | Sotra | 1 | (4) |
27 | Audun Aalvik | Sotra | 1 | (5) |
27 | Avduraim Dogani | Fredriksstad | 1 | (M) |
27 | Benjamin Fossan | Stavanger SK | 1 | (2) |
27 | Bjarte Sæterøy Hessen | Levanger | 1 | (5) |
27 | Daniel Hersvik | Haukås | 1 | (M) |
27 | David Luangtep Vangen | OSS | 1 | (1) |
27 | David Luangtep Vangen | OSS | 1 | (2) |
27 | Eirik Selsaas | Haugaland SK | 1 | (4) |
27 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SK | 1 | (3) |
27 | Eivind Lilleseth | Asker | 1 | (1) |
27 | Eivind Lilleseth | Asker | 1 | (2) |
27 | Eivind Olav Risting | SK 1911 | 1 | (M) |
27 | Elias Hestvik | Bærum | 1 | (1) |
27 | Elias Hestvik | Bærum | 1 | (2) |
27 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 1 | (1) |
27 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 1 | (2) |
27 | Emerik V Roulet-Dubonnet | Hell SK | 1 | (3) |
27 | Endre Machlik | Tromsø SK | 1 | (1) |
27 | Erik Halager Thomsen | Volda Ørsta SL | 1 | (5) |
27 | Erlend Mikalsen | Alta | 1 | (M) |
27 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø SK | 1 | (5) |
27 | Gard Rye Høyforsslett | Bergens SK | 1 | (3) |
27 | Gustav Hestholm | Stavanger SK | 1 | (3) |
27 | Hallvard Haug Flatebø | Sevland SK | 1 | (2) |
27 | Harald B Borchgrevink | Drammens | 1 | (M) |
27 | Håkon Abeland Myrheim | Sandnes | 1 | (1) |
27 | Håkon Bentsen | Molde SK | 1 | (M) |
27 | Håkon Støren | Stavanger SK | 1 | (3) |
27 | Ingar Burchard | Mosjøen SK | 1 | (2) |
27 | Jarle Larsson | Haugaland | 1 | (4) |
27 | Jens E Ingebretsen | Holmestrand SK | 1 | (1) |
27 | Joachim B. Nilsen | 1911 | 1 | (M) |
27 | Johannes Luangtep Kvisla | SK 1911 | 1 | (M) |
27 | John Breiland | Jæren | 1 | (3) |
27 | Kjell Arne Lilleløkken | Levanger | 1 | (M) |
27 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 1 | (1) |
27 | Kolbjørn-Albin Johansen | Hønefoss | 1 | (2) |
27 | Kristian Zogla | Konnerud | 1 | (3) |
27 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 1 | (1) |
27 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger Sku | 1 | (5) |
27 | Martin Øksendal | Hell SK | 1 | (4) |
27 | Martin Øksendal | Hell SK | 1 | (5) |
27 | Mathias Dybvik | Sula SK | 1 | (5) |
27 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 1 | (M) |
27 | Maxim Turov | RUS | 1 | (M) |
27 | Nicolai Østensen | Klyve SK | 1 | (1) |
27 | Nicolai Østensen | Klyve SK | 1 | (2) |
27 | Ole Andre Seglem | Sevland SK | 1 | (3) |
27 | Omer Amir Akdag | Kirkenes | 1 | (2) |
27 | Oskar Steensen | OSS | 1 | (5) |
27 | Patrick Elphinstone | Nittedal SK | 1 | (4) |
27 | Preben Teigen Badar | Tromsø SK | 1 | (3) |
27 | Preben Teigen Badar | Tromsø SK | 1 | (4) |
27 | Rune Haug | Levanger | 1 | (1) |
27 | Saad Abobaker Elmi | Bærum SS | 1 | (1) |
27 | Saad Abobaker Elmi | Bærum SS | 1 | (2) |
27 | Sander Fuglestein | Sevland SK | 1 | (M) |
27 | Sara Marie Skaug Bjørkly | Bergens | 1 | (4) |
27 | Snorre Kristiansen | Stavanger | 1 | (3) |
27 | Stig Omar Eide | Luster | 1 | (1) |
27 | Stig Omar Eide | Luster | 1 | (2) |
27 | Ståle Bergli | Hønefoss | 1 | (3) |
27 | Thomas Berg | Levanger | 1 | (2) |
27 | Thomas Berg | Levanger | 1 | (3) |
27 | Thomas Sekkingstad | Sotra SK | 1 | (2) |
27 | Tobias Lang Nilsen | Moss | 1 | (1) |
27 | Torben Søraas | Narvik SK | 1 | (M) |
27 | Trond E Marthinussen | Haukås | 1 | (4) |
27 | Trond Henriksen | Eiker | 1 | (4) |
27 | Vadims Daskevics | Sandnes | 1 | (M) |
27 | Victor Strat | Bærum SS | 1 | (5) |
27 | Vidar Kjetilstad | Sandnes | 1 | (4) |
27 | Viktor Nygaard Løvåsen | Nordstrand SK | 1 | (4) |
27 | Øyvind Holmen Longva | Levanger | 1 | (4) |