KLASSE MESTER
Oppdatert 12. juli 2019 etter 92 turneringer
Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
Standard (30 turneringer):
1 | Johannes Luangtep Kvisla | 1911 | 1156 | 240 | S | 240 | S | 240 | S | 213 | S | 198 | S | 25 |
2 | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 1137 | 240 | S | 240 | S | 231 | S | 228 | S | 198 | S | 0 |
3 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 966 | 207 | S | 198 | S | 187 | S | 187 | S | 187 | S | 0 |
4 | Pål Røyset | Tromsø | 949 | 240 | S | 205 | S | 194 | S | 165 | S | 120 | S | 25 |
5 | Joachim Solberg | Sarpsborg | 930 | 219 | S | 198 | S | 165 | S | 165 | S | 158 | S | 25 |
6 | Elham Abdrlauf | OSS | 879 | 219 | S | 176 | S | 164 | S | 151 | S | 144 | S | 25 |
7 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 861 | 219 | S | 158 | S | 156 | S | 153 | S | 125 | S | 50 |
8 | Anders Hobber | Akademisk | 840 | 219 | S | 219 | S | 198 | S | 130 | S | 74 | S | 0 |
9 | Trond Støre | Direkte | 832 | 187 | S | 178 | S | 175 | S | 137 | S | 130 | S | 25 |
10 | Vegar Koi Gandrud | 1911 | 815 | 240 | S | 219 | S | 198 | S | 158 | S | 0 | ||
11 | Gunnar Lund | Tromsø | 727 | 219 | S | 198 | S | 165 | S | 110 | S | 35 | S | 0 |
12 | Magnus Digernes | Nittedal | 710 | 176 | S | 149 | S | 130 | S | 125 | S | 105 | S | 25 |
13 | Torben Søraas | Narvik | 694 | 219 | S | 219 | S | 130 | S | 126 | S | 0 | ||
14 | Alexander Øye-Strømberg | Hell | 682 | 165 | S | 151 | S | 144 | S | 137 | S | 85 | S | 0 |
15 | Kjell Ole Kristensen | Narvik | 681 | 187 | S | 147 | S | 137 | S | 125 | S | 85 | S | 0 |
16 | Mathias Unneland | Aalesunds | 681 | 158 | S | 158 | S | 144 | S | 128 | S | 68 | S | 25 |
17 | Trygve Dahl | Hell | 678 | 240 | S | 240 | S | 198 | S | 0 | ||||
18 | Mads Vestby-Ellingsen | Tromsø | 673 | 240 | S | 226 | S | 125 | S | 56 | S | 26 | S | 0 |
19 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 671 | 198 | S | 181 | S | 144 | S | 77 | S | 71 | S | 0 |
20 | Isak Sjøberg | Nordstrand SK | 649 | 219 | S | 165 | S | 165 | S | 100 | S | 0 | ||
21 | Benjamin Arvola Notkevich | Tromsø SK | 636 | 219 | S | 219 | S | 198 | S | 0 | ||||
22 | Ole Smeby | Kongsvinger | 622 | 151 | S | 144 | S | 144 | S | 118 | S | 65 | S | 0 |
23 | Heine N Johannessen | Haukås | 615 | 158 | S | 149 | S | 145 | S | 137 | S | 26 | S | 0 |
24 | David Luangtep Vangen | OSS | 614 | 144 | S | 130 | S | 125 | S | 105 | S | 85 | S | 25 |
25 | Aleksander Fossan | Stavanger | 613 | 219 | S | 137 | S | 115 | S | 74 | S | 68 | S | 0 |
26 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 590 | 240 | S | 125 | S | 120 | S | 105 | S | 0 | ||
27 | Stig K Martinsen | Sotra | 582 | 210 | S | 196 | S | 176 | S | 0 | ||||
28 | Adrian Soderstrom | Hell | 575 | 219 | S | 198 | S | 158 | S | 0 | ||||
29 | Andreas Sebastian | Porsgrunn | 573 | 176 | S | 176 | S | 144 | S | 77 | S | 0 | S | 0 |
30 | Shazil Shehzad | Sandnes | 552 | 219 | S | 151 | S | 120 | S | 62 | S | 0 | S | 0 |
31 | Per Fredrik Holand | Bodø | 536 | 219 | S | 130 | S | 115 | S | 47 | S | 0 | S | 25 |
32 | Andreas Garberg Tryggestad | Nordstrand | 528 | 176 | S | 176 | S | 176 | S | 0 | ||||
33 | Andreas Fossan | Stavanger | 523 | 187 | S | 185 | S | 151 | S | 0 | ||||
34 | Endre Machlik | Tromsø | 514 | 215 | S | 184 | S | 115 | S | 0 | ||||
35 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | Molde | 506 | 151 | S | 125 | S | 125 | S | 105 | S | 0 | ||
36 | Gunnar B. Hanssen | Tromsø | 506 | 176 | S | 172 | S | 158 | S | 0 | ||||
37 | Tobias Lang Nilsen | Moss | 502 | 137 | S | 132 | S | 100 | S | 80 | S | 53 | S | 0 |
38 | Svein Rishovd | Moss | 478 | 167 | S | 125 | S | 95 | S | 47 | S | 44 | S | 0 |
39 | Mathias Lind Schouten | Tromsø | 475 | 187 | S | 161 | S | 105 | S | 16 | S | 6 | S | 0 |
40 | Ward Altarbosh | OSS | 467 | 165 | S | 137 | S | 130 | S | 35 | S | 0 | ||
41 | Johan Pettersen | Harstad | 460 | 144 | S | 130 | S | 115 | S | 71 | S | 0 | ||
42 | Mikael Rølvåg | Narvik | 455 | 176 | S | 154 | S | 125 | S | 0 | ||||
43 | Petter Haugli | Moss | 449 | 186 | S | 158 | S | 105 | S | 0 | ||||
44 | Sondre Lillestøl Melaa | OSS | 448 | 187 | S | 176 | S | 85 | S | 0 | ||||
45 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum | 445 | 165 | S | 105 | S | 90 | S | 85 | S | 0 | ||
46 | Øyvind Ukkelberg | Stjørdal | 444 | 219 | S | 130 | S | 95 | S | 0 | ||||
47 | Sergey Eliseev | Sandnes | 442 | 165 | S | 130 | S | 100 | S | 47 | S | 0 | S | 0 |
48 | Frank Remman | Tromsø | 440 | 137 | S | 123 | S | 106 | S | 74 | S | 0 | ||
49 | Giga Quparadze | GEO | 438 | 240 | S | 198 | S | 0 | ||||||
50 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 438 | 240 | S | 198 | S | 0 | ||||||
51 | Nicolai Getz | OSS | 431 | 240 | S | 120 | S | 71 | S | 0 | ||||
52 | Martin Halsvik Larsen | Sortland | 416 | 165 | S | 151 | S | 100 | S | 0 | ||||
53 | Bengt Arne Mikalsen | Alta | 415 | 174 | S | 130 | S | 111 | S | 0 | ||||
54 | Francisco Silva Gonzàles | Moss | 415 | 198 | S | 146 | S | 71 | S | 0 | S | 0 | ||
55 | Hallvard Haug Flatebø | Sevland | 415 | 176 | S | 137 | S | 90 | S | 12 | S | 0 | ||
56 | Andreas Tenold | Nordstrand | 409 | 120 | S | 100 | S | 77 | S | 77 | S | 10 | S | 25 |
57 | Geir Sune Tallaksen Østmoe | SOSS | 405 | 240 | S | 165 | S | 0 | ||||||
58 | Gustav Hestholm | Stavanger | 398 | 135 | S | 110 | S | 115 | S | 38 | S | 0 | ||
59 | Njål Lura | Sotra | 395 | 144 | S | 138 | S | 113 | S | 0 | S | 0 | ||
60 | Lars Even Andersen | Black Knights | 387 | 198 | S | 189 | S | 0 | ||||||
61 | Christian Laverton | Trondheim SF | 384 | 219 | S | 165 | S | 0 | ||||||
62 | Davit Maghalashvili | GEO | 384 | 219 | S | 165 | S | 0 | ||||||
63 | Edit Machlik | Tromsø | 373 | 236 | S | 137 | S | 0 | ||||||
64 | Jon Kr. Røyset | Tromsø | 373 | 240 | S | 133 | S | 0 | ||||||
65 | Terje Lund | Levanger SK | 363 | 187 | S | 176 | S | 0 | S | 0 | ||||
66 | Thomas Nyland | Kristiansund SK | 363 | 187 | S | 176 | S | 0 | ||||||
67 | Frode Olav Olsen Urkedal | SK 1911 | 360 | 240 | S | 120 | S | 0 | ||||||
68 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland | 359 | 144 | S | 125 | S | 90 | S | 0 | ||||
69 | Sigve Hølleland | Masfjorden SK | 351 | 192 | S | 151 | S | 8 | S | 0 | ||||
70 | Thomas Sekkingstad | Sotra SK | 329 | 198 | S | 131 | S | 0 | S | 0 | ||||
71 | Kjell Arne Lilleløkken | Levanger | 324 | 187 | S | 137 | S | 0 | ||||||
72 | Jan S. Berglund | Tromsø | 320 | 183 | S | 137 | S | 0 | ||||||
73 | Axel Tunsjø | OSS | 314 | 151 | S | 137 | S | 26 | S | 0 | S | 0 | ||
74 | Kristian Stuvik Holm | Vålerenga SK | 309 | 165 | S | 144 | S | 0 | ||||||
75 | Ludy Helsio Paulo Sousa | Stjernen | 309 | 158 | S | 151 | S | 0 | ||||||
76 | Shadi Sian | Hell | 309 | 165 | S | 144 | S | 0 | ||||||
77 | Max Dahl | 1911 | 306 | 125 | S | 110 | S | 71 | S | 0 | ||||
78 | Sigurd Loe Grøver | SK Stjernen | 305 | 120 | S | 95 | S | 90 | S | 0 | ||||
79 | Tor Wetle Hoem | Molde SK | 302 | 151 | S | 151 | S | 0 | ||||||
80 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 294 | 174 | S | 120 | S | 0 | ||||||
81 | Amund Pihl Strand | Kristiansund | 287 | 105 | S | 105 | S | 77 | S | 0 | ||||
82 | Jens E Ingebretsen | OSS | 286 | 151 | S | 115 | S | 20 | S | 0 | ||||
83 | Monika Machlik | Tromsø | 284 | 144 | S | 140 | S | 0 | ||||||
84 | Jarle Nilsen | Porsgrunn | 280 | 158 | S | 120 | S | 2 | S | 0 | ||||
85 | Haakon Wright | Groruddalen SK | 278 | 158 | S | 120 | S | 0 | ||||||
86 | Håvard M Skagseth | Tromsø | 278 | 162 | S | 116 | S | 0 | ||||||
87 | Rune Harald Kristiansen | Moss SK | 278 | 110 | S | 71 | S | 53 | S | 44 | S | 0 | ||
88 | Andreas G Tryggestad | Nordstrand SK | 274 | 144 | S | 130 | S | 0 | ||||||
89 | Mats Bergvoll | Tromsø SK | 274 | 144 | S | 130 | S | 0 | ||||||
90 | Sindre Fossum | Arendal | 272 | 125 | S | 115 | S | 32 | S | 0 | ||||
91 | Johannes Melkevik | Sevland | 271 | 125 | S | 105 | S | 41 | S | 0 | ||||
92 | Petter Andreas Wadstensvik | Kristiansund SK | 271 | 176 | S | 95 | S | 0 | ||||||
93 | Johnny Hanssen | Trondheim | 256 | 105 | S | 80 | S | 71 | S | 0 | ||||
94 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 254 | 130 | S | 95 | S | 29 | S | 0 | ||||
95 | Finn Egeland | SK Stjernen | 254 | 144 | S | 110 | S | 0 | ||||||
96 | Lykke-Merlot Helliesen | Caissa | 249 | 105 | S | 65 | S | 53 | S | 26 | S | 0 | ||
97 | Jarle Sivertsen | Sotra | 246 | 124 | S | 108 | S | 14 | S | 0 | ||||
98 | Torbjørn Valvåg | Tromsø SK | 246 | 151 | S | 95 | S | 0 | S | 0 | ||||
99 | Anders Nilsson Aure | Konnerud | 245 | 115 | S | 68 | S | 62 | S | 0 | ||||
100 | Niran-Jan Murugesh | Sotra | 242 | 123 | S | 119 | S | 0 | ||||||
101 | Andreas Skrede Hausken | Aalesunds SL | 240 | 125 | S | 115 | S | 0 | ||||||
102 | Erlend Kyrkjebo | Stavanger | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
103 | Isak Storme | SK 1911 | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
104 | Maxim L Devereaux | Black Knights | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
105 | Normunds Miezis | Moss | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
106 | Per Ohnstad | Sotra | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
107 | Sophie Milliet | FRA | 240 | 240 | S | 0 | ||||||||
108 | Petter Fossan | Stavanger | 238 | 238 | S | 0 | ||||||||
109 | Brede Andre Larsen Hagen | Levanger SK | 235 | 130 | S | 105 | S | 0 | ||||||
110 | Arn-Tore Haugsdal | Masfjorden SK | 234 | 234 | S | 0 | ||||||||
111 | Bjørn Brunvoll | Molde SK | 230 | 130 | S | 100 | S | 0 | ||||||
112 | Tore Langmyhr | Trondheim | 227 | 137 | S | 90 | S | 0 | ||||||
113 | Brage Modell | Namsos | 226 | 120 | S | 62 | S | 44 | S | 0 | ||||
114 | Tor Fredrik Kaasen | Vålerenga SK | 225 | 187 | S | 38 | S | 0 | ||||||
115 | Ingrid Skaslien | Vålerenga SK | 220 | 115 | S | 105 | S | 0 | S | 0 | ||||
116 | Ketevan Arakhamia-Grant | SCO | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
117 | Sigurd Kjelsbol Huse | Nordstrand SK | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
118 | Tallak U. Narland | Sandnes | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
119 | Thomas Beerdsen | NED | 219 | 219 | S | 0 | ||||||||
120 | Øyvind Riisem | Sotra | 217 | 217 | S | 0 | ||||||||
121 | Aksel Brasoy | Alta | 216 | 216 | S | 0 | ||||||||
122 | Sondre Waage Tofte | Trondheim | 215 | 110 | S | 105 | S | 0 | ||||||
123 | Jiahao Eric Ji | Hell | 214 | 90 | S | 65 | S | 59 | S | 0 | ||||
124 | Aleksander Flæsen | Stavanger | 212 | 144 | S | 68 | S | 0 | S | 0 | ||||
125 | Aksel Bu Kvaløy | Stavanger | 211 | 80 | S | 65 | S | 62 | S | 4 | S | 0 | ||
126 | Ole Reza Drønen | Aalesunds | 208 | 118 | S | 90 | S | 0 | ||||||
127 | Ariza Hina | Søråshøgda SK | 203 | 159 | S | 44 | S | 0 | ||||||
128 | Jan Ove Odden | Namsos | 203 | 130 | S | 65 | S | 8 | S | 0 | ||||
129 | Lars Erik Brobakken | Lillehammer | 202 | 125 | S | 77 | S | 0 | ||||||
130 | Marte B. Kyrkjebo | Stavanger | 201 | 187 | S | 14 | S | 0 | ||||||
131 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 200 | 110 | S | 90 | S | 0 | ||||||
132 | Magnor Pettersen | Narvik | 200 | 115 | S | 85 | S | 0 | ||||||
133 | Alf W. Lundberg | Levanger | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
134 | Atle Grønn | OSS | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
135 | Dag Madsen | Bodø | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
136 | Irina Bulmaga | ROU | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
137 | Oleg Korneev | ESP | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
138 | Tobias Pettersson | SS Luleå | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
139 | Willy M Kristiansen | Stavanger | 198 | 198 | S | 0 | ||||||||
140 | Odd Erling Mikalsen | Alta | 195 | 195 | S | 0 | ||||||||
141 | Jussi Dyrnes | Nordstrand | 192 | 139 | S | 53 | S | 0 | ||||||
142 | Rune Kleiven Rynning | Florø | 190 | 128 | S | 62 | S | 0 | ||||||
143 | Anders Nylen | 187 | 110 | S | 77 | S | 0 | |||||||
144 | Daniel Nordquelle | Nordstrand SK | 187 | 158 | S | 29 | S | 0 | S | 0 | ||||
145 | Gudmundur Kjartansson | ISL | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
146 | Harriet V Hunt | ENG | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
147 | Jha Sriram | IND | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
148 | Joachim Berg-Jensen | Trondheim | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
149 | Jonas H Rasmussen | Bergens SK | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
150 | Jonathan Westerberg | SWE | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
151 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
152 | Niklas Marklund | SS Luleå | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
153 | Tron Walseth | Samisk | 187 | 187 | S | 0 | ||||||||
154 | Elias Hestvik | Bærum | 186 | 74 | S | 62 | S | 50 | S | 0 | S | 0 | ||
155 | Torbjørn Dahl | Hell | 180 | 100 | S | 80 | S | 0 | ||||||
156 | Aleksander Lindbøl | SK 1911 | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
157 | Alexander R. Flaata | Black Knights | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
158 | Boris Chatalbashev | Køge Skakklub | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
159 | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
160 | Espen Lie | Akademisk | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
161 | Evgeny Romanov | Vålerenga SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
162 | Håkon Bentsen | Molde SK | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
163 | Mathias Hoel | Mosjøen | 176 | 176 | S | 0 | ||||||||
164 | Johannes Ofstad | Mosjøen | 175 | 90 | S | 85 | S | 0 | ||||||
165 | Odd Gunnar Heitun | Kragerø | 175 | 95 | S | 80 | S | 0 | ||||||
166 | Hanna B. Kyrkjebo | Stavanger | 174 | 158 | S | 16 | S | 0 | ||||||
167 | Jonatan Espeland | Porsgrunn | 174 | 100 | S | 74 | S | 0 | ||||||
168 | Trond Kristensen | Mosjøen | 174 | 100 | S | 74 | S | 0 | ||||||
169 | Abyl Kizatbay | Stavanger SK | 170 | 120 | S | 50 | S | 0 | ||||||
170 | Kjetil Andås | Masfjorden SK | 170 | 170 | S | 0 | ||||||||
171 | Alena Ayzenberg | Bergens | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
172 | Andreas Gangstad Rygg | Hell SK | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
173 | Georg A Krohg | Modum SK | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
174 | Jo Kristian Løberg | OSS | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
175 | Renier Castellanos Rodriguez | ESP | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
176 | Roar E. Nakken | Aalesunds SL | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
177 | Subbaraman Vijayalakshmi | IND | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
178 | Gisle Bjugn | Bærum | 163 | 163 | S | 0 | ||||||||
179 | Robin Pedersen | Alta | 163 | 163 | S | 0 | ||||||||
180 | Sigurd Kittilsen | SK Stjernen | 163 | 95 | S | 68 | S | 0 | ||||||
181 | Egil Fagerbekk | Trondheim | 162 | 85 | S | 77 | S | 0 | ||||||
182 | Sverre Lye | Sandnes | 162 | 85 | S | 59 | S | 18 | S | 0 | ||||
183 | Eirik Aarnes | SK Stjernen | 160 | 110 | S | 38 | S | 12 | S | 0 | ||||
184 | Noam Aviv Vitenberg | SK 1911 | 160 | 137 | S | 23 | S | 0 | ||||||
185 | Aryan Tari | Vålerenga SK | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
186 | Eskil Ekeland Grønn | OSS | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
187 | Fredrik Aunan Lindsøe | Levanger | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
188 | Helgi Ass Gretarsson | ISL | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
189 | Iulija Osmak | UKR | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
190 | Lars Andreassen | Samisk | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
191 | Per Omtvedt | Stjernen | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
192 | Roger E Østebø | Hønefoss | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
193 | Siddharth Jagadeesh | SGP | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
194 | Stig Børje Larsen | Bergens | 156 | 156 | S | 0 | ||||||||
195 | Vidar Gjære | Aalesunds SL | 156 | 85 | S | 71 | S | 0 | ||||||
196 | Karim Ali | Fribonden SK | 155 | 105 | S | 50 | S | 0 | ||||||
197 | Lasse Midtstue | OSS | 153 | 85 | S | 68 | S | 0 | ||||||
198 | Istvan Poor | Masfjorden | 152 | 152 | S | 0 | ||||||||
199 | Mia Bongo Norvoll | Guovdageainnu | 152 | 152 | S | 0 | ||||||||
200 | Hans Olav Lahlum | Akademisk | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
201 | Jon Arne Stokhaug | Levanger | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
202 | Kjetil A. Lie | Vålerenga SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
203 | Kjetil Ansgar Jakobsen | Bodø SL | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
204 | Nina Hagesæther | Levanger SK | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
205 | Odin Nikolai Heier | 1911 | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
206 | Oliver Opseth | Elverum | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
207 | Tron Aarstad | Trondheim | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
208 | Einar Clausen Frøvik | Kragerø | 144 | 74 | S | 38 | S | 32 | S | 0 | ||||
209 | Jan Sørgjerd | Nordstrand | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
210 | Ola Hansen | Narvik | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
211 | Predrag Bodiroga | 144 | 144 | S | 0 | |||||||||
212 | Tor Botheim | SK 1911 | 144 | 144 | S | 0 | ||||||||
213 | Dag E Bjørkevoll Nord | Nittedal | 142 | 142 | S | 0 | ||||||||
214 | John Olav Kroken | Stjernen | 142 | 71 | S | 71 | S | 0 | ||||||
215 | Sigve Dyrhovden | Sotra | 142 | 142 | S | 0 | ||||||||
216 | Arne Helge Hansen | Hammerfest | 141 | 141 | S | 0 | ||||||||
217 | Stig-Atle Paulsen | Modum | 141 | 100 | S | 41 | S | 0 | ||||||
218 | Sigurd Lauvås Gaure | OSS | 138 | 115 | S | 23 | S | 0 | ||||||
219 | Eilif Odde | Kristiansund SK | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
220 | Henrik Elias Berbom | Porsgrunn | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
221 | Jan Gunnar Fredriksen | Modum SK | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
222 | Lars Oskar Hauge | OSS | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
223 | Rune Hansen | Caissa | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
224 | Simen Agdestein | OSS | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
225 | Øyvind Hjelle | Bodø | 137 | 137 | S | 0 | ||||||||
226 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden SK | 136 | 74 | S | 62 | S | 0 | ||||||
227 | Håkon Abeland Myrheim | Sandnes | 135 | 100 | S | 35 | S | 0 | ||||||
228 | Tarek Spreemann | Strømmen | 135 | 135 | S | 0 | ||||||||
229 | Sofie Kristine Ratama | Alta | 134 | 134 | S | 0 | ||||||||
230 | Frode Skjemstad | Eiker SK | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
231 | Ilia Kakushadze | Stavanger | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
232 | Kristian Røilid | Mosjøen | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
233 | Mamikon Gharibyan | ARM | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
234 | Ole-Kristian Nergård | OSS | 130 | 74 | S | 56 | S | 0 | ||||||
235 | Ståle Refsnes | Volda Ørsta SL | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
236 | Tom R Evensen | Horten | 130 | 130 | S | 0 | ||||||||
237 | Birger Pedersen | Alta | 127 | 127 | S | 0 | ||||||||
238 | Hrannar Baldursson | Sandnes | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
239 | Jonny Fredriksen | Sortland | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
240 | Karl Mosbye | Sarpsborg | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
241 | Kjell Ove Blekken | Levanger | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
242 | Liam Vrolijk | NED | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
243 | Tore Kristiansen | Kristiansund SK | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
244 | Louis Khoo-Thwe | OSS | 122 | 90 | S | 32 | S | 0 | ||||||
245 | Audun Pedersen | Tromsø | 121 | 121 | S | 0 | ||||||||
246 | Audun Hoem | Kristiansund SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
247 | Frode Aasgaard | Eidsvoll | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
248 | Ingvar Gundersen | SWE | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
249 | Jim L. Christensen | Mo | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
250 | Odd Ketil Selnes | Narvik SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
251 | Olav Thoresen | Narvik | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
252 | Per Arne Skrede | Aalesunds SL | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
253 | Sigurd Ihlen | Larvik | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
254 | Vinjar Hammari | Alta | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
255 | Mikael Westlund | Bodens SK | 116 | 116 | S | 0 | ||||||||
256 | Adrian Mijlin Montes | Mosjøen | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
257 | Dag Andersen | Sarpsborg | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
258 | Dagur Ragnarsson | ISL | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
259 | Drazen Dragicevic | SWE | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
260 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
261 | Hassan Kashwan | SS Luleå | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
262 | Sander Fuglestein | Sevland | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
263 | Øyvind Mørkedal | SK 1911 | 115 | 115 | S | 0 | S | 0 | ||||||
264 | Lars Ziegler | Stjernen | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
265 | Lemet Mihkkal Hatta | Guovdageainnu | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
266 | Kirill Fedchuk | Tromsø | 111 | 111 | S | 0 | ||||||||
267 | Carl Cederstam Barsk | SWE | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
268 | Christer Eide | Harstad | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
269 | Hakon Hoel | Direkte | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
270 | Jarle Ness | Nordstrand SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
271 | Norleif Stuhaug | Volda Ørsta SL | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
272 | Ramil Hasangatin | RUS | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
273 | Rolf Røstad | Asker | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
274 | Rune Borøy | Fauske | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
275 | Rune Handberg | Lofoten | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
276 | Samuel Heran-Boily | Trondheim | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
277 | Timmie Nygaard | Caissa | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
278 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SK | 109 | 62 | S | 47 | S | 0 | S | 0 | ||||
279 | Kazim Yilmaz | Modum | 107 | 47 | S | 44 | S | 16 | S | 0 | ||||
280 | Pål Norvoll | Guovdageainnu | 106 | 106 | S | 0 | ||||||||
281 | Aleksander Omtvedt | 1911 | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
282 | Knut Valle | Otta SK | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
283 | Steinar Nilssen | Fauske | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
284 | Vignir Vatnar Stefansson | ISL | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
285 | Lars Hope | Trondheim | 103 | 77 | S | 26 | S | 0 | ||||||
286 | Simen Sørensen | Sevland | 103 | 71 | S | 32 | S | 0 | ||||||
287 | Snorre Kristiansen | Stavanger | 103 | 74 | S | 29 | S | 0 | ||||||
288 | Ole Halvor Gillebo | Hammerfest | 101 | 101 | S | 0 | ||||||||
289 | Adrian Becher | Alta | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
290 | Arild Edin Monsøy | Trondheim | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
291 | Kent-Ove I Bredeli | Molde SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
292 | Omer Amir Akdag | Kirkenes | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
293 | Torger Strand | Kongsvinger | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
294 | Vadim Malakhatko | BEL | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
295 | Vegard Tollefsen | Narvik SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
296 | Dimitrios Stellas | Fredriksstad SS | 97 | 59 | S | 38 | S | 0 | ||||||
297 | Vidar Aleksander Kopperud | Tønsberg | 97 | 65 | S | 32 | S | 0 | ||||||
298 | Ingvar Leknes | Alta | 96 | 96 | S | 0 | ||||||||
299 | Bernd Sauer | GER | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
300 | Frode Bull Jæger | Tromsø | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
301 | Henrik Karlstrøm | Svartlamon | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
302 | Henrik Sjøl | Akademisk | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
303 | Jens Ove Fries-Nielsen | Fredericia Skakforening | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
304 | Kasher Shehzad | Sandnes SK | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
305 | Ken Runar Hanssen | Bodø | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
306 | Lucas Ranaldi | SK 1911 | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
307 | Sheila Barth Sahl | Black Knights | 95 | 95 | S | 0 | ||||||||
