KLASSE 5
Oppdatert 12. juli 2019 etter 92 turneringer
Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
Standard (30 turneringer):
1 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø | 951 | 211 | S | 204 | S | 203 | S | 156 | S | 152 | S | 25 |
2 | Eyvind Larre | OSS | 949 | 213 | S | 203 | S | 186 | S | 167 | S | 155 | S | 25 |
3 | Andreas Gautestad Anfindsen | Sandnes | 760 | 209 | S | 209 | S | 129 | S | 98 | S | 90 | S | 25 |
4 | Eivind Anfindsen | Sandnes | 564 | 167 | S | 145 | S | 95 | S | 93 | S | 64 | S | 0 |
5 | Sivert Schanche Tørfoss | Tromsø | 549 | 205 | S | 183 | S | 161 | S | 0 | ||||
6 | Julie Sømhovd | Nordstrand | 486 | 182 | S | 161 | S | 143 | S | 0 | ||||
7 | Thobias Gotaas Hansen | Mosjøen | 476 | 190 | S | 157 | S | 129 | S | 0 | ||||
8 | Magnus Tylden | Kristiansund SK | 435 | 207 | S | 127 | S | 101 | S | 0 | ||||
9 | Nhat-Huy Dac Ho | Hell | 429 | 186 | S | 136 | S | 107 | S | 0 | ||||
10 | Gardar Foss Bjørnstad | Bærum SS | 409 | 182 | S | 127 | S | 100 | S | 0 | ||||
11 | Alina Shehzad | Sandnes SK | 394 | 188 | S | 134 | S | 72 | S | 0 | ||||
12 | Teodor Kristoffersen | Stavanger | 393 | 211 | S | 182 | S | 0 | ||||||
13 | Roger Rein | Levanger | 375 | 207 | S | 168 | S | 0 | ||||||
14 | William Brubakk | Mosjøen | 365 | 136 | S | 121 | S | 108 | S | 0 | ||||
15 | Lyder S Øverbø | Porsgrunn | 361 | 207 | S | 154 | S | 0 | ||||||
16 | Ingrid Gautestad Anfindsen | Sandnes | 360 | 120 | S | 110 | S | 69 | S | 61 | S | 0 | ||
17 | Ingvar Leknes | Alta | 355 | 203 | S | 152 | S | 0 | ||||||
18 | Kristin Ribe | Hell SK | 354 | 211 | S | 143 | S | 0 | ||||||
19 | Martin Øksendal | Elefantene | 354 | 189 | S | 165 | S | 0 | ||||||
20 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad SS | 353 | 205 | S | 148 | S | 0 | ||||||
21 | Terje Kristiansen | Tønsberg SK | 340 | 188 | S | 152 | S | 0 | ||||||
22 | Henning Plischewski | Porsgrunn | 339 | 207 | S | 132 | S | 0 | ||||||
23 | Roy Andre B Bogevåg | Masfjorden | 337 | 190 | S | 147 | S | 0 | ||||||
24 | Christian Carlsen | Horten | 329 | 186 | S | 143 | S | 0 | ||||||
25 | Oskar Steensen | OSS | 319 | 188 | S | 131 | S | 0 | ||||||
26 | Håkon Salte | Jæren SK | 318 | 160 | S | 158 | S | 0 | ||||||
27 | Terje Johannessen | Bodø | 314 | 169 | S | 145 | S | 0 | ||||||
28 | Elizabeth Lindsay | OSS | 301 | 156 | S | 145 | S | 0 | ||||||
29 | Steinar Dieseth Skogholt | Nes | 301 | 160 | S | 141 | S | 0 | ||||||
30 | Anders Vetle Samdal | Nittedal | 299 | 182 | S | 117 | S | 0 | ||||||
31 | Vegar Reinholtsen | Sortland | 297 | 163 | S | 134 | S | 0 | ||||||
32 | Ivar Nikolaj Thorsen | Tromsø | 292 | 151 | S | 141 | S | 0 | ||||||
33 | Linus Sandstad | Hell | 282 | 154 | S | 128 | S | 0 | ||||||
34 | Vidar Stensen | Tromsø | 267 | 136 | S | 131 | S | 0 | ||||||
35 | Nikolai Krämer | Sandnes SK | 261 | 139 | S | 122 | S | 0 | ||||||
36 | Christian Bernard Eliassen | Stavanger | 257 | 147 | S | 110 | S | 0 | ||||||
37 | Monica Hestvik | Bærum SS | 254 | 127 | S | 127 | S | 0 | ||||||
38 | Elias V. Kristiansen | Jæren SK | 235 | 235 | S | 0 | ||||||||
39 | Brynjar Bakke | Nordstrand SK | 230 | 230 | S | 0 | ||||||||
40 | Vegard Joa | Stavanger | 221 | 136 | S | 85 | S | 0 | ||||||
41 | Ksenija Korobeinikova | Sandnes SK | 214 | 214 | S | 0 | ||||||||
42 | Sebastian Aspheim | Stavanger | 214 | 169 | S | 45 | S | 0 | ||||||
43 | David Hellesøy | Folgefonn | 211 | 211 | S | 0 | ||||||||
44 | Heine Aa Tveranger | Masfjorden SK | 211 | 211 | S | 0 | ||||||||
45 | Aleksander Kjærstad | Groruddalen | 210 | 125 | S | 85 | S | 0 | ||||||
46 | Thor-K. Brandth | Sandnessjøen | 210 | 210 | S | 0 | ||||||||
47 | Erlend Madsen | Sortland | 209 | 209 | S | 0 | ||||||||
48 | Haider M Morad | Fredriksstad SS | 209 | 209 | S | 0 | ||||||||
49 | Leo Moen Eidet | Molde SK | 209 | 209 | S | 0 | ||||||||
50 | John Oommen | Kristiansand | 207 | 207 | S | 0 | ||||||||
51 | Magnus Mobæk | Nes | 205 | 138 | S | 67 | S | 0 | ||||||
52 | Herman Sæthre | Nittedal | 203 | 203 | S | 0 | ||||||||
53 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 193 | 193 | S | 0 | ||||||||
54 | Marie Vatneødegård | SK Stjernen | 192 | 134 | S | 58 | S | 0 | ||||||
55 | Oda Mehlum Petersen | Eidsvoll | 192 | 192 | S | 0 | ||||||||
56 | Arild Østbø | Jæren | 190 | 190 | S | 0 | ||||||||
57 | Ask Maardalen Thorbjørnsen | Bergens | 190 | 190 | S | 0 | ||||||||
58 | Markus Westvik | Søråshøgda | 190 | 115 | S | 75 | S | 0 | ||||||
59 | Olav Bjorkan | Hell SK | 190 | 190 | S | 0 | ||||||||
60 | Andreas Eikrem | Kristiansund SK | 188 | 188 | S | 0 | ||||||||
61 | Rayner Vestgård | Lofoten | 188 | 188 | S | 0 | ||||||||
62 | Olav August D Tønnessen | Volda Ørsta SL | 186 | 186 | S | 0 | ||||||||
63 | Thore Birkelund | Jessheim | 186 | 186 | S | 0 | ||||||||
64 | Siako Nizar | Fredriksstad SS | 184 | 184 | S | 0 | ||||||||
65 | Vinjar Hammari | Alta | 184 | 184 | S | 0 | ||||||||
66 | Øyvind Simonsen | Alta | 182 | 182 | S | 0 | ||||||||
67 | Elias Horsfjord Glomnes | OSS | 177 | 177 | S | 0 | ||||||||
68 | Martin Schanche | Stavanger | 175 | 115 | S | 60 | S | 0 | ||||||
69 | Felix Tunsjø | OSS | 171 | 171 | S | 0 | ||||||||
70 | Teodor Tenfjord Engelsen | Søråshøgda SK | 171 | 171 | S | 0 | ||||||||
71 | Isak Mikalsen | Mosjøen SK | 169 | 169 | S | 0 | ||||||||
72 | Kasper Larsen | Masfjorden SK | 169 | 169 | S | 0 | ||||||||
73 | Kristoff Bjørn Simon | Bergens | 169 | 169 | S | 0 | ||||||||
74 | John-Harry Nilsen | Fauske | 167 | 167 | S | 0 | ||||||||
75 | Torkild Valle | Molde SK | 167 | 167 | S | 0 | ||||||||
76 | Armin Galesic | Nordstrand SK | 166 | 166 | S | 0 | ||||||||
77 | Guttorm Rosendahl | Kristiansand | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
78 | Gylve Thorbjornsen | Porsgrunn | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
79 | Håkon Lohne | Horten | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
80 | Raphael Leif Mathias I Stuhaug | Volda Ørsta SL | 165 | 165 | S | 0 | ||||||||
81 | Filip Dingertz | SWE | 163 | 163 | S | 0 | ||||||||
82 | Karl P Jernberg | Tromsø | 162 | 162 | S | 0 | ||||||||
83 | Aksel Nes | Nittedal | 161 | 161 | S | 0 | ||||||||
84 | Eirik Ims Vistnes | Alta | 161 | 161 | S | 0 | ||||||||
85 | Dan Frøskeland | Bergens | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
86 | Harald Alstadhaug | Bodø | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
87 | Jan Frode Seim | Voss SK | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
88 | Sverke Linga Øfeldt | Mosjøen SK | 158 | 158 | S | 0 | ||||||||
89 | Aksel Bræin | Molde SK | 156 | 156 | S | 0 | ||||||||
90 | Shemorin Amarapala | Strømmen SK | 156 | 156 | S | 0 | ||||||||
91 | Carl Marcus Eckholdt | Porsgrunn | 154 | 154 | S | 0 | ||||||||
92 | Dag Jøran Mo | Volda Ørsta SL | 154 | 154 | S | 0 | ||||||||
93 | Haakon Faye-Lund | Caissa | 154 | 154 | S | 0 | ||||||||
94 | Anna Ovidia Young | Sotra SK | 153 | 153 | S | 0 | ||||||||
95 | Jon Holtan Øverbø | Kongsberg | 152 | 152 | S | 0 | ||||||||
96 | Øyvind Westre Hustvedt | Haukås | 151 | 151 | S | 0 | ||||||||
97 | Marius Anfinsen | Sandnes | 149 | 149 | S | 0 | ||||||||
98 | Hakon Wilhelm Larsen | Bodø | 147 | 147 | S | 0 | ||||||||
99 | Mikkel Mostad Sivertsen | Hell SK | 147 | 147 | S | 0 | ||||||||
100 | Sondre Kjelby | Masfjorden SK | 147 | 147 | S | 0 | ||||||||
101 | Piort Krawczyk | Mosjøen | 146 | 146 | S | 0 | ||||||||
102 | Pål Kjeldsen | Stavanger SK | 146 | 146 | S | 0 | ||||||||
103 | Alexander Oshaug | Molde SK | 145 | 145 | S | 0 | ||||||||
104 | Håvard Mjeltevik | Horten | 143 | 143 | S | 0 | ||||||||
105 | Lucas Stette | Aalesunds | 143 | 143 | S | 0 | ||||||||
106 | Anna Blauhut | Fredriksstad SS | 141 | 141 | S | 0 | ||||||||
107 | Aya Khaled Alshebli | Masfjorden SK | 136 | 136 | S | 0 | ||||||||
108 | Florian Kindl | Sandnessjøen | 135 | 135 | S | 0 | ||||||||
109 | Lucas Kasemsawat Stette | Aalesunds SL | 134 | 134 | S | 0 | ||||||||
110 | Sivakumar Padigalingam | Groruddalen SK | 134 | 134 | S | 0 | ||||||||
111 | Atle Haukås | Volda Ørsta SL | 132 | 132 | S | 0 | ||||||||
112 | Fred Engelstad | Caissa | 132 | 132 | S | 0 | ||||||||
113 | Harald Kittel Lytomt Jacobsen | Stavanger | 132 | 132 | S | 0 | ||||||||
114 | Kjell Nygaard | Caissa | 132 | 132 | S | 0 | ||||||||
115 | Lavran Sunde | Bergens | 129 | 129 | S | 0 | ||||||||
116 | Markus Lilletvedt | Masfjorden SK | 129 | 129 | S | 0 | ||||||||
117 | Per Jakob Hansen | Mosjøen | 129 | 129 | S | 0 | ||||||||
118 | Vibeke Ekeland Grønn | OSS | 127 | 127 | S | 0 | ||||||||
119 | Herman Bakke Karlsen | Kragerø | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
120 | Sigurd Elias Hestnes Vie | Trondheim | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
121 | Sondre Olsen | Jæren SK | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
122 | Vidar Roskifte | Arendal | 125 | 125 | S | 0 | ||||||||
123 | Daniel Mork | Eidsvoll | 124 | 124 | S | 0 | ||||||||
124 | Eirik Solås | Bergens | 122 | 122 | S | 0 | ||||||||
125 | Gabriela Lunde Haugsdal | Masfjorden SK | 122 | 122 | S | 0 | ||||||||
126 | Heike Skipnes | Mosjøen SK | 122 | 122 | S | 0 | ||||||||
127 | Balder Jonsson Bakkerud | Follo SF | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
128 | Even Lange Wold | Molde SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
129 | Marius Kirkholm Skauen | Kragerø | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
130 | Stein-Magne Pedersen | Sortland | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
131 | Terje Holten | Stavanger SK | 120 | 120 | S | 0 | ||||||||
132 | Jone Frafjord | OSS | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
133 | Monir Khaled Alshebli | Masfjorden SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
134 | Oline Sundby Waage | Sotra SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
135 | Per Bjarne Paulsen | Hell SK | 115 | 115 | S | 0 | ||||||||
136 | Per Gunnar Hoel | Mosjøen | 114 | 114 | S | 0 | ||||||||
137 | Niklas Kjørvik Bentsen | Sarpsborg SK | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
138 | Sargis Shahbazyan | Kragerø | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
139 | Sindre Joakim Eilertsen | Sortland | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
140 | Vegard Storøy | Molde SK | 113 | 113 | S | 0 | ||||||||
141 | Eirik Eikeland Furulund | Nordstrand SK | 110 | 110 | S | 0 | ||||||||
142 | Abed Alrahman Khaled Alshebli | Masfjorden SK | 108 | 108 | S | 0 | ||||||||
143 | Andreas Hellesøy | Folgefonn | 108 | 108 | S | 0 | ||||||||
144 | Leonard Alexeev | Stavanger | 108 | 108 | S | 0 | ||||||||
145 | Jonas Sæterlid Hella | Sotra SK | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
146 | Lars Paul Huse | Nordstrand SK | 105 | 105 | S | 0 | ||||||||
147 | Andreas Wennemo | Nes | 103 | 103 | S | 0 | ||||||||
148 | Halvor Olsen | Søråshøgda | 101 | 101 | S | 0 | ||||||||
149 | Kristin Agni Helland | Masfjorden SK | 101 | 101 | S | 0 | ||||||||
150 | Theodor Løfaldli | Sandnes | 101 | 101 | S | 0 | ||||||||
151 | Anton Soug | Nordstrand SK | 100 | 100 | S | 0 | ||||||||
152 | Bastian Tenfjord Engelsen | Søråshøgda SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
153 | Viktor Emil Åkre | Groruddalen SK | 80 | 80 | S | 0 | ||||||||
154 | Øystein Madsen | SK 1911 | 75 | 75 | S | 0 | ||||||||
155 | Haakon Grunt Kreken | Nordstrand SK | 70 | 70 | S | 0 | ||||||||
156 | Adam Selvik | SK 1911 | 66 | 66 | S | 0 | ||||||||
157 | Daniel Kjeldsen | Stavanger SK | 63 | 63 | S | 0 | ||||||||
158 | Thomas Westvik | Søråshøgda SK | 57 | 57 | S | 0 | ||||||||
159 | Eva Weston Szemes | Vålerenga SK | 55 | 55 | S | 0 | ||||||||
160 | Mateja Krbacevic | Bergens | 54 | 54 | S | 0 | ||||||||
161 | Eva Marie Jacobsen | Nordstrand SK | 52 | 52 | S | 0 | ||||||||
162 | Jon Castillo Lopez | Club de ajedrez Santurtzi | 51 | 51 | S | 0 | ||||||||
163 | Snorre Lensebakken | Nord-Odal SK | 49 | 49 | S | 0 | ||||||||
164 | Aleksei Bain | 48 | 48 | S | 0 | |||||||||
165 | Tore Sand | Nordstrand SK | 46 | 46 | S | 0 | ||||||||
166 | Arne Eikre | OSS | 43 | 43 | S | 0 | ||||||||
167 | Halldor Olaves Grytten | Sandnes SK | 42 | 42 | S | 0 | ||||||||
168 | Bella Marie Young | Sotra SK | 39 | 39 | S | 0 | ||||||||
169 | Jan Bartosz Chobot | Stavanger SK | 36 | 36 | S | 0 | ||||||||
170 | Aleksandra Hovde | Bergens SK | 33 | 33 | S | 0 |
Hurtig (35 turneringer):
1 | Elias Fredrik Budde | Vålerenga | 1002 | 207 | H | 205 | H | 204 | H | 171 | H | 165 | H | 50 |
2 | Jon Holtan Øverbø | Kongsberg | 994 | 211 | H | 210 | H | 203 | H | 186 | H | 184 | H | 0 |
3 | Bent Fredrik Budde | Vålerenga | 944 | 192 | H | 186 | H | 183 | H | 168 | H | 165 | H | 50 |
4 | Villum Brevick Kierulf | Konnerud | 657 | 210 | H | 165 | H | 151 | H | 131 | H | 0 | ||
5 | Gardar Foss Bjørnstad | Bærum SS | 643 | 204 | H | 161 | H | 143 | H | 135 | H | 0 | ||
6 | Jo Nicolai Kristiansen | Sarpsborg | 631 | 185 | H | 162 | H | 152 | H | 132 | H | 0 | ||
7 | Martin Øksendal | Elefantene SK | 620 | 240 | H | 216 | H | 164 | H | 0 | ||||
8 | Emre Amundsen Borgaas | Moss | 608 | 187 | H | 151 | H | 136 | H | 134 | H | 0 | ||
9 | Elias Horsfjord Glomnes | OSS | 579 | 146 | H | 143 | H | 141 | H | 108 | H | 41 | H | 0 |
10 | Ben Samuel Groth Skaar | Fredriksstad | 575 | 206 | H | 186 | H | 183 | H | 0 | ||||
11 | Brynjar Bakke | Nordstrand | 565 | 190 | H | 189 | H | 186 | H | 0 | ||||
12 | Gardar Foss | Dragulf USK | 504 | 207 | H | 169 | H | 128 | H | 0 | ||||
13 | Tormod Carlin | Bærum | 478 | 182 | H | 164 | H | 132 | H | 0 | ||||
14 | Balder Jonsson Bakkerud | Follo | 453 | 167 | H | 162 | H | 124 | H | 0 | ||||
15 | Anna Ovidia Young | Sotra | 433 | 163 | H | 144 | H | 126 | H | 0 | ||||
16 | Subramanian Ramasubramanian | Bærum SC | 413 | 210 | H | 203 | H | 0 | ||||||
17 | Kristoff Bjørn Simon | Bergens | 406 | 208 | H | 198 | H | 0 | ||||||
18 | Jakob Kjærnes Fossum | Hell sjakklubb | 389 | 151 | H | 142 | H | 96 | H | 0 | ||||
19 | Balder Salte | Jæren SK | 385 | 219 | H | 166 | H | 0 | ||||||
20 | Linus Sandstad | Hell SK | 380 | 195 | H | 185 | H | 0 | ||||||
21 | Sven Tobias Ueland | Jæren | 373 | 187 | H | 186 | H | 0 | ||||||
22 | Torgrim T Storvik | Trysil | 369 | 216 | H | 153 | H | 0 | ||||||
23 | Olav Bjørkan | Hell SK | 358 | 206 | H | 152 | H | 0 | ||||||
24 | Sigurd Wist Kveine | Bærum SS | 353 | 207 | H | 146 | H | 0 | ||||||
25 | Oline Sundby Waage | Sotra | 348 | 141 | H | 133 | H | 74 | H | 0 | ||||
26 | Anton Soug | Nordstrand | 347 | 209 | H | 138 | H | 0 | ||||||
27 | Aleksander Kjærstad | Groruddalen | 346 | 185 | H | 161 | H | 0 | ||||||
28 | Magnus Lid Hagen | Sotra | 339 | 184 | H | 155 | H | 0 | H | 0 | ||||
29 | Magnus Tylden | Kristiansund SK | 314 | 163 | H | 151 | H | 0 | ||||||
30 | Håkon Salte | Jæren SK | 313 | 158 | H | 155 | H | 0 | ||||||
31 | Hans Vigleik Jakobsen | Jæren | 307 | 144 | H | 125 | H | 38 | H | 0 | ||||
32 | Trond Idar Grytten | Sandnes | 297 | 154 | H | 133 | H | 10 | H | 0 | ||||
33 | Nikolai Krämer | Sandnes SK | 296 | 170 | H | 126 | H | 0 | ||||||
34 | Sondre Hole | Bærum | 296 | 154 | H | 142 | H | 0 | ||||||
35 | Teodor Tenfjord Engelsen | Søråshøgda SK | 279 | 189 | H | 90 | H | 0 | ||||||
36 | Gunnar Ivan Heibo | OSS | 267 | 146 | H | 121 | H | 0 | ||||||
37 | Anna Blauhut | Fredriksstad | 263 | 153 | H | 110 | H | 0 | ||||||
38 | Ask Maardalen Thorbjørnsen | Bergens | 262 | 203 | H | 59 | H | 0 | ||||||
39 | Stig Jerlow Jacobsen | Stavanger SK | 248 | 125 | H | 123 | H | 0 | ||||||
40 | Aaron Haveland | Sørum | 240 | 125 | H | 115 | H | 0 | ||||||
41 | Monica Hestvik | Bærum SS | 238 | 137 | H | 101 | H | 0 | ||||||
42 | Sturle Hånes | Rokaden | 213 | 213 | H | 0 | ||||||||
43 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger SK | 212 | 212 | H | 0 | ||||||||
44 | Arjan Wylleman | Sandnes SK | 208 | 208 | H | 0 | ||||||||
45 | Sondre Kjelby | Masfjorden | 208 | 182 | H | 26 | H | 0 | ||||||
46 | Eugen Nesbakken | OSS | 207 | 207 | H | 0 | ||||||||
47 | Jan Gunnar Belsby | Sarpsborg | 207 | 207 | H | 0 | ||||||||
48 | Gylve Thorbjørnsen | Porsgrunn | 206 | 206 | H | 0 | ||||||||
49 | Øyvind Westre Hustvedt | Haukås | 205 | 205 | H | 0 | ||||||||
50 | Edvin Korbi-Lind | Sarpsborg SK | 204 | 204 | H | 0 | ||||||||
51 | Ole Bækken | Elverum | 195 | 195 | H | 0 | ||||||||
52 | Markus Westvik | Søråshøgda SK | 192 | 157 | H | 35 | H | 0 | ||||||
53 | Elias V. Kristiansen | Jæren SK | 191 | 191 | H | 0 | ||||||||
54 | Anders Svadberg | Bærum SC | 189 | 189 | H | 0 | ||||||||
55 | Haakon Grunt Kreken | Nordstrand | 188 | 188 | H | 0 | ||||||||
56 | Sjur Hageberg Sæthre | Sotra | 187 | 187 | H | 0 | ||||||||
57 | Nikolay Den Roover | Bærum SS | 183 | 183 | H | 0 | ||||||||
58 | Areeb Mansoor | Søråshøgda | 182 | 166 | H | 16 | H | 0 | ||||||
59 | Elizabeth Lindsay | OSS | 182 | 182 | H | 0 | ||||||||
60 | Kristian Prestbø | Folgefonn | 176 | 176 | H | 0 | ||||||||
61 | Isak Mikalsen | Mosjøen SK | 174 | 174 | H | 0 | ||||||||
62 | Lars Erik Werme | Elverum | 174 | 174 | H | 0 | ||||||||
63 | Jens Kristoffersen | Stavanger SK | 169 | 137 | H | 32 | H | 0 | ||||||
64 | Armin Galesic | Nordstrand SK | 168 | 168 | H | 0 | ||||||||
65 | Patrick Elphinstone | Nittedal SK | 168 | 168 | H | 0 | ||||||||
66 | Kristian Knudsen | Jæren | 165 | 165 | H | 0 | ||||||||
67 | Mumin Aziz | Sarpsborg | 165 | 165 | H | 0 | ||||||||
68 | Subhan Gilmessen | Vålerenga USK | 165 | 165 | H | 0 | ||||||||
69 | Geir Beukes | Bærum SK | 164 | 164 | H | 0 | ||||||||
70 | Alexander Eriksson | Trysil | 163 | 163 | H | 0 | ||||||||
71 | Lavran Sunde | Bergens | 161 | 161 | H | 0 | ||||||||
72 | Tien Quoc Tran | Bærum | 160 | 160 | H | 0 | ||||||||
73 | Terje Holten | Stavanger SK | 159 | 159 | H | 0 | ||||||||
74 | Jonas Sæterlid Hella | Sotra | 158 | 144 | H | 14 | H | 0 | ||||||
75 | Dragan Cincovic | Bærum SC | 157 | 157 | H | 0 | ||||||||
76 | Noah Nalbant | Asker | 157 | 157 | H | 0 | ||||||||
77 | Håkon Røed | Fredriksstad | 154 | 154 | H | 0 | ||||||||
78 | Philip Grønnvold Høvik | Eidsvoll | 154 | 154 | H | 0 | ||||||||
79 | Jens Alfsen | Trondheim SF | 153 | 153 | H | 0 | ||||||||
80 | Bella Marie Young | Sotra | 152 | 152 | H | 0 | H | 0 | ||||||
81 | Dag Trygve Haug | OSS | 152 | 152 | H | 0 | ||||||||
82 | Hanna Mantila | Drammens SK | 152 | 152 | H | 0 | ||||||||
83 | Robert Sommerfelt | Trysil | 152 | 152 | H | 0 | ||||||||
84 | Sigurd Lye | Sandnes SK | 151 | 151 | H | 0 | ||||||||
85 | Tristan Bjørkli | Lillestrøm | 151 | 151 | H | 0 | ||||||||
86 | Jens Tore Fremmegård | Indre Østfold | 149 | 149 | H | 0 | ||||||||
87 | Vegard Joa | Stavanger SK | 148 | 148 | H | 0 | H | 0 | ||||||
88 | Vidar Jr Bjørnås | Senja | 147 | 147 | H | 0 | ||||||||
89 | Asle Ølberg | Sandnes | 143 | 143 | H | 0 | ||||||||
90 | Sali Gashaj | Sarpsborg | 143 | 143 | H | 0 | ||||||||
91 | Stian Røst | Follo | 143 | 143 | H | 0 | ||||||||
92 | Isak Eckbo-Aglen | Elverum | 141 | 141 | H | 0 | ||||||||
93 | Thobias Gotaas Hansen | Mosjøen SK | 141 | 141 | H | 0 | ||||||||
94 | Elias Engen Akerholt | Holmestrand SK | 135 | 135 | H | 0 | ||||||||
95 | Magnus Mobak | Nes SK | 135 | 135 | H | 0 | ||||||||
96 | Håkon Nielsen | Elverum | 134 | 134 | H | 0 | ||||||||
97 | William Brubakk | Mosjøen SK | 134 | 134 | H | 0 | ||||||||
98 | Aksel Nes | Nittedal | 132 | 132 | H | 0 | ||||||||
99 | Geir Grindhaug Beukes | Bærum SS | 132 | 132 | H | 0 | ||||||||
100 | Rune Evjen | Egersund | 132 | 132 | H | 0 | ||||||||
101 | Bernt Ø Thorvaldsen | Klyve | 131 | 131 | H | 0 | ||||||||
102 | Isak Eriksson | Levanger SK | 131 | 131 | H | 0 | ||||||||
103 | Mahad Hosh | Indre Østfold | 131 | 131 | H | 0 | ||||||||
104 | Robin Kjær | Haugerud sjakkforening | 131 | 131 | H | 0 | ||||||||
105 | Halldor Olaves Grytten | Sandnes SK | 130 | 130 | H | 0 | H | 0 | ||||||
106 | Ola Olsen | Søråshøgda SK | 130 | 130 | H | 0 | ||||||||
107 | Leo Sikkut Berger | Bærum SC | 128 | 128 | H | 0 | ||||||||
108 | Rudi B. Olsen | Groruddalen SK | 128 | 128 | H | 0 | ||||||||
109 | Arian Amundsen Borgaas | Moss | 127 | 127 | H | 0 | H | 0 | ||||||
110 | Eivind Hagen | Greveløkka BSK | 127 | 127 | H | 0 | ||||||||
111 | Sverke Linga Øfeldt | Mosjøen SK | 127 | 127 | H | 0 | ||||||||
112 | Rafe Rehman | Vålerenga USK | 125 | 125 | H | 0 | ||||||||
113 | Bobo Hedin | Dragulf | 122 | 122 | H | 0 | ||||||||
114 | Amalie Linnea Heibo | OSS | 121 | 121 | H | 0 | ||||||||
115 | Leopold Lodur-Lionheart | Asker | 121 | 121 | H | 0 | ||||||||
116 | Kristian Bekkvang Stengrundet | Trysil | 120 | 120 | H | 0 | ||||||||
117 | Martin Andre Skjønneborg | Follo | 120 | 120 | H | 0 | ||||||||
118 | Mikkel Mostad Sivertsen | Hell SK | 120 | 120 | H | 0 | ||||||||
119 | Levi Salte | Jæren SK | 119 | 119 | H | 0 | ||||||||
120 | Marie Vatneødegård | Stjernen | 117 | 117 | H | 0 | ||||||||
121 | Andreas Gautestad Anfindsen | Sandnes SK | 116 | 116 | H | 0 | H | 0 | ||||||
122 | Gabriel Aadland | Bergens SK | 115 | 115 | H | 0 | ||||||||
123 | Kim Drange Hansen | Eiker SK | 114 | 114 | H | 0 | ||||||||
124 | Ponnammal Ramasubramanian | Bærum SC | 114 | 114 | H | 0 | ||||||||
125 | Andrew Jackson Hemker | Lillestrøm | 113 | 113 | H | 0 | ||||||||
126 | Arijanit Berisha | Hamar | 113 | 113 | H | 0 | ||||||||
127 | Bendik Yrjar Teigseth-Grødal | Hell SK | 113 | 113 | H | 0 | ||||||||
128 | Ingrid Gautestad Anfindsen | Sandnes SK | 111 | 109 | H | 2 | H | 0 | ||||||
129 | Vinjar Hammari | Alta SK | 110 | 110 | H | 0 | ||||||||
130 | Felix Lier Thorkildsen | Bærum SC | 107 | 107 | H | 0 | ||||||||
131 | Fillip Kjole | B?rum | 107 | 107 | H | 0 | ||||||||
132 | Henrik Li | Eiker | 107 | 107 | H | 0 | ||||||||
133 | Nhat-Huy Dac Ho | Hell SK | 106 | 106 | H | 0 | ||||||||
134 | Piotr Wasisk | Trysil | 106 | 106 | H | 0 | ||||||||
135 | Olav Brattetveit | Sotra | 105 | 105 | H | 0 | ||||||||
136 | Julie Sømhovd | Nordstrand | 103 | 103 | H | 0 | ||||||||
137 | Eirik Thorbjornsen | Stavanger | 102 | 102 | H | 0 | ||||||||
138 | Carl Haugen | Trysil | 101 | 101 | H | 0 | ||||||||
139 | Heike Skipnes | Mosjøen SK | 101 | 101 | H | 0 | ||||||||
140 | Viktor Marthinussen | Haukås SK | 100 | 100 | H | 0 | ||||||||
141 | Eva Marie Jacobsen | Nordstrand | 98 | 98 | H | 0 | ||||||||
142 | Martin Schanche | Stavanger SK | 97 | 97 | H | 0 | H | 0 | ||||||
143 | Rakel Eckbo-Aglen | Elverum | 96 | 96 | H | 0 | ||||||||
144 | Ken Ronny Schouten | Tromsø SK | 95 | 95 | H | 0 | ||||||||
145 | Solveig Haveland | Bærum | 93 | 93 | H | 0 | ||||||||
146 | Per Gunnar Hoel | Mosjøen SK | 91 | 91 | H | 0 | ||||||||
147 | Rebekka Eckbo-Aglen | Elverum | 91 | 91 | H | 0 | ||||||||
