Klasse 4 2018-2019

KLASSE 4

Oppdatert 12. juli 2019 etter 92 turneringer

Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]

Standard (30 turneringer):

1 Evsuld Myagmarsuren Tromsø 866 211 S 190 S 165 S 139 S 136 S 25
2 Eyvind Larre OSS 708 187 S 177 S 125 S 99 S 95 S 25
3 Per Magnus Larsen Porsgrunn 681 162 S 145 S 127 S 116 S 106 S 25
4 Thomas Kirkholm Skauen Kragerø 661 195 S 177 S 152 S 137 S 0
5 Jo Frønsdal Engedal OSS 658 219 S 183 S 137 S 119 S 0
6 Eskil Otterbekk Jonsson Tromsø 577 214 S 204 S 159 S 0
7 Rayner Vestgård Lofoten 542 191 S 190 S 161 S 0
8 Sara Marie Skaug Bjørkly Bergens 521 199 S 166 S 156 S 0
9 Lyder S Øverbø Porsgrunn 515 216 S 198 S 101 S 0
10 Jiabao Eivind Ji Hell 514 169 S 127 S 113 S 105 S 0
11 Theo N Johannessen Haukås 508 178 S 169 S 161 S 0
12 Jon Even Rosengren OSS 507 198 S 165 S 144 S 0
13 Andreas Gautestad Anfindsen Sandnes 502 131 S 123 S 85 S 79 S 59 S 25
14 Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 498 219 S 166 S 113 S 0
15 Sofie Kristine Ratama Alta 492 186 S 170 S 136 S 0
16 Lars Hope Trondheim 471 163 S 141 S 97 S 70 S 0
17 Eivind Løberg Porsgrunn 450 177 S 174 S 99 S 0
18 Sivert Schanche Tørfoss Tromsø 413 148 S 143 S 122 S 0
19 Timian Martinius M Solaas Nordstrand 408 204 S 204 S 0
20 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 407 220 S 187 S 0
21 Julie Sømhovd Nordstrand 405 155 S 154 S 96 S 0
22 Kenneth Berg Sortland 391 137 S 132 S 122 S 0
23 Adrian Mijlin Montes Mosjøen 388 216 S 172 S 0
24 Håvard Skotheim Tønsberg 384 137 S 124 S 123 S 0
25 Vidar Jr Bjørnås Senja 383 147 S 125 S 111 S 0
26 Balder Salte Jæren SK 378 240 S 138 S 0
27 Gard Rye Høyforsslett Bergens 372 214 S 158 S 0
28 Freddy Hestholm Stavanger 371 144 S 118 S 109 S 0
29 Carl Erik Markhus Sotra 370 220 S 150 S 0
30 Victor Synnes Jessheim SK 368 151 S 126 S 91 S 0
31 Kai Becher Konnerud 361 198 S 163 S 0
32 Thobias Gotaas Hansen Mosjøen 361 122 S 120 S 119 S 0
33 Rune Mæstad Sandnes 357 220 S 137 S 0
34 Eivind Anfindsen Sandnes 350 99 S 85 S 69 S 59 S 38 S 0
35 Nikolai Olsen Wernberg Tromsø 344 186 S 158 S 0
36 Areeb Mansoor Søråshøgda 338 100 S 100 S 76 S 62 S 0
37 Teodor Kristoffersen Stavanger 336 178 S 158 S 0
38 Terje Johannessen Bodø 336 125 S 110 S 101 S 0
39 Thore Birkelund Jessheim 336 174 S 162 S 0
40 Jon Holtan Øverbø Kongsberg 329 166 S 163 S 0
41 Tomasz Krolikowski JWC/426 ABS 329 198 S 131 S 0
42 Nhat-Huy Dac Ho Hell SK 327 126 S 120 S 81 S 0
43 Gardar Foss Bjørnstad Bærum SS 326 166 S 95 S 65 S 0
44 Oskar Steensen OSS 320 176 S 144 S 0
45 Preben Teigen Badar Tromsø 312 211 S 101 S 0
46 Sigurd Lye Sandnes 312 178 S 134 S 0
47 Bernt Ø Thorvaldsen Klyve 311 195 S 116 S 0
48 Eirik Berget Modum 309 183 S 126 S 0
49 Kristin Ribe Hell SK 302 201 S 101 S 0
50 Roger Rein Levanger 286 152 S 134 S 0
51 Elias Horsfjord Glomnes OSS 283 151 S 132 S 0
52 Ben Samuel Groth Skaar Fredriksstad SS 282 167 S 115 S 0
53 Joachim Andreas Bjørndal Bodø 273 193 S 80 S 0
54 Jonas Kleppe Borlaug Sotra 271 167 S 104 S 0
55 Sander Glesnes Sotra 267 156 S 111 S 0
56 Roy Andre B Bogevåg Masfjorden 263 138 S 125 S 0
57 Anders Vetle Samdal Nittedal 259 165 S 94 S 0
58 Ken Ronny Schouten Tromsø 258 129 S 129 S 0
59 Martin Øksendal Elefantene 254 141 S 113 S 0
60 William Brubakk Mosjøen 253 91 S 90 S 72 S 0
61 Ingvar Leknes Alta 245 143 S 102 S 0
62 Terje Kristiansen Tønsberg SK 244 127 S 117 S 0
63 Ole-Andreas Sjømoen Groruddalen 243 120 S 79 S 44 S 0
64 Brynjar Bakke Nordstrand SK 240 240 S 0
65 Henning Plischewski Porsgrunn 237 141 S 96 S 0
66 Jonas Høiom Fredriksstad SS 235 120 S 115 S 0
67 Steinar Dieseth Skogholt Nes 235 130 S 105 S 0
68 Stig Jerlow Jacobsen Stavanger 233 120 S 113 S 0
69 Håkon Salte Jæren 230 125 S 105 S 0
70 Ingrid Gautestad Anfindsen Sandnes 229 89 S 70 S 35 S 35 S 0
71 Sven-Erik Åsheim Fauske 225 225 S 0
72 Alina Shehzad Sandnes SK 222 104 S 80 S 38 S 0
73 Ketil Moen Konnerud SK 222 222 S 0
74 Preben Malmedal Aalesunds SL 222 222 S 0
75 Sverke Linga Øfeldt Mosjøen SK 222 147 S 75 S 0
76 Toralv Lura Folgefonn 221 221 S 0
77 Egil Jonsbu Molde 219 219 S 0
78 Elias V. Kristiansen Jæren SK 219 219 S 0
79 Haider M Morad Fredriksstad SS 219 219 S 0
80 Christian Carlsen Horten 218 134 S 84 S 0
81 Haldor Tveit Folgefonn 218 132 S 86 S 0
82 John Oommen Kristiansand 216 216 S 0
83 Robin Wullum Hell 216 216 S 0
84 Lyberg Andre Wang Narvik 212 212 S 0
85 Vetle Bjørge Strand Fredriksstad SS 209 209 S 0
86 Havard Haug OSS 208 208 S 0
87 Jarle Bjeglerud Kongsberg 208 208 S 0
88 Herman Sæthre Nittedal 207 207 S 0
89 Mia Bongo Norvoll Guovdageainnu 207 207 S 0
90 Michael Nilsson Tromsø SK 207 207 S 0
91 Ivar Nikolaj Thorsen Tromsø 205 108 S 97 S 0
92 Linus Sandstad Hell 202 106 S 96 S 0
93 Egil Jonsbu Molde SK 201 201 S 0
94 David Hellesøy Folgefonn 200 200 S 0
95 Daniel Fossan Stavanger 199 199 S 0
96 Elma Selvik SK 1911 199 199 S 0
97 Adam Wasa-Schrader Nordstrand SK 198 198 S 0
98 Jan Willy Berg Lofoten 198 109 S 89 S 0
99 Emerik Dubonnet Hell 195 195 S 0
100 Thor-K. Brandth Sandnessjøen 195 195 S 0
101 Dag Mongstad Bergens 193 193 S 0
102 Jens Kristoffersen Stavanger 190 110 S 80 S 0
103 Haytham Haggar Sarpsborg SK 188 188 S 0
104 Bjørn Ellingsrud Nordstrand SK 187 187 S 0
105 Ksenija Korobeinikova Sandnes SK 187 187 S 0
106 Magnus Tylden Kristiansund SK 186 119 S 67 S 0
107 Robin Kjær Groruddalen 186 186 S 0
108 Bjørn Løvheim Olsen Bodø 183 183 S 0
109 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds SL 180 180 S 0
110 Nikolai Krämer Sandnes SK 180 100 S 80 S 0
111 Olav Bjorkan Hell SK 180 180 S 0
112 Ask Maardalen Thorbjørnsen Bergens 179 179 S 0
113 Jarle Bryne Orkdal SK 179 97 S 82 S 0
114 Per Gunnar Hoel Mosjøen SK 178 92 S 86 S 0
115 Steinar Birkeland Sandnes SK 176 176 S 0
116 Terje Rolien Levanger 174 174 S 0
117 Thomas Berg Levanger 174 174 S 0
118 Erlend Madsen Sortland 172 172 S 0
119 Øyvind Westre Hustvedt Haukås 172 172 S 0
120 Marius Larsen Narvik SK 169 169 S 0
121 Oscar Jakob Nergård Senja 169 169 S 0
122 Andreas Virkesdal Jonsterhaug Bergens 168 168 S 0
123 Arild Østbø Jæren 167 167 S 0
124 Morten S Smedsrud SK Stjernen 167 167 S 0
125 Anders Ivan Stein Nittedal 166 166 S 0
126 Christian Bernard Eliassen Stavanger 166 95 S 71 S 0
127 Lemet Mihkkal Hatta Guovdageainnu 165 165 S 0
128 Martin Holten Fiskaaen Stavanger SK 165 165 S 0
129 Sivert Børseth Hell 163 163 S 0
130 Godfrey Edroma Bodø 161 161 S 0
131 Albert Vogt-Østli SK 1911 158 158 S 0
132 Isak Mikalsen Mosjøen SK 158 158 S 0
133 Torstein Monsen Sortland SK 158 158 S 0
134 Arild Vaktskjold Elverum 157 157 S 0
135 Sebastian Aspheim Stavanger 157 145 S 12 S 0
136 Jakob Asbjørnsen Fredriksstad SS 156 156 S 0
137 Richard Tobiassen Stavanger 156 156 S 0
138 Lars Vaksvik OSS 155 155 S 0
139 Oda Mehlum Petersen Eidsvoll 155 155 S 0
140 Sondre Kraglund Modum 155 155 S 0
141 Vegard Berget Larvik 155 155 S 0
142 Monica Hestvik Bærum SS 154 79 S 75 S 0
143 Ole Halvor Gillebo Hammerfest 154 154 S 0
144 Tormod Carlin Bærum 154 154 S 0
145 Sondre Pedersen Mosjøen 152 152 S 0
146 Sveinung Møller Kristiansand 152 152 S 0
147 Harald M. Dahle Sandnes SK 151 151 S 0
148 Johan Lien Hønefoss 151 151 S 0
149 Albin Mahovkic Bodø 150 150 S 0
150 John-Harry Nilsen Fauske 150 150 S 0
151 Magnus Mobæk Nes 150 109 S 41 S 0
152 Jørgen Gustavsen Moss SK 148 119 S 29 S 0
153 Andreas Lorange Narvik SK 147 147 S 0
154 Lukasz Melchisedekow Aalesunds 147 147 S 0
155 Kristoff Bjørn Simon Bergens 146 146 S 0
156 Heine Aa Tveranger Masfjorden SK 145 145 S 0
157 Siako Nizar Fredriksstad SS 145 145 S 0
158 Felix Tunsjø OSS 144 144 S 0
159 Matias Myren Bergens SK 144 144 S 0
160 Stian Andre Ramberg Modum SK 144 144 S 0
161 Thore Roksvold SK 1911 144 144 S 0
162 Leif Runar Forsth Groruddalen 143 143 S 0
163 Stig Magne Rølvaag Sandnessjøen 143 143 S 0
164 Tor Magnus Hansen Kristiansand 141 141 S 0
165 Mikkel Mostad Sivertsen Hell SK 140 140 S 0
166 Thomas Rønsaas Sula SK 140 140 S 0
167 Alexander Selheim Folgefonn 139 139 S 0
168 Arve Nils Hansen Bergens 139 139 S 0
169 Arjun Vijay Cithu 138 138 S 0
170 Armin Galesic Nordstrand SK 137 137 S 0
171 Vegard Joa Stavanger 137 90 S 47 S 0
172 Roy Arne Johannessen Sortland SK 136 136 S 0
173 Filip Dingertz SWE 134 134 S 0
174 Truls Helge Øi Trondheim 134 134 S 0
175 Aleksander Svendsen Sula SK 133 133 S 0
176 Havard Aure Konnerud SK 133 133 S 0
177 Villum Brevick Kierulf Konnerud 133 133 S 0
178 Wojtek Gronbech Stjørdal 133 133 S 0
179 Bjorn Brekke Tromsø SK 132 132 S 0
180 Dan Frøskeland Bergens 132 132 S 0
181 Øyvind Simonsen Alta 132 132 S 0
182 Kasper Larsen Masfjorden SK 131 131 S 0
183 Anders R Jensen Harstad 130 130 S 0
184 Anne Grete Nebell SK Stjernen 130 130 S 0
185 Elias Buschmann Rustan Caissa 130 130 S 0
186 Mohammed Al-Kareem Kragerø 130 130 S 0
187 Teodor Tenfjord Engelsen Søråshøgda SK 130 130 S 0
188 Simon Olaisen Narvik 129 129 S 0
189 Dag Håvard Skogholt Nes 128 116 S 12 S 0
190 Guttorm Rosendahl Kristiansand 127 127 S 0
191 Vilnis Leja Sandnessjøen 127 127 S 0
192 Johannes Tylden Kristiansund SK 126 126 S 0
193 Aksel Nes Nittedal 125 125 S 0
194 Aleksander Kjærstad Groruddalen 125 69 S 56 S 0
195 Eirik Ims Vistnes Alta 125 125 S 0
196 Øyvind Ørnulfson Lavik Bergens 125 125 S 0
197 Arjan Wylleman Sandnes 124 124 S 0
198 Jan Frode Seim Voss SK 124 124 S 0
199 Marius Anfinsen Sandnes 123 123 S 0
200 Vinjar Hammari Alta 123 123 S 0
201 Markus Westvik Søråshøgda 122 81 S 41 S 0
202 Anna Ovidia Young Sotra SK 120 120 S 0
203 Gylve Thorbjornsen Porsgrunn 120 120 S 0
204 Knut Steinar Bu Folgefonn 118 118 S 0
205 Vegar Reinholtsen Sortland 118 118 S 0
206 Sondre Kjelby Masfjorden SK 117 117 S 0
207 Steven Charles JWC/426 ABS 117 117 S 0
208 Marie Vatneødegård SK Stjernen 116 84 S 32 S 0
209 Vegar Reinholtsen Sortland 116 116 S 0
210 Karl P Jernberg Tromsø 115 115 S 0
211 Tarjei Eck Hansen Bodø 115 115 S 0
212 Vidar Stensen Tromsø SK 115 115 S 0
213 Anna Blauhut Fredriksstad SS 113 113 S 0
214 Eivind Andreas Almli Aure SK 112 112 S 0
215 Heike Skipnes Mosjøen SK 112 112 S 0
216 Knut Ivar Heggem Molde 111 111 S 0
217 Dag Trygve Haug OSS 110 110 S 0
218 Dimitris Kostopoulos OSS 110 110 S 0
219 Menziwokuhle Bandise Thwala Masfjorden 110 110 S 0
220 Ståle Jan Evenshaug Bærum SS 110 110 S 0
221 Tor Petterson Porsgrunn 109 109 S 0
222 Einar Mortensen Narvik 108 108 S 0
223 Corinna Lotz Aalesunds SL 107 107 S 0
224 Thomas Tyldum Hell SK 107 107 S 0
225 Ole-Einar Halvorsen Arendal 106 106 S 0
226 Piort Krawczyk Mosjøen 106 106 S 0
227 Vidar Stensen Tromsø 106 106 S 0
228 Aya Khaled Alshebli Masfjorden SK 105 105 S 0
229 Harald Alstadhaug Bodø 105 105 S 0
230 Pål Kjeldsen Stavanger SK 105 105 S 0
231 Jørgen Nordløv Caissa 104 104 S 0
232 Vibeke Ekeland Grønn OSS 104 104 S 0
233 Alf Tomas Tønnessen Volda Ørsta SL 102 102 S 0
234 Petter Haagensen Hell SK 102 102 S 0
235 Florian Kindl Sandnessjøen 101 101 S 0
236 Lavran Sunde Bergens 101 101 S 0
237 Hakon Wilhelm Larsen Bodø 100 100 S 0
238 Marton Moi Stavanger 100 100 S 0
239 Sivakumar Padigalingam Groruddalen SK 100 100 S 0
240 Daniel Mork Eidsvoll 99 99 S 0
241 Stein-Magne Pedersen Sortland 99 99 S 0
242 Carl Marcus Eckholdt Porsgrunn 96 96 S 0
243 Oskar Hestnes Fauske Molde 96 96 S 0
244 Edward Mangera Tandberg Masfjorden 95 95 S 0
245 Kjell Hjelle Bodø 95 95 S 0
246 Håkon Lohne Horten 94 94 S 0
247 Morten Tønsager Løperen 94 94 S 0
248 Shemorin Amarapala Strømmen SK 94 94 S 0
249 Sindre Joakim Eilertsen Sortland 94 94 S 0
250 Willy Wilson Haram Aalesunds SL 92 92 S 0
251 Eirik Solås Bergens 91 91 S 0
252 Håvard Mjeltevik Horten 91 91 S 0
253 Paul Ivar Johansen Trondheim 91 91 S 0
254 Balder Jonsson Bakkerud Follo SF 90 90 S 0
255 Elizabeth Lindsay OSS 90 90 S 0
256 Markus Lilletvedt Masfjorden SK 90 90 S 0
257 Sondre Olsen Jæren SK 90 90 S 0
258 Elizabeth Lindsay OSS 89 89 S 0
259 Haakon Faye-Lund Caissa 89 89 S 0
260 Olav August D Tønnessen Volda Ørsta SL 87 87 S 0
261 Parisa Akbarpour Hell SK 87 87 S 0
262 Harald Kittel Lytomt Jacobsen Stavanger 86 86 S 0
263 Kjell Nygaard Caissa 86 86 S 0
264 Gabriela Lunde Haugsdal Masfjorden SK 85 85 S 0
265 Jone Frafjord OSS 85 85 S 0
266 Morten Gårder Bodø 85 85 S 0
267 Terje Holten Stavanger SK 85 85 S 0
268 Andreas Wennemo Nes 84 84 S 0
269 Atle Malmedal Aalesunds SL 82 82 S 0
270 Herman Bakke Karlsen Kragerø 81 81 S 0
271 Sigurd Elias Hestnes Vie Trondheim 81 81 S 0
272 Vidar Roskifte Arendal 81 81 S 0
273 Jerlow Lytomt Jacobsen Stavanger SK 80 80 S 0
274 Marte Grevle Sotra SK 80 80 S 0
275 Kjell Furulund Nordstrand SK 77 77 S 0
276 Oline Sundby Waage Sotra SK 77 77 S 0
277 Per Bjarne Paulsen Hell SK 77 77 S 0
278 Raphael Leif Mathias I Stuhaug Volda Ørsta SL 77 77 S 0
279 Martin Schanche Stavanger 75 75 S 0
280 Monir Khaled Alshebli Masfjorden SK 75 75 S 0
281 Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SK 74 74 S 0
282 Fred Engelstad Caissa 74 74 S 0
283 Marius Kirkholm Skauen Kragerø 74 74 S 0
284 Philip Grønnvold Høvik Eidsvoll 74 74 S 0
285 Torleiv Broch-Austvoll Stavanger SK 74 74 S 0
286 Dag Jøran Mo Volda Ørsta SL 72 72 S 0
287 Andreas Hellesøy Folgefonn 71 71 S 0
288 Lars Paul Huse Nordstrand SK 71 71 S 0
289 Abed Alrahman Khaled Alshebli Masfjorden SK 70 70 S 0
290 Leonard Alexeev Stavanger 70 70 S 0
291 Sargis Shahbazyan Kragerø 69 69 S 0
292 Carsten Ekholt OSS 68 68 S 0
293 Jonas Sæterlid Hella Sotra SK 68 68 S 0
294 Lucas Stette Aalesunds 67 67 S 0
295 Halvor Olsen Søråshøgda 66 66 S 0
296 Anton Soug Nordstrand SK 65 65 S 0
297 Kristin Agni Helland Masfjorden SK 65 65 S 0
298 Niklas Kjørvik Bentsen Sarpsborg SK 65 65 S 0
299 Per Jakob Hansen Mosjøen 65 65 S 0
300 Theodor Løfaldli Sandnes 65 65 S 0
301 Atle Haukås Volda Ørsta SL 62 62 S 0
302 Odd Halvor Moen Hell SK 62 62 S 0
303 Hans Georg Hongseth Bergens 61 61 S 0
304 Helge Emil Skar Mosjøen SK 59 59 S 0
305 Eirik Thorbjørnsen Stavanger SK 53 53 S 0
306 Viktor Emil Åkre Groruddalen SK 53 53 S 0
307 Ståle Pedersen Stavanger SK 50 50 S 0
308 Øystein Madsen SK 1911 50 50 S 0
309 Haakon Grunt Kreken Nordstrand SK 47 47 S 0
310 Bastian Tenfjord Engelsen Søråshøgda SK 44 44 S 0
311 Adam Selvik SK 1911 32 32 S 0
312 Daniel Kjeldsen Stavanger SK 29 29 S 0
313 Eva Weston Szemes Vålerenga SK 26 26 S 0
314 Martin Schanche Stavanger SK 26 26 S 0
315 Eva Marie Jacobsen Nordstrand SK 23 23 S 0
316 Thomas Westvik Søråshøgda SK 23 23 S 0
317 Heidi Thorsteinsen SK Stjernen 20 20 S 0
318 Mateja Krbacevic Bergens 20 20 S 0
319 Jon Castillo Lopez Club de ajedrez Santurtzi 18 18 S 0
320 Stine Krydsby Nord-Odal SK 18 18 S 0
321 Aleksei Bain 16 16 S 0
322 Snorre Lensebakken Nord-Odal SK 16 16 S 0
323 Hallvard Svendsen Bergen Schakklubb 14 14 S 0
324 Tore Sand Nordstrand SK 14 14 S 0
325 Arne Eikre OSS 10 10 S 0
326 Halldor Olaves Grytten Sandnes SK 10 10 S 0
327 Bella Marie Young Sotra SK 8 8 S 0
328 Jan Bartosz Chobot Stavanger SK 6 6 S 0
329 Aleksandra Hovde Bergens SK 4 4 S 0

Hurtig (35 turneringer):

1 Mikael Digernes Nittedal 1169 239 H 230 H 219 H 217 H 214 H 50
2 Vetle Bjørge Strand Fredriksstad 922 209 H 196 H 192 H 163 H 162 H 0
3 Per-Erik Evensen Modum 866 209 H 168 H 164 H 151 H 149 H 25
4 Jon Holtan Øverbø Kongsberg 840 189 H 188 H 173 H 153 H 137 H 0
5 Elias Fredrik Budde Vålerenga 826 217 H 194 H 147 H 114 H 104 H 50
6 Håvard Haug OSS 777 186 H 175 H 158 H 144 H 114 H 0
7 Oskar Steensen OSS 764 226 H 197 H 139 H 128 H 74 H 0
8 Eirik Berget Modum SK 761 193 H 166 H 151 H 137 H 114 H 0
9 Ask Amundsen Strømmen 750 190 H 158 H 148 H 135 H 119 H 0
10 Abishan Arulmaran Indre Østfold 696 171 H 171 H 150 H 119 H 85 H 0
11 Albert Vogt-Østli SK 1911 678 196 H 147 H 134 H 111 H 65 H 25
12 Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand 675 218 H 211 H 151 H 95 H 0
13 Andreas Fuskeland Kro Fredriksstad 662 205 H 175 H 149 H 133 H 0
14 Helge F Pedersen 1911 662 164 H 136 H 136 H 104 H 97 H 25
15 Jo Fronsdal Engedal OSS 651 153 H 132 H 129 H 127 H 85 H 25
16 Tom Roar Pedersen Drammens 651 187 H 184 H 157 H 123 H 0
17 Alexander Aasen Haukås 646 215 H 195 H 121 H 115 H 0
18 Hassen M Morad Fredriksstad SS 645 217 H 215 H 213 H 0
19 Bent Fredrik Budde Vålerenga 639 129 H 124 H 119 H 110 H 107 H 50
20 Nicolai Østensen Klyve SK 626 240 H 164 H 154 H 68 H 0
21 Jiahao Eric Ji Hell SK 603 212 H 205 H 186 H 0
22 Gustav Hestholm Stavanger 583 198 H 195 H 190 H 0
23 Fredrik Berg Buxrud 1911 574 172 H 135 H 126 H 77 H 64 H 0
24 Ola Maurtvedt Indre Østfold SS 558 214 H 203 H 141 H 0
25 Amanda Mai Irgens Eiding Fredriksstad 549 165 H 135 H 133 H 116 H 0
26 Vetle Støren Stavanger 548 211 H 174 H 163 H 0
27 Ben Samuel Groth Skaar Fredriksstad 527 164 H 134 H 124 H 105 H 0
28 Jo Nicolai Kristiansen Sarpsborg 518 153 H 140 H 127 H 98 H 0
29 Jørgen Gustavsen Moss 504 142 H 141 H 120 H 101 H 0
30 Tom Thorsteinsen Bærum SK 503 177 H 102 H 99 H 69 H 56 H 0
31 Haider M Morad Fredriksstad SS 500 196 H 173 H 131 H 0
32 Martin Øksendal Hell SK 497 173 H 165 H 159 H 0
33 Lars Håvard S Dahl Hamar 496 224 H 115 H 110 H 47 H 0
34 Theo N Johannessen Haukås 492 168 H 162 H 162 H 0
35 Gardar Foss Bjørnstad Bærum SS 475 161 H 122 H 118 H 74 H 0
36 Adam Wasa-Schrader Nordstrand 461 198 H 158 H 105 H 0
37 Gabriele Zippi Groruddalen 456 210 H 162 H 84 H 0
38 Villum Brevick Kierulf Konnerud 438 144 H 141 H 97 H 56 H 0
39 Jonas Kleppe Borlaug Sotra 435 173 H 134 H 128 H 0
40 Emre Amundsen Borgaas Moss 415 152 H 102 H 90 H 71 H 0
41 Sara Marie Skaug Bjørkly Bergens 410 143 H 140 H 127 H 0
42 Subramanian Ramasubramanian Bærum SC 404 211 H 193 H 0
43 Terje Wahl Lillestrøm 402 169 H 119 H 67 H 47 H 0
44 Øyvind Westre Hustvedt Haukås 395 189 H 126 H 80 H 0
45 Jan Gunnar Belsby Sarpsborg 392 138 H 128 H 126 H 0
46 Brynjar Bakke Nordstrand 387 155 H 130 H 102 H 0
47 Pål Aadnekvam Stjernen 383 196 H 187 H 0
48 Aleksander Stolp Asker 378 175 H 128 H 75 H 0
49 Tormod Carlin Bærum 376 158 H 128 H 90 H 0
50 Anders Svadberg Bærum 371 210 H 161 H 0
51 Elias V. Kristiansen Jæren SK 369 143 H 120 H 106 H 0
52 Shaya Irandoust Sarpsborg 361 194 H 167 H 0
53 Malek Moallemzadeh 359 217 H 142 H 0
54 Arve Nils Hansen Bergens 354 194 H 146 H 14 H 0
55 Fredrik Nyborg Sørensen Stavanger Sku 353 179 H 174 H 0
56 Jakob Kjærnes Fossum Hell sjakklubb 353 185 H 109 H 59 H 0
57 Trond Idar Grytten Sandnes 347 150 H 106 H 91 H 0 H 0
58 Emilie Lazareva 1911 346 121 H 121 H 104 H 0
59 Askild Skovgaard Brønmo Lillehammer 344 176 H 168 H 0
60 Gardar Foss Dragulf USK 344 163 H 120 H 61 H 0
61 Jonas Høiom Fredriksstad 344 184 H 160 H 0
62 Kristoff Bjørn Simon Bergens 336 216 H 120 H 0
63 Sven Tobias Ueland Jæren 336 195 H 141 H 0
64 Jiabao Eivind Ji Hell SK 320 125 H 102 H 93 H 0
65 Linus Sandstad Hell SK 316 170 H 146 H 0
66 Richard Tobiassen Stavanger SK 316 152 H 129 H 35 H 0
67 Anton Soug Nordstrand 315 142 H 100 H 73 H 0
68 Robert Sommerfelt Trysil 310 125 H 109 H 76 H 0
69 Olav Bjørkan Hell SK 309 191 H 118 H 0
70 Sigurd Wist Kveine Bærum SS 307 182 H 125 H 0
71 Torgrim T Storvik Trysil 303 182 H 121 H 0
72 Aironas Kontrimas Sarpsborg SK 302 188 H 114 H 0
73 Johannes Tylden Kristiansund SK 299 191 H 108 H 0
74 Olai Dyrhaug Eriksen Bergens 298 163 H 135 H 0
75 Petter Asklund Levanger 294 164 H 130 H 0
76 Velimir Sokac Elverum 292 149 H 143 H 0
77 Balder Salte Jæren SK 285 144 H 141 H 0
78 Sven Brokstad Bærum 285 146 H 139 H 0
79 Balder Jonsson Bakkerud Follo 283 122 H 121 H 40 H 0
80 Magnus Tylden Kristiansund SK 269 137 H 132 H 0
81 Elias Horsfjord Glomnes OSS 268 87 H 82 H 70 H 29 H 0 H 0
82 Bjarte Sæterøy Hessen Levanger 266 153 H 113 H 0
83 Aleksander Kjærstad Groruddalen 264 157 H 107 H 0
84 Håkon Nielsen Elverum 264 165 H 99 H 0
85 Ole Kristian Nordsveen Kampen 263 120 H 108 H 35 H 0
86 Erlend Sommerhein B?rum SK 262 172 H 90 H 0
87 Victor Synnes Jessheim 261 109 H 92 H 60 H 0
88 Emma Viktoria L Marthinussen Konnerud SK 255 130 H 125 H 0
89 Kristoffer Wang Strømhaug Hell SK 255 132 H 123 H 0
90 Anna Ovidia Young Sotra 242 95 H 94 H 53 H 0
91 Matias Myren Bergens SK 240 240 H 0
92 Isak Eriksson Levanger 239 142 H 97 H 0
93 Tristan Bjørkli Lillestrøm 236 128 H 108 H 0
94 Haytham Haggar Sarpsborg 233 121 H 112 H 0
95 Martin Holten Fiskaaen Stavanger SK 232 232 H 0
96 Freddy Hestholm Stavanger SK 229 96 H 41 H 92 H 0
97 Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl Kristiansund SK 226 226 H 0
98 Rolv Erlend Bredesen Nittedal SK 224 224 H 0
99 Nikolai Krämer Sandnes SK 222 136 H 86 H 0
100 Andreas Stenhaug Stavanger SK 219 219 H 0
101 Sondre Hole Bærum 219 114 H 105 H 0
102 Anders Bolstad Bergens 217 112 H 105 H 0
103 Arild Østbø Jæren 216 216 H 0
104 Arjan Wylleman Sandnes SK 216 216 H 0
105 Magnus Lid Hagen Sotra 216 111 H 105 H 0 H 0
106 Noah Haynes OSS 215 215 H 0
107 Daniel Fjeldstad Moss 212 115 H 97 H 0
108 Thomas Rønsaas Sula SK 212 212 H 0
109 Øyvind Røst Follo 212 112 H 100 H 0
110 Andreas Virkesdal Jonsterhaug Bergens 210 210 H 0
111 Per Bryhn Våler 207 207 H 0
112 Sverre Lye Sandnes SK 207 207 H 0
113 Rahim Ahmadi Levanger 206 206 H 0
114 Sumithiran Mahendran Vålerenga SK 205 92 H 58 H 55 H 0
115 Arvid Feed Jakobsen Jæren 204 127 H 77 H 0
116 Ali Azadkhah Trysil 203 203 H 0
117 Gunnar Ivan Heibo OSS 200 101 H 99 H 0
118 Håkon Salte Jæren SK 196 134 H 62 H 0
119 Chris Fjelltvedt Trysil 194 128 H 66 H 0
120 Hans Vigleik Jakobsen Jæren 194 113 H 81 H 0 H 0
121 Sali Gashaj Sarpsborg 193 103 H 90 H 0
122 Gylve Thorbjørnsen Porsgrunn 189 189 H 0
123 Felix Tunsjø OSS 186 107 H 79 H 0 H 0
124 Mads Tollefsen Nordstrand SK 186 109 H 77 H 0
125 Willy Fengsrud Våler 186 186 H 0
126 Andreas Jonsterhaug Bergens 184 152 H 32 H 0
127 Atle Asbøll Magnussen Orkdal SK 184 184 H 0
128 Oline Sundby Waage Sotra 184 99 H 85 H 0 H 0
129 Tommy Sneltvedt Eiker SK 184 184 H 0
130 Andrew Jackson Hemker Lillestrøm 178 101 H 77 H 0
131 Håvard Bruun-Olsen Svartlamon SL 176 176 H 0
132 Kristian Sæle OSS 175 175 H 0
