- Mester: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 1: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 2: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 3: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 4: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 5: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
- Superbonus: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
Sluttstilling etter 92 turneringer. Oppdatert 3. juli 2019.
NGP-reglementet §6, siste ledd sier: «For å komme i betraktning for sammenlagtpremie, må man ha deltatt i turneringer i minimum 2 kretser. Dette gjelder også superbonusen.» Det er noen få spillere på topp 3 som ikke oppfyller dette kravet. De spillerne det gjelder er markert med rødt i oversikten nedenfor. Premien går i disse tilfellene til nestemann på listen som oppfyller kravene.
Superbonusen er vunnet av Lars Johan Brodtkorb, Horten (Standard), Mikael Digernes (Hurtig) og Nicolai Østensen (Klyve), alle med 5 klasseseire i samme klasse.
Topp 5 i hver klasse:
Standard (30 turneringer):
Klasse Mester (standard) | |||
1 | Johannes Luangtep Kvisla | 1911 | 1156 |
2 | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 1137 |
3 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 966 |
4 | Pål Røyset | Tromsø | 949 |
5 | Joachim Solberg | Sarpsborg | 930 |
Klasse 1 (standard) | |||
1 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 1181 |
2 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 1088 |
3 | Magnus Digernes | Nittedal | 992 |
4 | Ole Smeby | Kongsvinger | 903 |
5 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 899 |
Klasse 2 (standard) | |||
1 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 1037 |
2 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum | 993 |
3 | Benjamin Halvorsen | Porsgrunn | 901 |
4 | Njål Lura | Sotra | 899 |
5 | Ola Hansen | Narvik | 886 |
Klasse 3 (standard) | |||
1 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 1068 |
2 | Linnea Larre | OSS | 911 |
3 | Ask Amundsen | Strømmen | 876 |
4 | Brage Modell | Namsos | 757 |
5 | Mikael Digernes | Nittedal | 755 |
Klasse 4 (standard) | |||
1 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø | 866 |
2 | Eyvind Larre | OSS | 708 |
3 | Per Magnus Larsen | Porsgrunn | 681 |
4 | Thomas Kirkholm Skauen | Kragerø | 661 |
5 | Jo Frønsdal Engedal | OSS | 658 |
Klasse 5 (standard) | |||
1 | Evsuld Myagmarsuren | Tromsø | 951 |
2 | Eyvind Larre | OSS | 949 |
3 | Andreas Gautestad Anfindsen | Sandnes | 760 |
4 | Eivind Anfindsen | Sandnes | 564 |
5 | Sivert Schanche Tørfoss | Tromsø | 549 |
Hurtig (35 turneringer):
Klasse Mester (Hurtig) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1216 |
2 | Anders Hobber | Akademisk | 1065 |
3 | Petter Fossan | Stavanger | 948 |
4 | Rune Harald Kristiansen | Moss | 943 |
5 | Sebastian Mihajlov | Bærum | 940 |
Klasse 1 (Hurtig) | |||
1 | Axel Tunsjø | OSS | 1098 |
2 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1047 |
3 | Rune Harald Kristiansen | Moss | 1044 |
4 | Raad Mirza | Sarpsborg | 1009 |
5 | Shemsi Rukovci | Sarpsborg | 993 |
Klasse 2 (Hurtig) | |||
1 | Rune Harald Kristiansen | Moss | 1104 |
2 | Lars Onstad | Moss | 1063 |
3 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum | 1047 |
4 | William Alexander Olsen | Bærum | 1046 |
5 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 1035 |
Klasse 3 (Hurtig) | |||
1 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 1150 |
2 | William Alexander Olsen | Bærum | 1102 |
3 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 1096 |
4 | Aage Mella | Strømmen | 1016 |
5 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 941 |
Klasse 4 (Hurtig) | |||
1 | Mikael Digernes | Nittedal | 1169 |
2 | Vetle Bjørge Strand | Fredriksstad | 922 |
3 | Per-Erik Evensen | Modum | 866 |
4 | Jon Holtan Øverbø | Kongsberg | 840 |
5 | Elias Fredrik Budde | Vålerenga | 826 |
Klasse 5 (Hurtig) | |||
1 | Elias Fredrik Budde | Vålerenga | 1002 |
2 | Jon Holtan Øverbø | Kongsberg | 994 |
3 | Bent Fredrik Budde | Vålerenga | 944 |
4 | Villum Brevick Kierulf | Konnerud | 657 |
5 | Gardar Foss Bjørnstad | Bærum SS | 643 |
Lyn (27 turneringer):
Klasse Mester (lyn) | |||
1 | Erik Fossan | Stavanger | 1067 |
2 | Sander Fuglestein | Sevland | 967 |
3 | Petter Fossan | Stavanger | 963 |
4 | Aryan Tari | Vålerenga SK | 953 |
5 | Elham Abdrlauf | OSS | 929 |
Klasse 1 (lyn) | |||
1 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1134 |
2 | Shazil Shehzad | Sandnes | 1122 |
3 | Mathias Unneland | Aalesunds SL | 1107 |
4 | Sander Fuglestein | Sevland | 1086 |
5 | Simen Sørensen | Sevland | 1010 |
Klasse 2 (lyn) | |||
1 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1141 |
2 | Sander Fuglestein | Sevland | 1111 |
3 | Simen Sørensen | Sevland | 1028 |
4 | Hallvard Haug Flatebø | Sevland | 1017 |
5 | Odd Ristesund | Stjernen | 923 |
Klasse 3 (lyn) | |||
1 | Odd Ristesund | Stjernen | 1025 |
2 | Ask Amundsen | Strømmen SK | 853 |
3 | Elias Hestvik | Bærum | 795 |
4 | Snorre Kristiansen | Stavanger | 778 |
5 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 688 |
Klasse 4 (lyn) | |||
1 | Nicolai Østensen | Klyve | 1049 |
2 | Elias V. Kristiansen | Sandnes | 968 |
3 | Håkon Støren | Stavanger | 954 |
4 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 889 |
5 | Tom Roar Pedersen | Drammens | 775 |
Klasse 5 (lyn) | |||
1 | Nicolai Østensen | Klyve | 1011 |
2 | Elias V. Kristiansen | Jæren SK | 1009 |
3 | Martin Holten Fiskaaen | Stavanger | 690 |
4 | Alexander Aasen | Haukås | 588 |
5 | Arild Østbø | Jæren | 554 |
6 | Halldor Olaves Grytten | Sandnes | 544 |
7 | Terje Holten | Stavanger | 514 |
8 | Martin Schanche | Stavanger | 431 |