Superbonus 2017-2018

SLUTTSTILLING SUPERBONUS

Oppdatert 5. juli 2018 etter 90 turneringer

Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]

Standard (30 turneringer):

1 Svein Dale 1911 5 (2)
2 Aleksander Fossan Stavanger 3 (1)
2 Elias Hestvik Bærum 3 (4)
2 Gunnar Lund Tromsø 3 (1)
2 Joachim Solberg Sarpsborg 3 (M)
2 Johannes Luangtep Kvisla 1911 3 (M)
2 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 3 (M)
2 Sven-Erik Åsheim Fauske 3 (5)
9 Andre Gjestemoen-Vonhirsch Stavanger 2 (5)
9 Arild Edin Monsøy Trondheim 2 (2)
9 David Luangtep Vangen OSS 2 (3)
9 Elham Abdrlauf OSS 2 (1)
9 Gard Rye Høyforsslett Bergens 2 (5)
9 Isak Sjøberg Nordstrand 2 (1)
9 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 2 (4)
9 Torbjørn Valvåg Tromsø 2 (2)
9 Torbjørn Valvåg Tromsø 2 (3)
18 Aleksander Fossan Stavanger 1 (M)
18 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds 1 (5)
18 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 1 (5)
18 Amelia Nordquelle Nordstrand 1 (4)
18 Anders Hobber Akademisk 1 (M)
18 Anders Tørresen Tromsø 1 (5)
18 Andre Gjestemoen-Vonhirsch Stavanger 1 (3)
18 Andre Gjestemoen-Vonhirsch Stavanger 1 (4)
18 Andreas Gangstad Rygg Hell 1 (3)
18 Andreas Stenhaug Stavanger 1 (5)
18 Andreas Tenold Nordstrand 1 (2)
18 Arne Samskott Orkdal 1 (4)
18 Ask Amundsen Strømmen 1 (4)
18 Bengt Arne Mikalsen Alta 1 (M)
18 Bengt Arne Mikalsen Alta 1 (1)
18 Bengt Arne Mikalsen Alta 1 (2)
18 Benjamin Halvorsen Tromsø 1 (2)
18 Brage Modell Namsos 1 (4)
18 Brage Modell Namsos 1 (5)
18 Carl Christian Aarnes Nordstrand 1 (2)
18 Carl Erik Markhus Sotra 1 (4)
18 Carl Erik Markhus Sotra 1 (5)
18 Charlie Laverty Harstad 1 (3)
18 Charlie Laverty Harstad 1 (4)
18 Dani Rabie Yousef Kongsvinger 1 (2)
18 Dani Rabie Yousef Kongsvinger 1 (3)
18 David Luangtep Vangen OSS 1 (2)
18 Egil Flemsæter Konnerud 1 (4)
18 Elham Abdrlauf OSS 1 (2)
18 Erlend Kyrkjebø Stavanger 1 (M)
18 Erling Nybø Aalesunds 1 (3)
18 Erling Nybø Aalesunds 1 (4)
18 Eskil Hoikka Tromsø 1 (4)
18 Ferenc Szekely Hell 1 (M)
18 Finn Egeland Stjernen 1 (1)
18 Gard Rye Høyforsslett Bergens 1 (4)
18 Gard Rye Høyforsslett Bergens 1 (5)
18 Giga Quparadze GEO 1 (M)
18 Gisle Bjugn Bærum 1 (2)
18 Harald Lien Bodø 1 (4)
18 Heine N Johannessen Haukås 1 (5)
18 Henning Ettrup Søråshøgda 1 (3)
18 Henrik Gaudernack 1911 1 (3)
18 Henrik Øie Løbersli Kristiansund 1 (M)
18 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 1 (2)
18 Håkon Støren Stavanger 1 (5)
18 Håkon Tonulltre Natvig Sortland 1 (3)
18 Ian Dahl Hell 1 (5)
18 Ingrid Skaslien Vålerenga 1 (2)
18 Isak Vinh Brattgjerd OSS 1 (5)
18 Jan Erik Evjen Folgefonn 1 (3)
18 Jan Erik Evjen Folgefonn 1 (4)
18 Jim L. Christensen Mo 1 (1)
18 Jim L. Christensen Mo 1 (2)
18 Johan-Sebastian Christiansen Vålerenga 1 (M)
18 Jon Fredrik Åsvang Sortland 1 (1)
18 Jon Ludvig Hammer OSS 1 (M)
18 Kazim Yilmaz Modum 1 (3)
18 Kirill Shchipanov Sandnes 1 (3)
18 Kirill Shchipanov Sandnes 1 (4)
18 Kirill Shchipanov Sandnes 1 (5)
18 Kjell Ole Kristensen Narvik 1 (1)
18 Kjetil Andås Masfjorden 1 (2)
18 Kjetil Stokke Bergens 1 (M)
18 Knut Ivar Heggem Molde 1 (5)
18 Kristian Stuvik Holm Vålerenga 1 (M)
18 Kristian Thunestvedt Evjen Stavanger 1 (3)
18 Kyrre Walle Molde 1 (4)
18 Lars Even Andersen Black Knights 1 (M)
18 Lasse Midtstue OSS 1 (2)
18 Lasse Midtstue OSS 1 (3)
18 Leif E Johannessen OSS 1 (M)
18 Linnea Larre OSS 1 (3)
18 Livia Lindstad Nordstrand 1 (4)
18 Livia Lindstad Nordstrand 1 (5)
18 Magnus Steffensen Sortland 1 (4)
18 Maria Greibrokk Alta 1 (3)
18 Mathias Nesheim OSS 1 (1)
18 Maxim Turov RUS 1 (M)
18 Nikolai Olsen Wernberg Tromsø 1 (5)
18 Niran-Jan Murugesh Sotra 1 (3)
18 Noam Aviv Vitenberg 1911 1 (1)
18 Noam Aviv Vitenberg 1911 1 (2)
18 Oddvar Solli Voss 1 (2)
18 Oscar Jakob Nergård Senja 1 (5)
18 Per Magnus Larsen Porsgrunn 1 (5)
18 Per-Erik Evensen Modum 1 (4)
18 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 1 (1)
18 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 1 (2)
18 Roar E. Nakken Aalesunds 1 (1)
18 Robin Pedersen Alta 1 (5)
18 Rune A. Jørgensen Asker 1 (3)
18 Rune Djurhuus Nordstrand 1 (M)
18 Rune Vik-Hansen Tromsø 1 (2)
18 Sander Fuglestein Sevland 1 (2)
18 Sander Fuglestein Sevland 1 (3)
18 Scott Birnie Sotra 1 (4)
18 Sergey Eliseev Sandnes 1 (3)
18 Sergey Eliseev Sandnes 1 (4)
18 Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal 1 (5)
18 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1 (M)
18 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1 (1)
18 Sigve Hølleland Masfjorden 1 (1)
18 Stein Kristian Bru Stavanger 1 (1)
18 Stein Kristian Bru Stavanger 1 (2)
18 Stig K Martinsen Sotra 1 (M)
18 Ståle Nilssen Asker 1 (3)
18 Svein Dale 1911 1 (1)
18 Sverre Lye Sandnes 1 (5)
18 Thomas Pronstad Lillestrøm 1 (1)
18 Tom R Evensen Horten 1 (1)
18 Tor Kristian Larsen Bergens 1 (1)
18 Tor Vegard Melbye Eidsvoll 1 (3)
18 Tor Wetle Hoem Molde 1 (1)
18 Torbjørn Valvåg Tromsø 1 (1)
18 Tord Tjora Trondheim 1 (1)
18 Tord Tjora Trondheim 1 (2)
18 Tore Langmyhr Trondheim 1 (1)
18 Torgeir Gillebo Lillehammer 1 (5)
18 Trygve Gabrielsen Elefantene 1 (4)
18 Vadims Daskevics Sandnes 1 (M)
18 Valentina Gunina RUS 1 (M)
18 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 1 (3)
18 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 1 (M)
18 Vegard Joa Stavanger 1 (5)
18 Vegard Martinsen Nordstrand 1 (4)
18 Vetle Sundby Caissa 1 (5)
18 Vidar Bjørnås Senja 1 (4)
18 Vladimir Shabalin Sortland 1 (3)
18 Ward Al-Tarbosh OSS 1 (M)
18 Werner Walter Sortland 1 (3)
18 William Alexander Olsen Bærum 1 (5)
18 Øyvind Andreas Sandø Bergens 1 (3)
18 Øyvind Andreas Sandø Bergens 1 (4)
18 Øyvind Bakken Porsgrunn 1 (2)
18 Åge Dyb Tromsø 1 (4)


Hurtig (28 turneringer):

1 Elham Abdrlauf OSS 10 (1)
2 Jon Ludvig Hammer OSS 5 (M)
3 Elham Abdrlauf OSS 4 (M)
3 Elham Abdrlauf OSS 4 (2)
5 Andreas Tenold Nordstrand 3 (2)
5 Axel Tunsjø OSS 3 (3)
5 David Luangtep Vangen OSS 3 (3)
5 Francisco Silva Gonzàles Moss 3 (1)
5 Karl Anker Slettum Kongsberg 3 (5)
5 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 3 (4)
5 Shazil Shehzad Sandnes 3 (2)
12 Abishan Arulmaran Indre Østfold 2 (4)
12 Alexander Øye-Strømberg Hell 2 (3)
12 Alexander Øye-Strømberg Hell 2 (4)
12 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 2 (5)
12 David Luangtep Vangen OSS 2 (2)
12 Francisco Silva Gonzàles Moss 2 (M)
12 Ian Dahl Hell 2 (5)
12 Isak Vinh Brattgjerd OSS 2 (4)
12 Isak Vinh Brattgjerd OSS 2 (5)
12 Karl Anker Slettum Kongsberg 2 (4)
12 Maxim Turov RUS 2 (M)
12 Sander Fuglestein Sevland 2 (3)
12 Shazil Shehzad Sandnes 2 (1)
12 Simen Agdestein OSS 2 (M)
12 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga 2 (5)
27 Aleksander Fossan Stavanger 1 (1)
27 Alena Ayzenberg Bergens 1 (1)
27 Alena Ayzenberg Bergens 1 (2)
27 Alexander Øye-Strømberg Hell 1 (2)
27 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 1 (4)
27 Anders Bolstad Bergens 1 (4)
27 Anders Hobber Akademisk 1 (M)
27 Andreas G Tryggestad Nordstrand 1 (M)
27 Andreas Skotheim Tønsberg 1 (1)
27 Ariza Hina Søråshøgda 1 (3)
27 Axel Tunsjø OSS 1 (2)
27 Benjamin Fjellheim Grorudalen 1 (3)
27 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 1 (3)
27 Bogdan Borsos UKR 1 (M)
27 Brage Modell Namsos 1 (4)
27 Brage Modell Namsos 1 (5)
27 Bård Fadnes Sotra 1 (3)
27 Christoffer Langseth Harstad 1 (4)
27 Eirik Gullaksen Bergens 1 (M)
27 Eirik Strøm Austad Porsgrunn 1 (5)
27 Elias Hestvik Bærum 1 (4)
27 Emerik Dubonnet Hell 1 (1)
27 Emerik Dubonnet Hell 1 (2)
27 Emerik Dubonnet Hell 1 (3)
27 Emerik Dubonnet Hell 1 (4)
27 Emerik Dubonnet Hell 1 (5)
27 Erlend Mikalsen Alta 1 (M)
27 Fredrik Aasen Haukås 1 (4)
27 Frode Olav Olsen Urkedal 1911 1 (M)
27 Gard Rye Høyforsslett Bergens 1 (5)
27 Geir Arne Aarsheim Follo 1 (2)
27 Geir Arne Aarsheim Follo 1 (3)
27 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 1 (2)
27 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 1 (3)
27 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 1 (5)
27 Gunnar Innerdal Sotra 1 (4)
27 Gunnar Lund Tromsø 1 (1)
27 Haakon Enoksen Caissa 1 (3)
27 Haakon Wright Groruddalen 1 (2)
27 Haakon Wright Groruddalen 1 (3)
27 Hanna Mantila Drammens 1 (5)
27 Hrannar Baldursson Sandnes 1 (M)
27 Håkon Støren Stavanger 1 (5)
27 Inge Andersland Sotra 1 (5)
27 Isak Sjøberg Nordstrand 1 (1)
27 Jan Ove Lorentzen Porsgrunn 1 (3)
27 Jo Frønsdal Engedal OSS 1 (5)
27 Johannes Haug Nordstrand 1 (M)
27 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 1 (3)
27 Kjell A. Lilleløkken Levanger 1 (M)
27 Kjell Sjøbrend Mosjøen 1 (2)
27 Kristian Sæle OSS 1 (5)
27 Lars Johan Brodtkorb Horten 1 (1)
27 Lasse Tveter Solbu Trondheim 1 (1)
27 Louis Khoo-Thwe OSS 1 (4)
27 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 1 (M)
27 Mathias Hoel Mosjøen 1 (2)
27 Mathias Hoel Mosjøen 1 (3)
27 Mathias Hoel Mosjøen 1 (5)
27 Morten Rolstad OSS 1 (2)
27 Noam Aviv Vitenberg 1911 1 (2)
27 Noam Aviv Vitenberg 1911 1 (1)
27 Oskar Steensen OSS 1 (4)
27 Oskar Steensen OSS 1 (5)
27 Per Otto Solheim Florø 1 (1)
27 Per Otto Solheim Florø 1 (2)
27 Roar Sola Jæren 1 (4)
27 Rune Borøy Fauske 1 (3)
27 Sebastian Mihajlov OSS 1 (M)
27 Sergey Eliseev Sandnes 1 (4)
27 Shadi Sian Hell 1 (2)
27 Shadi Sian Hell 1 (3)
27 Sigurd Lauvås Gaure OSS 1 (3)
27 Sigurd Lye Sandnes 1 (4)
27 Sigurd Lye Sandnes 1 (5)
27 Steinar Leite Modum 1 (2)
27 Svein Dale 1911 1 (1)
27 Svein Dale 1911 1 (2)
27 Thyra Kvendseth Nordstrand 1 (2)
27 Timian Martinius M Solaas Nordstrand 1 (3)
27 Timian Martinius M Solaas Nordstrand 1 (4)
27 Timian Martinius M Solaas Nordstrand 1 (5)
27 Timofey Galinsky OSS 1 (M)
27 Tobias Lang Nilsen Moss 1 (1)
27 Tom Andre Sivertsen Sotra 1 (3)
27 Tor Fredrik Kaasen Vålerenga 1 (M)
27 Tore Kolås Trondheim 1 (M)
27 Trygve Dahl Hell 1 (M)
27 Vadims Daskevics Sandnes 1 (M)
27 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 1 (3)
27 Vegard Lauvik Fjeldstad Sotra 1 (5)
27 Vetle Kr Danielsen OSS 1 (4)
27 Vetle Kr Danielsen OSS 1 (5)
27 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga 1 (4)
27 William Alexander Olsen Bærum 1 (4)
27 William Alexander Olsen Bærum 1 (5)
27 Øyvind Ukkelberg Stjørdal 1 (1)


Lyn (32 turneringer):

1 Elham Abdrlauf OSS 10 (2)
2 Elham Abdrlauf OSS 8 (1)
3 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 6 (5)
3 Jon Ludvig Hammer OSS 6 (M)
5 Axel Tunsjø OSS 5 (3)
5 William Alexander Olsen Bærum 5 (5)
7 Simen Agdestein OSS 4 (M)
8 Francisco Silva Gonzalez Moss 3 (1)
8 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 3 (4)
8 William Alexander Olsen Bærum 3 (4)
11 Alexander Øye-Strømberg Hell 2 (3)
11 Driton Jashari Sarpsborg 2 (3)
11 Elham Abdrlauf OSS 2 (M)
11 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 2 (3)
11 Gunnar Lund Tromsø 2 (1)
11 Heine N Johannessen Haukås 2 (5)
11 Henning Ettrup Søråshøgda 2 (3)
11 Jiahao Eric Ji Hell 2 (5)
11 Joachim Berg-Jensen Trondheim 2 (M)
11 Joachim Solberg Sarpsborg 2 (M)
11 Johan-Sebastian Christiansen Vålerenga 2 (M)
11 Kazim Yilmaz Modum 2 (3)
11 Kjell Næssvold Orkdal 2 (1)
11 Mathias Unneland Aalesunds 2 (1)
11 Mathias Unneland Aalesunds 2 (2)
11 Shazil Shehzad Sandnes 2 (2)
11 Thomas Berg Levanger 2 (4)
11 William Alexander Olsen Bærum 2 (3)
29 Abishan Arulmaran Indre Østfold 1 (4)
29 Ahmed Amjad Mustafa Kragerø 1 (5)
29 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 1 (1)
29 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 1 (2)
29 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds 1 (5)
29 Alexander Skrede Sandnes 1 (5)
29 Alexander Øye-Strømberg Hell 1 (4)
29 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 1 (5)
29 Amund Pihl Strand Kristiansund 1 (3)
29 Andreas Skotheim Tønsberg 1 (1)
29 Andreas Skrede Hausken Aalesunds 1 (3)
29 Arild Edin Monsøy Trondheim 1 (1)
29 Arild Edin Monsøy Trondheim 1 (2)
29 Aryan Tari Vålerenga 1 (M)
29 Ask Amundsen Strømmen 1 (4)
29 Askild Bryn Vålerenga 1 (1)
29 Bendik Østbye Johannesen Stjernen 1 (4)
29 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 1 (1)
29 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 1 (2)
29 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 1 (3)
29 Brage Modell Namsos 1 (4)
29 Brage Modell Namsos 1 (5)
29 Carl Christian Aarnes Nordstrand 1 (2)
29 Cornelius Kvendseth Nordstrand 1 (1)
29 Daniel Sinnes Jæren 1 (4)
29 David Luangtep Vangen OSS 1 (3)
29 Driton Jashari Sarpsborg 1 (2)
29 Eirik Aarnes Stjernen 1 (1)
29 Eirik Aarnes Stjernen 1 (2)
29 Eivind Andreas Almli Aure 1 (5)
29 Eivind Grunt Kreken Nordstrand 1 (4)
29 Elias Hannestad Vålerenga 1 (4)
29 Elias Hannestad Vålerenga 1 (5)
29 Elias Hulleberg Sidali OSS 1 (1)
29 Elias Hulleberg Sidali OSS 1 (2)
29 Erlend Gaustad Aalesunds 1 (1)
29 Erlend Gaustad Aalesunds 1 (2)
29 Erlend Mikalsen Alta 1 (M)
29 Gabriel Bick USA 1 (M)
29 Gard Rye Høyforsslett Bergens 1 (5)
29 Geir A. Torbergsen Narvik 1 (3)
29 Geir A. Torbergsen Narvik 1 (4)
29 Gisle Bjugn Bærum 1 (1)
29 Gisle Bjugn Bærum 1 (2)
29 Harald Brugaard Villmo Stjernen 1 (2)
29 Heine N Johannessen Haukås 1 (3)
29 Heine N Johannessen Haukås 1 (4)
29 Ibragim Madagov Hamar 1 (4)
29 Isak Sjøberg Nordstrand 1 (1)
29 Joakim Aasen Haukås 1 (4)
29 Johannes Haug Nordstrand 1 (M)
29 Johannes Luangtep Kvisla 1911 1 (M)
29 Kamil Pajdzik Bærum 1 (3)
29 Karl Anker Slettum Kongsberg 1 (4)
29 Karl Anker Slettum Kongsberg 1 (5)
29 Karl Mosbye Sarpsborg 1 (2)
29 Kent-Ove I Bredeli Narvik 1 (4)
29 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 1 (3)
29 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 1 (4)
29 Kjell A. Lilleløkken Levanger 1 (M)
29 Kjell Næssvold Orkdal 1 (M)
29 Kristian Stuvik Holm Vålerenga 1 (M)
29 Lars Erik Brobakken Lillehammer 1 (3)
29 Louis Khoo-Thwe OSS 1 (3)
29 Louis Khoo-Thwe OSS 1 (4)
29 Max Moe Pedersen Elefantene 1 (2)
29 Max Moe Pedersen Elefantene 1 (3)
29 Max Moe Pedersen Elefantene 1 (4)
29 Maxim Turov RUS 1 (M)
29 Mikael Rølvåg Narvik 1 (M)
29 Odd Ristesund Stjernen 1 (3)
29 Ole Jakob Hegelund Tromsø 1 (2)
29 Oscar Jakob Nergård Senja 1 (5)
29 Osmo Kauppila FIN 1 (M)
29 Paul Johan Jensen Narvik 1 (2)
29 Rasmus L Haugland Modum 1 (1)
29 Roar Sola Jæren 1 (4)
29 Rune Haug Levanger 1 (1)
29 Rune Haug Levanger 1 (2)
29 Rune Haug Levanger 1 (3)
29 Sergey Eliseev Sandnes 1 (4)
29 Shadi Sian Hell 1 (2)
29 Shadi Sian Hell 1 (3)
29 Snorre Kristiansen Stavanger 1 (3)
29 Sondre Merkesvik Bergens 1 (M)
29 Svein Dale 1911 1 (2)
29 Sven-Erik Asheim Fauske 1 (5)
29 Sverre Lye Sandnes 1 (5)
29 Tom Eriksen Sotra 1 (2)
29 Tom R Evensen Horten 1 (M)
29 Tom R Evensen Horten 1 (1)
29 Torbjørn Dahl Hell 1 (1)
29 Trygve Dahl Hell 1 (M)
29 Vadims Daskevics Sandnes 1 (M)
29 Vegar Holter Moss 1 (4)
29 William Alexander Olsen Bærum 1 (2)
29 Øystein Tunsjø OSS 1 (4)
29 Åge Dyb Tromsø 1 (3)
29 Åge Dyb Tromsø 1 (4)