Mester 2017-2018

SLUTTSTILLING KLASSE MESTER

Oppdatert 5. juli 2018 etter 90 turneringer

Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]

Standard (30 turneringer):

1 Johannes Luangtep Kvisla 1911 1219 250 S 242 S 230 S 229 S 218 S 50
2 Joachim Solberg Sarpsborg 1183 250 S 244 S 235 S 221 S 208 S 25
3 Anders Hobber Akademisk 1106 250 S 229 S 208 S 208 S 186 S 25
4 Aleksander Fossan Stavanger 1006 250 S 229 S 208 S 147 S 147 S 25
5 Elham Abdrlauf OSS 986 229 S 208 S 181 S 175 S 168 S 25
6 Pål Røyset Tromsø 926 197 S 197 S 178 S 168 S 161 S 25
7 Trond Støre Direkte 877 186 S 186 S 175 S 153 S 152 S 25
8 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 847 250 S 161 S 161 S 140 S 110 S 25
9 Mads Vestby-Ellingsen Tromsø 812 250 S 242 S 239 S 81 S 0
10 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 799 234 S 193 S 186 S 186 S 0
11 Isak Sjøberg Nordstrand 756 192 S 171 S 158 S 125 S 110 S 0
12 Abyl Kizatbay Stavanger 755 208 S 197 S 175 S 175 S 0
13 Afras Mansoor Søråshøgda 751 169 S 168 S 154 S 130 S 105 S 25
14 Elias Hulleberg Sidali OSS 719 147 S 147 S 145 S 135 S 120 S 25
15 Thomas Nyland Kristiansund 699 175 S 154 S 153 S 112 S 105 S 0
16 Sigve Hølleland Masfjorden 698 212 S 197 S 154 S 135 S 0
17 Andreas G Tryggestad Nordstrand 693 229 S 229 S 135 S 100 S 0
18 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 691 229 S 175 S 100 S 84 S 78 S 25
19 Eirik Aarnes Bergens 677 147 S 144 S 141 S 115 S 105 S 25
20 Martin Halsvik Larsen Sortland 676 191 S 175 S 175 S 135 S 0
21 Mathias Lind Schouten Tromsø 676 180 S 140 S 136 S 100 S 95 S 25
22 Svein Dale 1911 672 177 S 157 S 134 S 120 S 84 S 0
23 Hallvard Haug Flatebø Sevland 651 166 S 120 S 120 S 110 S 110 S 25
24 Mathias Unneland Aalesunds 646 208 S 139 S 132 S 100 S 42 S 25
25 Endre Machlik Tromsø 639 200 S 157 S 147 S 135 S 0
26 Finn Egeland Stjernen 631 197 S 147 S 147 S 140 S 0
27 Simen Sørensen Sevland 617 161 S 120 S 120 S 110 S 81 S 25
28 Torben Søraas Narvik 612 229 S 229 S 154 S 0
29 Gunnar Lund Tromsø 593 221 S 186 S 186 S 0
30 Frank Remman Tromsø 573 143 S 125 S 115 S 112 S 78 S 0
31 Ole Smeby Kongsvinger 571 168 S 148 S 140 S 115 S 0
32 Øyvind Ukkelberg Stjørdal 563 165 S 148 S 135 S 115 S 0
33 Per Fredrik Holand Bodø 546 160 S 141 S 130 S 115 S 0
34 Shazil Shehzad Sandnes 529 154 S 140 S 87 S 84 S 39 S 25
35 Sondre Lillestøl Melaa OSS 528 168 S 130 S 130 S 100 S 0
36 Johannes Melkevik Sevland 521 147 S 135 S 125 S 90 S 24 S 0
37 Daniel Nordquelle Nordstrand 495 229 S 197 S 69 S 0
38 Kjell Ole Kristensen Narvik 481 208 S 168 S 105 S 0
39 Bengt Arne Mikalsen Alta 465 219 S 124 S 122 S 0
40 Erlend Kyrkjebø Stavanger 458 250 S 208 S 0
41 Yngve Rasdal Masfjorden 456 175 S 161 S 120 S 0
42 David Miedema NED 441 197 S 175 S 69 S 0
43 Noam Aviv Vitenberg 1911 427 229 S 135 S 63 S 0
44 Normunds Miezis LAT 426 229 S 197 S 0
45 Anders Nilsson Aure Konnerud 422 125 S 114 S 105 S 78 S 0
46 Monika Machlik Tromsø 421 154 S 140 S 127 S 0
47 Sander Fuglestein Sevland 421 140 S 140 S 87 S 54 S 0 S 0
48 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 420 161 S 154 S 60 S 42 S 3 S 0
49 Stig K Martinsen Sotra 419 233 S 186 S 0
50 Trygve Dahl Hell 416 183 S 161 S 72 S 0 S 0
51 Amund Pihl Strand Kristiansund 414 146 S 100 S 90 S 78 S 0
52 David Luangtep Vangen OSS 409 178 S 144 S 87 S 0
53 Erlend Mikalsen Alta 402 214 S 188 S 0
54 Andreas Skrede Hausken Aalesunds 399 127 S 110 S 87 S 75 S 0 S 0
55 Max Dahl 1911 394 147 S 94 S 84 S 69 S 0
56 Tor Kristian Larsen Bergens 394 197 S 197 S 0
57 Magnus Digernes Nittedal 393 130 S 125 S 87 S 51 S 0
58 Eivind Grunt Kreken Nordstrand 389 150 S 95 S 78 S 66 S 0
59 Andreas Sebastian Porsgrunn 385 130 S 84 S 81 S 66 S 24 S 0
60 Eivind Olav Risting 1911 379 226 S 90 S 63 S 0
61 Jon Kr. Røyset Tromsø 376 208 S 168 S 0
62 Ludy Helsio P Sousa Stjernen 374 213 S 161 S 0
63 Kristian Stuvik Holm Vålerenga 369 239 S 130 S 0
64 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 364 197 S 167 S 0
65 Kjetil Ansgar Jakobsen Bodø 356 186 S 170 S 0
66 Dani Rabie Yousef Kongsvinger 355 160 S 120 S 75 S 0
67 Benjamin Haldorsen Bergens 354 229 S 125 S 0
68 Frode Bull Jæger Tromsø 353 189 S 164 S 0
69 Johan-Sebastian Christiansen Vålerenga 352 247 S 105 S 0
70 Boris Chatalbashev BUL 350 175 S 175 S 0
71 Erling Kristiansen OSS 343 218 S 125 S 0
72 Rune Vik-Hansen Tromsø 338 161 S 90 S 87 S 0
73 Morten Rolstad OSS 337 100 S 78 S 63 S 60 S 36 S 0
74 Sergey Eliseev Sandnes 331 125 S 125 S 81 S 0 S 0
75 Alena Ayzenberg Bergens 324 158 S 115 S 51 S 0
76 Tor Wetle Hoem Molde 324 189 S 135 S 0
77 Johnny Hanssen Trondheim 322 130 S 120 S 72 S 0
78 Benjamin Fossan Stavanger 317 161 S 135 S 21 S 0
79 Jon Fredrik Åsvang Sortland 315 161 S 154 S 0
80 Andreas Fossan Stavanger 308 161 S 90 S 48 S 9 S 0
81 Petter Dale Bærum 304,5 130,5 S 105 S 69 S 0
82 Snorre Skrede Sandnes 304 175 S 66 S 63 S 0
83 Sigurd Loe Grøver Stjernen 302 197 S 105 S 0
84 Johannes Haug Nordstrand 301 161 S 140 S 0
85 Arild Edin Monsøy Trondheim 298 151 S 147 S 0
86 David Nesse Sandnes 295 115 S 84 S 84 S 12 S 0
87 Tron Aarstad SMPOAÅ 292 162 S 130 S 0
88 Stig Børje Larsen Bergens 291 161 S 130 S 0
89 Øyvind Bakken Porsgrunn 291 161 S 130 S 0
90 Jens E Ingebretsen Holmestrand 289 154 S 81 S 54 S 0
91 Rune Handberg Lofoten 289 169 S 120 S 0
92 Egil Melkevik Sevland 286 186 S 100 S 0 S 0
93 Thomas Pronstad Lillestrøm 286 186 S 100 S 0
94 Aleksander Flæsen Stavanger 283 168 S 115 S 0 S 0
95 Ingrid Skaslien Vålerenga 283 168 S 115 S 0
96 Tobias Pettersson SS Luleå 280 140 S 140 S 0
97 Rasmus L Haugland Modum 273 138 S 135 S 0
98 Benjamin Arvola Notkevich Alta 270 186 S 84 S 0
99 Oliver Opseth Elverum 269 155 S 114 S 0
100 Jan Roksvold Tromsø 268 139 S 129 S 0
101 Lucas Ranaldi 1911 268 208 S 60 S 0
102 Jan S. Berglund Tromsø 265 150 S 115 S 0
103 Marte B Kyrkjebø Stavanger 264 154 S 110 S 0
104 Aage Mella Strømmen 262 109 S 87 S 66 S 0 S 0
105 Erlend Gaustad Aalesunds 260 160 S 100 S 0
106 Roar E. Nakken Aalesunds 259 172 S 87 S 0
107 Tore Kristiansen Kristiansund 254 147 S 107 S 0
108 Andreas Gangstad Rygg Hell 252 137 S 115 S 0 S 0
109 Per Omtvedt Stjernen 251 95 S 90 S 66 S 0
110 Ferenc Szekely Hell 250 250 S 0
111 Giga Quparadze GEO 250 250 S 0
112 Henrik Øie Løbersli Kristiansund 250 250 S 0
113 Jon Ludvig Hammer OSS 250 250 S 0
114 Kjetil Stokke Bergens 250 250 S 0
115 Lars Even Andersen Black Knights 250 250 S 0
116 Leif E Johannessen OSS 250 250 S 0
117 Maxim Turov RUS 250 250 S 0
118 Rune Djurhuus Nordstrand 250 250 S 0
119 Vadims Daskevics Sandnes 250 250 S 0
120 Valentina Gunina RUS 250 250 S 0
121 Ward Al-Tarbosh OSS 250 250 S 0
122 Håkon Hembre Helgøy Sandnes 249 125 S 115 S 9 S 0 S 0
123 Ole Reza Drønen Aalesunds 242 140 S 102 S 0
124 Bengt-Arne Jørgensen Molde 237 120 S 117 S 0
125 Olav Thoresen Narvik 237 147 S 90 S 0
126 Aleksander Lindbøl 1911 233 161 S 39 S 33 S 0
127 Lars Ziegler Bergens 232 130 S 63 S 39 S 0
128 Axel Tunsjø OSS 231 168 S 63 S 0
129 Bragi Thorfinnsson ISL 229 229 S 0
130 Christian Laverton Trondheim 229 229 S 0
131 Karolis Juksta Aalesunds 229 229 S 0
132 Nikita Maiorov RUS 229 229 S 0
133 Petra Papp HUN 229 229 S 0
134 Petter Fossan Stavanger 229 229 S 0
135 Tobias Lang Nilsen Moss 229 175 S 54 S 0
136 Vidar Aleksander Kopperud Tønsberg 229 120 S 109 S 0
137 Øystein Knutsen Haugaland 225 130 S 95 S 0 S 0
138 Jim L. Christensen Mo 223 223 S 0
139 Bendik Mjaaland OSS 222 132 S 75 S 15 S 0
140 Jarle Sivertsen Sotra 220 151 S 69 S 0
141 Andreas Tenold Nordstrand 217 85 S 81 S 51 S 0
142 Andre Gjestemoen-Von Hirsch Stavanger 215 140 S 75 S 0 S 0
143 Arne Hagesather Sevland 212 197 S 15 S 0
144 Thomas Sekkingstad Sotra 212 137 S 75 S 0
145 Bjørn Robert Løvoll Unhjem Molde 211 130 S 81 S 0
146 Martin Valla OSS 209 209 S 0
147 Adam Serfozo Ungarn 208 208 S 0
148 G.A. Stany IND 208 208 S 0
149 Irina Turova RUS 208 208 S 0
150 Kjetil A. Lie Vålerenga 208 208 S 0
151 Sondre Waage Tofte Trondheim 208 208 S 0
152 Svetoslav Mihajlov Asker 208 208 S 0
153 Tom R Evensen Horten 208 208 S 0
154 Torbjørn Valvåg Tromsø 207 110 S 97 S 0
155 Asbjørn Myhre Flekkefjord 205 154 S 51 S 0
156 Bogdan Borsos 205 205 S 0
157 Dag Madsen Bodø 202 202 S 0
158 Eivind Bruaset Trondheim 202 154 S 30 S 18 S 0
159 Håkon Bentsen Molde 200 200 S 0
160 Hafsteinn Agustsson Bergens 198 135 S 63 S 0
161 Maria Greibrokk Alta 198 198 S 0
162 Aleksa Strikovic SRB 197 197 S 0
163 Aleksander Omtvedt 1911 197 110 S 87 S 0 S 0
164 Elena Sedina ITA 197 197 S 0
165 Erik Fossan Stavanger 197 197 S 0
166 Espen Lie Akademisk 197 197 S 0
167 Kjell Arne Lilleløkken Levanger 197 197 S 0
168 Lars Andreassen Samisk 197 197 S 0
169 Brage Modell Namsos 196 127 S 69 S 0
170 Karim Ali Fribonden 196 124 S 72 S 0
171 Knut Valle Otta 194 110 S 84 S 0
172 Rune Taranger Nordstrand 189 105 S 84 S 0
173 Anita Grønnestad Bergens 186 186 S 0
174 Heikki M.J. Westerinen FIN 186 186 S 0
175 Mikael Aroven Kamraterna 186 186 S 0
176 Mikhail Ulybin RUS 186 186 S 0
177 Norleif Stuhaug Volda Ørsta 186 186 S 0
178 Stein Kristian Bru Stavanger 186 186 S 0
179 Tore Langmyhr Trondheim 186 186 S 0
180 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 184,5 130,5 S 54 S 0
181 Terje Lie Bergens 183 75 S 60 S 48 S 0 S 0
182 Tord Tjora Trondheim 183 105 S 78 S 0
183 Kjell Håkon Lien Hønefoss 182 182 S 0
184 Heine N Johannessen Haukås 180 123 S 57 S 0
185 Kjetil Andås Masfjorden 180 180 S 0
186 Asmo Luostarinen Alta 177 177 S 0
187 Henrik Sjøl Akademisk 177 105 S 72 S 0
188 Abdullah Mohammed Muhseen Bergens 175 175 S 0
189 Anton Darnell Kristiansund 175 175 S 0
190 Gunnar Berg Hanssen Tromsø 175 175 S 0
191 Inge Sandstad Skrondal Akademisk 175 175 S 0
192 Olga Dolzhikova OSS 175 175 S 0
193 Tallak U. Nærland Sandnes 175 175 S 0
194 Lykke-Merlot Helliesen Caissa 174 72 S 57 S 45 S 0 S 0
195 Per Arne Skrede Aalesunds 170 92 S 78 S 0 S 0
196 Adel Gharebagi Fard Aalesunds 168 168 S 0
197 Arn-Tore Haugsdal Masfjorden 168 168 S 0
198 Eirik Gullaksen Bergens 168 168 S 0
199 Even Thingstad Trondheim 168 168 S 0
200 Francisco Silva Gonzàles Moss 168 168 S 0
201 Gisle Bjugn Bærum 168 168 S 0
202 Lev Yankelevich GER 168 168 S 0
203 Mathias Nesheim OSS 168 168 S 0
204 Tiger Hillarp Persson SWE 168 168 S 0
205 Harald Mikalsen Alta 167 167 S 0
206 Louis Khoo-Thwe OSS 167 104 S 63 S 0
207 Eskil Hoikka Tromsø 166 166 S 0
208 Timofey Galinsky OSS 164 164 S 0
209 Andreas Skotheim Tønsberg 161 110 S 51 S 0
210 Jo Kristian Løberg OSS 161 161 S 0
211 Jovanka Houska Bergens 161 161 S 0
212 Oddvar Solli Voss 161 161 S 0 S 0
213 Paul Emil Hjelm-Hansen Trondheim 160 97 S 63 S 0
214 Alisha Shehzad Sandnes 159 78 S 51 S 30 S 0 S 0
215 Børge Waaktaar Svanholm Nordstrand 159 159 S 0
216 Kaj Roger Willumsen Sortland 159 84 S 75 S 0
217 Sverre Skjølingstad Stavanger 156 120 S 36 S 0 S 0
218 Robin Pedersen Alta 155 155 S 0
219 Shadi Sian Hell 155 122 S 33 S 0
220 Øyvind Hjelle Bodø 155 155 S 0
221 Aloyzas Kveinys LTU 154 154 S 0
222 Brede Hagen Levanger 154 154 S 0
223 Grzegorz Nasuta POL 154 154 S 0
224 Jan Sørgjerd Nordstrand 154 154 S 0
225 Olav Erikstad Akademisk 154 154 S 0
226 Roger Stampe Caissa 154 154 S 0
227 Tore Tjensvoll Sotra 154 154 S 0
228 Jan Synnestvedt Nordstrand 153 81 S 72 S 0
229 Kurt-Arne Johnsen Fauske 153 81 S 72 S 0
230 Milton Pantzar SWE 153 87 S 66 S 0
231 Ole Jakob Hegelund Tromsø 153 153 S 0
232 Lasse Midtstue OSS 150 90 S 60 S 0
233 Benjamin Halvorsen Tromsø 147 147 S 0
234 David Imhof Sandnes 147 147 S 0
235 Edvin Jarve Stavanger 147 147 S 0 S 0
236 Johan Salomon Nordstrand 147 147 S 0
237 Tor Fredrik Kaasen Vålerenga 147 147 S 0
238 Håvard M Skagseth Tromsø 146 146 S 0
239 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 146 146 S 0
240 Sofie Kristine Ratama Alta 144 144 S 0
241 Sveinung Lind Lillehammer 143 143 S 0
242 Sofie Løfaldli Sandnes 142 100 S 42 S 0 S 0
243 Alexander Øye-Strømberg Hell 141 117 S 24 S 0
244 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 141 72 S 69 S 0
245 Dag Andersen Sarpsborg 140 140 S 0
246 Fredrik Aunan Lindsøe Levanger 140 140 S 0
247 Håvard Skøien Bergens 140 140 S 0
248 Yi Xu CHN 140 140 S 0
249 Øystein Grasmo Strømmen 139 139 S 0
250 Ian Dahl Hell 138 75 S 63 S 0
251 Odin Andreas Hætta-Nilsen Alta 137 137 S 0
252 Jonny Fredriksen Sortland 135 135 S 0
253 Nimon Hoti Aalesunds 135 135 S 0
254 Per H. Wibe Asker 135 135 S 0
255 Teja S. Ravi IND 135 135 S 0
256 Toms Kantans LAT 135 135 S 0
257 Ariza Hina Søråshøgda 134 113 S 21 S 0 S 0 S 0
258 Eilif Odde Kristiansund 132 132 S 0
259 John Joensen Tromsø 132 132 S 0
260 Yngve Götestam Fossheim Fribonden 131 131 S 0
261 Deniz Arman SWE 130 130 S 0
262 Gunnar Henriksen Alta 130 130 S 0
263 Ilze Berzina LAT 130 130 S 0
264 Kirill Shchipanov Sandnes 130 130 S 0 S 0
265 Olav Hjortås 1911 130 130 S 0
266 Sondre Merkesvik Bergens 130 130 S 0
267 Babak Irandoust Sarpsborg 129 129 S 0
268 Per Inge Holmen Mo 129 129 S 0
269 Adrian Soderstrom Fagerviks SK 125 125 S 0
270 Andreas Larsen Narvik 125 125 S 0
271 Arne Skodvin Kristoffersen Sotra 125 125 S 0
272 Arun Cithu Vijay Stavanger 125 95 S 30 S 0 S 0
273 Carl Eric Horda Caissa 125 125 S 0
274 Daniele Genocchio ITA 125 125 S 0
275 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 125 125 S 0 S 0
276 Richard Flores Eidsvoll 125 125 S 0
277 Robert Danielsson SWE 125 125 S 0
278 Askild Bryn Vålerenga 124 124 S 0
279 Rune Boroy Fauske 124 124 S 0
280 Henrik Karlsen Alta 123 123 S 0
281 Sondre Stai Trondheim 123 66 S 57 S 0
282 Håvard Ramstad Aalesunds 122 122 S 0
283 Di Li CHN 120 120 S 0
284 Jiahao Eric Ji Hell 120 75 S 27 S 18 S 0
285 Magne Sagafos Vålerenga 120 120 S 0
286 Mikael Rølvåg Narvik 120 120 S 0
287 Sigurd Kittilsen Stjernen 120 120 S 0
288 Jan Magne Stubrud Lillehammer 119 119 S 0
289 Ragnar Edvardsen Drammens 119 119 S 0
290 Aslak Jonvik Folgefonn 118 118 S 0
291 Harald Christian Vestjord Tromsø 117 117 S 0
292 Jarle Nilsen Porsgrunn 116 95 S 21 S 0
293 Øyvind Simonsen Alta 116 116 S 0
294 John A Kvamme SK 96 115 115 S 0
295 Marcel Mennink Molde 115 115 S 0
296 Stig-Atle Paulsen Modum 115 115 S 0
297 Wei Chao Chu CHN 115 115 S 0
298 Odd Morten Øvereng Stjørdal 114 78 S 36 S 0
299 Harald Isachsen Molde 112 112 S 0
300 Arnstein Johansen Moss 110 110 S 0
301 Cato Bekkesletten Groruddalen 110 110 S 0
302 Edit Machlik Tromsø 110 110 S 0
303 Jens Amberts Linköpings ASS 110 110 S 0
304 John Bartholomew USA 110 110 S 0
305 Ingvar Leknes Alta 109 109 S 0
306 Trond Kristensen Mosjøen 107 107 S 0
307 Øyvind Pedersen Tromsø 107 107 S 0
308 Cornelius Kvendseth Nordstrand 105 105 S 0
309 Hans Ranby Wasa 105 105 S 0
310 Hans-Henry Jacobsen Tromsø 105 105 S 0
311 Ramona Mork Sotra 105 105 S 0
312 V A V Rajesh IND 105 105 S 0
313 Markus Ellingsen Alta 104 104 S 0
314 Haakon Wright Groruddalen 102 54 S 48 S 0
315 Jan Ove Odden Namsos 102 102 S 0 S 0
316 Remi Jakobsen Tromsø 102 102 S 0
317 Erlend Reigstad Hamar 100 100 S 0
318 Evgeny Gleizerov RUS 100 100 S 0
319 Hannu Filen Hämeelinnan 100 100 S 0
320 Johan Pettersen Harstad 100 100 S 0
321 Roger E Østebø Hønefoss 100 100 S 0
322 Håkon Haugsrud Lillehammer 99 99 S 0
323 Kristoffer Wang Strømhaug Hell 99 57 S 42 S 0 S 0
324 Vebjørn Celius Strømme Hammerfest 99 99 S 0
325 Kent-Ove I Bredeli Narvik 97 97 S 0
326 Max Moe Pedersen Elefantene 96 66 S 30 S 0
327 Arve Frydenlund Hønefoss 95 95 S 0
328 Das Neelotpal IND 95 95 S 0
329 Hanna B Kyrkjebø Stavanger 95 95 S 0
330 Jussi Dyrnes Nordstrand 95 95 S 0
331 Odd Ketil Selnes Narvik 95 95 S 0
332 Shemsi Rukovci Sarpsborg 95 95 S 0
333 Stefan Bergsson ISL 95 95 S 0
334 Stein Jensen Harstad 95 95 S 0
335 Tom Andre Sivertsen Sotra 95 95 S 0
336 Trygve Gabrielsen Elefantene 95 95 S 0
337 Eirik Ims Vistnes Alta 94 94 S 0
338 Jonas August Bernstein Stjernen 93 54 S 39 S 0
339 Ingar Burchard Hammerfest 92 92 S 0
340 Steinar Nilssen Fauske 92 92 S 0
341 Filip Cukrowski POL 90 90 S 0
342 Lars Johansen Nordstrand 90 90 S 0
343 Mathias Hoel Mosjøen 90 90 S 0
344 Per Magnus Larsen Porsgrunn 90 90 S 0 S 0
345 Robin Olsen Moss 90 90 S 0
346 Sivert Børseth Hell 90 45 S 45 S 0
347 Tore Martin Madsø Hauan Trondheim 90 90 S 0
348 Haldor Greibrokk Alta 89 89 S 0
349 Martin Bø Follo 89 89 S 0
350 Nils-Jakob Schjelderup Harstad 87 87 S 0
351 Pål Farmen Caissa 87 87 S 0
352 Sigve Sundsbø Elefantene 87 87 S 0
353 Tage J Robertsen Tromsø 87 87 S 0
354 Xueyi Li CHN 87 87 S 0
355 Øyvind Brunvoll Molde 87 87 S 0
356 Adrian Østlyngen Alta 84 84 S 0
357 Christer Eide Harstad 84 84 S 0
358 Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger 84 69 S 15 S 0 S 0
359 Rune Hansen Caissa 84 84 S 0
360 Tore Sandmark Trondheim 84 84 S 0
361 Geir Ove M Sommernes Molde 82 82 S 0
362 Benjamin Fjellheim Groruddalen 81 81 S 0
363 Daniel Mollan Levanger 81 81 S 0
364 Elias Hestvik Bærum 81 75 S 6 S 0
365 Robin Wullum Hell 81 81 S 0
366 Sigve Dyrhovden Sotra 81 81 S 0
367 Vegard Tollefsen Narvik 81 81 S 0
368 Rune Harald Kristiansen Moss 80 80 S 0
369 Kim Aleksander Halås Molde 79 79 S 0
370 Anna Kantane POL 78 78 S 0
371 Ingvar Gundersen Wasa 78 78 S 0
372 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 78 78 S 0
373 Thyra Kvendseth Nordstrand 78 78 S 0
374 Sander Sandvik Follo 76 76 S 0
375 Isak Storme ENG 75 75 S 0
376 Kateryna Dolzhykova UKR 75 75 S 0
377 Nina Blazekovic Örgryte 75 75 S 0
378 Roar Sola Jæren 75 42 S 33 S 0 S 0
379 Sindre Fossum Arendal 75 75 S 0
380 Trond Tostrup OSS 75 75 S 0
381 Carl Christian Aarnes Nordstrand 72 72 S 0
382 Erling Storeide Aalesunds 72 72 S 0
383 Frederic Vidal FRA 72 72 S 0
384 Jonas August Bernstein Stjernen 72 72 S 0
385 Levi André Tallaksen Stavanger 72 72 S 0
386 Per-Erik Evensen Modum 72 72 S 0
387 Wojtek Gronbech Stjørdal 72 72 S 0
388 Einar Clausen Frøvik Kragerø 69 69 S 0 S 0
389 Erik Grindbakken Stjernen 69 69 S 0
390 Helge Storeide Aalesunds 69 69 S 0
391 Kristian Røilid Mosjøen 69 69 S 0
392 Noah Haynes OSS 69 69 S 0 S 0
393 Odd Gunnar Heitun Kragerø 69 69 S 0
394 Pål Norvoll Guovdageainnu 69 69 S 0
395 Fritjof Øvrebø Sevland 66 66 S 0
396 Sheila Barth Sahl Black Knights 66 66 S 0
397 Snorre Kristiansen Stavanger 66 66 S 0 S 0
398 Kazim Yilmaz Modum 63 63 S 0
399 Martin Thorstensen Porsgrunn 63 63 S 0
400 Henrik Nordølum Fauske 60 60 S 0
401 Magnus Jakobsson Trondheim 60 60 S 0
402 Ole Jørn Gyldenås Nordstrand 60 60 S 0
403 Roger Granum Hønefoss 60 60 S 0
404 Svein Rishovd Moss 60 60 S 0
405 Dag Wessel-Berg Svartlamon 57 57 S 0
406 Georg A Krohg Modum 57 57 S 0
407 Lars Hope Trondheim 57 42 S 15 S 0
408 Oddbjørn Christensen Tønsberg 57 57 S 0
409 Rune A. Jørgensen Asker 57 57 S 0
410 Sidney Haubrick Stavanger 57 57 S 0
411 Simen Agdestein OSS 57 57 S 0
412 Alan Dunn NZL 54 54 S 0
413 Jan Petter Opedal Trondheim 54 54 S 0
414 Jiabao Eivind Ji Hell 54 54 S 0 S 0
415 Odd H Birkestrand Masfjorden 54 54 S 0
416 Regina Narva Reval-Sport 54 54 S 0
417 Andre Nielsen Alta 51 51 S 0
418 Berge Frimanslund Sotra 51 51 S 0
419 Johan Lien Hønefoss 51 51 S 0
420 Terje Rolien Levanger 51 51 S 0
421 Ulrikke Langvik Trondheim 51 51 S 0
422 Alistair Hill Battersea 48 48 S 0
423 Driton Jashari Sarpsborg 48 48 S 0
424 Egil Fagerbekk Trondheim 48 48 S 0
425 Gjermund Tandberg Modum 48 48 S 0
426 Gustav Hestholm Stavanger 48 48 S 0 S 0
427 Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 48 48 S 0
428 Miroslav Matko Hønefoss 48 48 S 0
429 Sidney Haubrick Stavanger 48 48 S 0
430 Gusztav Jr Lang Solna 45 45 S 0
431 Harald Omland Asker 45 45 S 0
432 Hrannar Baldursson Sandnes 45 45 S 0
433 Jarle Ness Nordstrand 45 45 S 0
434 Julian Lothe Ringen Søråshøgda 45 45 S 0
435 Shengxin Zhao CHN 45 45 S 0
436 Ruben Guerrero Kongsvinger 42 42 S 0
437 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds 39 39 S 0
438 Thomas Berg Levanger 39 39 S 0
439 Yonne Tangelder OSS 39 39 S 0
440 Knut Syse Asker 36 36 S 0
441 Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger 36 36 S 0
442 Ståle Nilssen Asker 36 36 S 0
443 Knut Ø Abrahamsen Nordstrand 33 33 S 0
444 Markus Flermoen Hamar 33 33 S 0
445 Viggo Guddahl OSS 33 33 S 0
446 Per Bjarne Paulsen Hell 30 30 S 0
447 Andreas Broch-Austvoll Stavanger 27 27 S 0 S 0
448 Hallvard Gilde Hell 27 27 S 0
449 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 27 27 S 0
450 Dmitry Rudshin Sandnes 24 24 S 0
451 Thobias Gotaas Hansen Mosjøen 24 24 S 0
452 Vidar Gjære Aalesunds 24 24 S 0
453 Linnea Larre OSS 21 21 S 0
454 Paul Ivar Johansen Trondheim 21 21 S 0
455 Reidar Angell Hansen SMPOAÅ 21 21 S 0
456 Henning Plischewski Porsgrunn 18 18 S 0
457 Kolbjørn Bø Sandnes 18 18 S 0 S 0
458 Prabhudesai Anant IND 18 18 S 0
459 Sverre Hatle Nymo Hell 18 18 S 0
460 Anders Ljones Stavanger 15 15 S 0
461 Per Jakob Hansen Mosjøen 15 15 S 0
462 Nhat-Huy Dac Ho Hell 12 12 S 0
463 Reidar Agasøster Stavanger 12 12 S 0
464 Tomi Tocklin Salon 12 12 S 0
465 Truls Helge Øi Trondheim 12 12 S 0
466 Øyvind Kongshavn Housken Stavanger 12 12 S 0
467 Paul Ivar Johansen Trondheim 9 9 S 0
468 Jan Philippe Fredlund Hell 6 6 S 0
469 Mattis Mikelsen Bærum 6 6 S 0
470 Alexander Skrede Sandnes 3 3 S 0
471 Sverre Hestholm Stavanger 3 3 S 0 S 0
472 Alexander Tjora Stavanger 0 0 S 0
473 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 0 0 S 0
474 Amelia Nordquelle Nordstrand 0 0 S 0
475 Amir Keadana Stavanger 0 0 S 0
476 Areeb Mansoor Søråshøgda 0 0 S 0 S 0
477 Arjun Vijay Cithu Stavanger 0 0 S 0
478 Arvid Feed Jakobsen Jæren 0 0 S 0
479 Balder Salte Jæren 0 0 S 0
480 Camilla Broch-Austvoll Stavanger 0 0 S 0
481 Christian Holmboe Ruud Lillehammer 0 0 S 0
482 David Jess Linjord Stavanger 0 0 S 0
483 Eirik Søyland Stavanger 0 0 S 0
484 Eirik Thorbjørnsen Stavanger 0 0 S 0
485 Elma Selvik 1911 0 0 S 0
486 Erik Rio Helgeland Stavanger 0 0 S 0
487 Flemming Helgeland Stavanger 0 0 S 0
488 Frank Eggerud Tinn 0 0 S 0
489 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 0 0 S 0
490 Fredrik Helgeland Stavanger 0 0 S 0
491 Gunnar Helvig Stavanger 0 0 S 0
492 Håkon Salte Jæren 0 0 S 0
493 Håvard Skotheim Tønsberg 0 0 S 0 S 0
494 Ingrid Greibrokk Alta 0 0 S 0
