Klasse 2, 2017-2018

SLUTTSTILLING KLASSE 2

Oppdatert 5. juli 2018 etter 90 turneringer

Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]

Standard (30 turneringer):

1 Svein Dale 1911 1182 242 S 237 S 230 S 226 S 222 S 25
2 Eirik Aarnes Stjernen 1000 229 S 200 S 197 S 176 S 173 S 25
3 Hallvard Haug Flatebø Sevland 939 221 S 205 S 173 S 161 S 154 S 25
4 Simen Sørensen Sevland 931 208 S 195 S 175 S 168 S 160 S 25
5 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 887 250 S 175 S 161 S 154 S 147 S 0
6 Torbjørn Valvåg Tromsø 826 250 S 226 S 197 S 153 S 0
7 Bendik Mjaaland OSS 805 197 S 172 S 147 S 139 S 125 S 25
8 Sergey Eliseev Sandnes 783 213 S 186 S 161 S 120 S 78 S 25
9 Shazil Shehzad Sandnes 765 229 S 208 S 208 S 120 S 0
10 Andreas Tenold Nordstrand 761 234 S 168 S 134 S 115 S 110 S 0
11 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 754 175 S 167 S 161 S 114 S 112 S 25
12 Andreas Skrede Hausken Aalesunds 744 186 S 160 S 140 S 123 S 110 S 25
13 Sander Fuglestein Sevland 734 242 S 168 S 154 S 95 S 75 S 0
14 Haakon Wright Groruddalen 701 229 S 130 S 122 S 115 S 105 S 0
15 Mathias Lind Schouten Tromsø 701 219 S 175 S 160 S 147 S 0
16 Dani Rabie Yousef Kongsvinger 695 225 S 178 S 168 S 124 S 0
17 David Luangtep Vangen OSS 693 235 S 217 S 146 S 95 S 0
18 Elias Hulleberg Sidali OSS 667 228 S 175 S 159 S 105 S 0
19 Henrik Sjøl Akademisk 658 197 S 160 S 154 S 147 S 0
20 Thomas Sekkingstad Sotra 637 189 S 178 S 165 S 105 S 0
21 Ariza Hina Søråshøgda 632 178 S 146 S 133 S 90 S 60 S 25
22 Oliver Opseth Elverum 632 184 S 161 S 155 S 132 S 0
23 Mathias Unneland Aalesunds 628 185 S 171 S 167 S 105 S 0
24 Sondre Lillestøl Melaa OSS 622 229 S 207 S 186 S 0
25 Rune Taranger Nordstrand 603 197 S 189 S 133 S 84 S 0
26 Benjamin Halvorsen Tromsø 585 250 S 201 S 134 S 0
27 Amund Pihl Strand Kristiansund 579 182 S 159 S 130 S 108 S 0
28 Aage Mella Strømmen 571 178 S 148 S 138 S 95 S 12 S 0
29 Morten Rolstad OSS 570 186 S 135 S 129 S 120 S 0
30 Eivind Grunt Kreken Nordstrand 559 209 S 130 S 109 S 72 S 39 S 0
31 Louis Khoo-Thwe OSS 542 192 S 141 S 105 S 104 S 0
32 Alisha Shehzad Sandnes 534 130 S 110 S 95 S 90 S 84 S 25
33 Lasse Midtstue OSS 528 250 S 153 S 125 S 0
34 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 527 229 S 168 S 130 S 0
35 Petter Dale Bærum 513,5 156,5 S 140 S 136 S 81 S 0
36 Aleksander Flæsen Stavanger 512 197 S 168 S 147 S 0
37 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 509,5 156,5 S 140 S 138 S 75 S 0
38 Alena Ayzenberg Bergens 502 208 S 184 S 110 S 0
39 Egil Melkevik Sevland 502 208 S 159 S 135 S 0
40 Elias Hestvik Bærum 492 135 S 110 S 94 S 90 S 63 S 0
41 Anders Nilsson Aure Konnerud 490 175 S 161 S 154 S 0
42 Håkon Hembre Helgøy Sandnes 483 161 S 147 S 100 S 66 S 9 S 0
43 Arild Edin Monsøy Trondheim 479 241 S 238 S 0
44 Øyvind Bakken Porsgrunn 479 250 S 229 S 0
45 Lykke-Merlot Helliesen Caissa 474 120 S 100 S 95 S 81 S 53 S 25
46 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 464 250 S 214 S 0
47 Amelia Nordquelle Nordstrand 461 208 S 124 S 75 S 54 S 0
48 Terje Lie Bergens 461 160 S 118 S 84 S 66 S 33 S 0
49 Andre Gjestemoen-Vonhirsch Stavanger 456 186 S 186 S 84 S 0
50 Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger 455 131 S 95 S 87 S 63 S 54 S 25
51 Andreas Gangstad Rygg Hell 445 196 S 177 S 72 S 0
52 Per Arne Skrede Aalesunds 439 120 S 120 S 115 S 84 S 0
53 Andreas Sebastian Porsgrunn 438 168 S 135 S 135 S 0
54 Elham Abdrlauf OSS 435 250 S 185 S 0
55 Jarle Sivertsen Sotra 417 187 S 122 S 108 S 0
56 Tord Tjora Trondheim 416 250 S 166 S 0
57 Rune Vik-Hansen Tromsø 411 250 S 161 S 0
58 Tron Aarstad SMPOAÅ 407 220 S 187 S 0
59 Einar Clausen Frøvik Kragerø 403 197 S 140 S 66 S 0
60 Jonas August Bernstein Stjernen 401 120 S 119 S 90 S 72 S 0
61 Per Fredrik Holand Bodø 394 229 S 165 S 0
62 Jan Magne Stubrud Lillehammer 387 221 S 166 S 0
63 Yngve Rasdal Masfjorden 385 197 S 188 S 0
64 Sigurd Lauvås Gaure OSS 377 117 S 90 S 65 S 63 S 42 S 0
65 Oddvar Solli Voss 372 242 S 130 S 0
66 Stig-Atle Paulsen Modum 364 208 S 156 S 0
67 Kirill Shchipanov Sandnes 358 197 S 161 S 0
68 Niran-Jan Murugesh Sotra 348 221 S 127 S 0
69 Kaj Roger Willumsen Sortland 344 197 S 147 S 0
70 Kristoffer Wang Strømhaug Hell 328 99 S 75 S 69 S 36 S 24 S 25
71 Kurt-Arne Johnsen Fauske 326 186 S 140 S 0
72 Tore Kristiansen Kristiansund 325 186 S 139 S 0
73 Johnny Hanssen Trondheim 319 208 S 111 S 0
74 Lars Ziegler Bergens 319 154 S 87 S 78 S 0
75 Bjørn Robert Løvoll Unhjem Molde 308 168 S 140 S 0
76 Bengt-Arne Jørgensen Molde 307 154 S 153 S 0
77 Ole Reza Drønen Aalesunds 307 175 S 132 S 0
78 Sverre Skjølingstad Stavanger 307 229 S 78 S 0
79 Asbjørn Myhre Flekkefjord 302 186 S 116 S 0
80 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 301 145 S 75 S 60 S 21 S 0
81 Brage Modell Namsos 301 174 S 106 S 21 S 0
82 Åge Dyb Tromsø 299 169 S 130 S 0
83 Erlend Gaustad Aalesunds 298 163 S 135 S 0
84 John Olav Kroken Stjernen 298 152 S 146 S 0
85 Espen Klævik-Pettersen Senja 295 162 S 133 S 0
86 Ole Petter Pedersen Nordstrand 295 170 S 125 S 0
87 Noah Haynes OSS 288 140 S 130 S 18 S 0
88 Linnea Larre OSS 281 147 S 75 S 59 S 0
89 Rune A. Jørgensen Asker 280 200 S 80 S 0
90 Aslak Jonvik Folgefonn 279 140 S 139 S 0
91 Charlie Laverty Harstad 277 180 S 97 S 0
92 Kazim Yilmaz Modum 273 117 S 90 S 66 S 0
93 Max Dahl 1911 273 139 S 134 S 0
94 Benjamin Fjellheim Groruddalen 271 161 S 110 S 0
95 Robin Pedersen Alta 271 155 S 116 S 0
96 Sofie Løfaldli Sandnes 271 130 S 81 S 60 S 0
97 Joakim Aasen Haukås 270 153 S 117 S 0
98 David Nesse Sandnes 265 140 S 125 S 0
99 Fredrik Aasen Haukås 264 132 S 132 S 0
100 Knut Valle Otta 260 140 S 120 S 0
101 Eskil Hoikka Tromsø 258 166 S 92 S 0
102 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 256 146 S 110 S 0
103 Noam Aviv Vitenberg 1911 250 250 S 0
104 Stein Kristian Bru Stavanger 250 250 S 0
105 Ingrid Skaslien Vålerenga 249 249 S 0
106 Gisle Bjugn Bærum 248 248 S 0
107 Heine N Johannessen Haukås 247 147 S 100 S 0
108 Idar Evenstad Harstad 247 140 S 107 S 0
109 Gustav Hestholm Stavanger 241 100 S 87 S 54 S 0
110 Jim L. Christensen Mo 240 240 S 0
111 Per-Erik Evensen Modum 236 131 S 105 S 0 S 0
112 Paul Emil Hjelm-Hansen Trondheim 231 135 S 96 S 0
113 Rune Borøy Fauske 231 144 S 87 S 0
114 Steinar Nilssen Fauske 230 128 S 102 S 0
115 Adam Serfozo Ungarn 229 229 S 0
116 Christer Eide Harstad 229 229 S 0
117 Erik Grindbakken Stjernen 229 115 S 114 S 0
118 Jiahao Eric Ji Hell 229 103 S 72 S 54 S 0
119 Kjetil Andås Masfjorden 229 229 S 0
120 Norleif Stuhaug Volda Ørsta 229 229 S 0
121 Olav Hjortås 1911 227 227 S 0
122 Shadi Sian Hell 223 163 S 60 S 0
123 Carl Christian Aarnes Nordstrand 220 220 S 0
124 Bengt Arne Mikalsen Alta 219 219 S 0
125 Sondre Stai Trondheim 216 115 S 101 S 0
126 Tom R Wister Kirkegata 216 216 S 0
127 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 215 115 S 100 S 0
128 Martin Thorstensen Porsgrunn 211 130 S 81 S 0
129 Adel Gharebagi Fard Aalesunds 208 208 S 0
130 Aud Norunn Strand Modum 208 208 S 0
131 Cato Bekkesletten Groruddalen 208 208 S 0
132 Per Magnus Larsen Porsgrunn 208 122 S 56 S 24 S 6 S 0
133 Vegard Tollefsen Narvik 208 208 S 0
134 Alexander Øye-Strømberg Hell 207 156 S 51 S 0
135 Arne Skodvin Kristoffersen Sotra 206 206 S 0
136 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 204 204 S 0
137 Tore Teigen Porsgrunn 204 147 S 57 S 0
138 Roar Sola Jæren 203 95 S 72 S 36 S 0
139 Øyvind Andreas Sandø Bergens 200 200 S 0
140 Adrian Soderstrom Fagerviks SK 199 199 S 0
141 Ian Dahl Hell 199 116 S 83 S 0
142 Tor Vegard Melbye Eidsvoll 199 199 S 0
143 Maria Greibrokk Alta 198 198 S 0
144 Rune Handberg Lofoten 198 198 S 0
145 Anders Ljones Stavanger 197 197 S 0
146 Sidney Haubrick Stavanger 197 125 S 72 S 0
147 Sigurd Kittilsen Stjernen 196 196 S 0
148 Vladimir Shabalin Sortland 195 195 S 0
149 Jostein Sørhus Haugaland 189 189 S 0
150 Sveinung Lind Lillehammer 188 188 S 0
151 Hans-Henry Jacobsen Tromsø 186 186 S 0
152 Øyvind Kongshavn Housken Stavanger 186 186 S 0
153 Gøran Johansen Senja 184 184 S 0
154 Ronny S Melå Harstad 184 184 S 0
155 Øystein Grasmo Strømmen 183 183 S 0
156 Jan Ove Odden Namsos 181 142 S 39 S 0
157 Tamas Dienes OSS 181 181 S 0
158 Snorre Kristiansen Stavanger 179 110 S 69 S 0
159 Asmo Luostarinen Alta 177 177 S 0
160 Babak Irandoust Sarpsborg 177 177 S 0
161 Øyvind Hjelle Bodø 176 176 S 0
162 David Imhof Sandnes 175 175 S 0
163 Jussi Dyrnes Nordstrand 175 175 S 0
164 Odd Morten Øvereng Stjørdal 175 121 S 54 S 0
165 Pål Farmen Caissa 175 175 S 0
166 Pål Norvoll Guovdageainnu 175 175 S 0
167 Sigurd Loe Grøver Stjernen 174 174 S 0
168 Ola Hansen Narvik 173 173 S 0
169 Tage J Robertsen Tromsø 173 173 S 0
170 Ken Ronny Schouten Tromsø 170 123 S 47 S 0
171 Lars Johansen Nordstrand 168 168 S 0
172 Odd Ketil Selnes Narvik 168 168 S 0
173 Frode Aasgaard Eidsvoll 167 167 S 0
174 Odd Christoffersen Bergens 167 167 S 0
175 Tore-Inge Bratteteig Voss 167 167 S 0
176 Ramona Mork Sotra 166 166 S 0
177 Werner Walter Sortland 162 162 S 0
178 Mathias Hoel Mosjøen 161 161 S 0
179 Arun Cithu Vijay Stavanger 158 125 S 33 S 0
180 Elias Kjær Kalstad Tromsø 158 158 S 0
181 Ola Torstein Endresen Sortland 155 155 S 0
182 Edvin Jarve Stavanger 154 154 S 0
183 Henrik Gaudernack 1911 154 154 S 0
184 Nils-Jakob Schjelderup Harstad 154 154 S 0
185 Trond Tostrup OSS 154 154 S 0
186 Njål Lura Sotra 153 153 S 0
187 Tom Andre Sivertsen Sotra 152 152 S 0
188 Trygve Gabrielsen Elefantene 152 152 S 0
189 Kristian H Schmidt Tromsø 151 151 S 0
190 Per Inge Holmen Mo 151 151 S 0
191 Trond Kristensen Mosjøen 149 149 S 0
192 Magnor Pettersen Narvik 148 148 S 0
193 Gunnar Lie Porsgrunn 147 147 S 0
194 Marcel Mennink Molde 147 147 S 0
195 Harald Isachsen Molde 146 146 S 0
196 Tore Martin Madsø Hauan Trondheim 145 145 S 0
197 Truls Skauge Klausen Drammens 145 145 S 0
198 Kirill Fedchuk Tromsø 144 144 S 0
199 Sofie Kristine Ratama Alta 144 144 S 0
200 Arnstein Johansen Moss 143 143 S 0
201 Nicolai Karlsen Sortland 141 141 S 0
202 Sverre Hestholm Stavanger 140 140 S 0
203 Karsten Rye Bergens 139 139 S 0
204 Egil Flemsæter Konnerud 138 138 S 0
205 Sigve Sundsbø Elefantene 138 138 S 0
206 Odin Andreas Hætta-Nilsen Alta 137 137 S 0
207 Øivind Jakobsen Skjervøy 137 137 S 0
208 Karim Ali Fribonden 135 135 S 0
209 Leif E Wærstad OSS 135 78 S 57 S 0
210 Martin T. Johannessen Stjernen 135 135 S 0
211 Sivert Børseth Hell 135 72 S 63 S 0
212 Ståle Nilssen Asker 132 69 S 63 S 0
213 Tore Sandmark Trondheim 131 131 S 0
214 Gunnar Henriksen Alta 130 130 S 0
215 Andreas Broch-Austvoll Stavanger 129 66 S 63 S 0
216 Arve Frydenlund Hønefoss 129 129 S 0
217 Sigve Dyrhovden Sotra 128 128 S 0
218 Martin Bø Follo 127 127 S 0
219 Nils J. Schjelderup Harstad 127 127 S 0
220 Odd Habberstad OSS 127 127 S 0
221 Paul Sigve Amundsen Sotra 127 127 S 0
222 Anders Tørresen Tromsø 126 126 S 0
223 Daniel Mollan Levanger 126 126 S 0
224 Julian Munk Stavanger 125 125 S 0
225 Kent-Ove I Bredeli Narvik 125 125 S 0
226 Sindre Fossum Arendal 125 125 S 0
227 Thore Roksvold 1911 124 106 S 18 S 0
228 Vidar Andreassen Stjernen 124 124 S 0
229 Henrik Karlsen Alta 123 123 S 0
230 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 123 123 S 0
231 Arne Samskott Orkdal 122 122 S 0
232 Matheo Schick Søråshøgda 122 122 S 0 S 0
233 Haakon Enoksen Caissa 120 120 S 0 S 0
234 Jarle Solli Bergens 120 120 S 0
235 Oddbjørn Christensen Tønsberg 120 120 S 0
236 Livia Lindstad Nordstrand 119 119 S 0
237 Mario Machlik Tromsø 119 119 S 0
238 Einar Skarsbø Løperen 117 117 S 0
239 Hans Hovden Kirkegata 117 117 S 0
240 Øyvind Simonsen Alta 116 116 S 0
241 Halvor Losnedahl Bergens 115 115 S 0
242 Øyvind Brunvoll Molde 115 115 S 0
243 Frederic Vidal FRA 113 113 S 0
244 Robin Wullum Hell 113 113 S 0
245 Nils-Tore Trondsen Tromsø 112 112 S 0
246 Svein Ole Hansen Narvik 112 112 S 0
247 Gjermund Tandberg Modum 111 111 S 0
248 Håkon Straume Tromsø 111 111 S 0
249 Geir Ove M Sommernes Molde 110 110 S 0
250 Jan Stokke Drammens 110 110 S 0
251 Karl Anker Slettum Kongsberg 110 110 S 0
252 Sander Sandvik Follo 110 110 S 0
253 Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand 109 109 S 0
254 Ingvar Leknes Alta 109 109 S 0
255 Bjørn Brekke Tromsø 107 107 S 0
256 Kim Tore Trana Eidsvoll 107 107 S 0
257 Erling Storeide Aalesunds 105 105 S 0
258 Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 105 105 S 0
259 Kim Aleksander Halås Molde 105 105 S 0
260 Roger Løvaas Konnerud 105 105 S 0
261 Sigurd Ihlen Larvik 105 105 S 0
262 Christoffer Möllenhoff Stjernen 104 104 S 0
263 Markus Ellingsen Alta 104 104 S 0
264 Lars Hope Trondheim 102 60 S 42 S 0
265 Rolv Stjern Eidsvoll 102 102 S 0
266 Vidar Jr Bjørnås Senja 102 102 S 0
267 Gusztav Jr Lang Solna 100 100 S 0
268 Helge Storeide Aalesunds 100 100 S 0
269 Odd Gunnar Heitun Kragerø 100 100 S 0
270 Trond Nygaard Groruddalen 100 100 S 0
271 Vebjørn Celius Strømme Hammerfest 99 99 S 0
272 Jon Even Rosengren OSS 98 71 S 27 S 0
273 Wojtek Gronbech Stjørdal 98 98 S 0
274 Nikolai Olsen Wernberg Tromsø 97 97 S 0
275 Trond Jacobsen Ullr 97 97 S 0
276 Frode Arntsen Kristiansand 95 95 S 0
277 Eirik Ims Vistnes Alta 94 94 S 0
278 Kristian Røilid Mosjøen 93 93 S 0
279 Håkon Tonulltre Natvig Sortland 92 92 S 0
280 Kenneth Aasgaard Eidsvoll 92 92 S 0
281 Magnus Jakobsson Trondheim 91 91 S 0
282 Eirik Nymo Isaksen Alta Sjakklubb 90 90 S 0
283 Fritjof Øvrebø Sevland 90 90 S 0
284 Haldor Greibrokk Alta 89 89 S 0
285 Jo Frønsdal Engedal OSS 89 89 S 0
286 Max Moe Pedersen Elefantene 88 88 S 0
287 Alexander Tjora Stavanger 87 87 S 0
288 Arne Mannerud Eidsvoll 87 87 S 0
289 Karl P Jernberg Tromsø 87 87 S 0
290 Knut Syse Asker 87 87 S 0
291 Steinar Leite Modum 87 87 S 0
292 Dag Wessel-Berg Svartlamon 86 86 S 0
293 Egil Jonsbu Molde 85 85 S 0
294 Roger Granum Hønefoss 85 85 S 0
295 Adrian Østlyngen Alta 84 84 S 0
296 Julian Lothe Ringen Søråshøgda 84 84 S 0
297 Tor Harald Aa Olsen Kragerø 84 84 S 0 S 0
298 Harald Lien Bodø 82 82 S 0
299 Vidar Bjørnås Arendal 82 82 S 0
300 Frank Eggerud Tinn 81 81 S 0
301 Jan Petter Opedal Trondheim 81 81 S 0
302 Simon T Johannessen Kragerø 81 39 S 36 S 6 S 0
303 William Alexander Olsen Bærum 80 80 S 0
304 Arne Unneland Aalesunds 79 79 S 0
305 Henrik Nordølum Fauske 78 78 S 0
306 Odd H Birkestrand Masfjorden 78 78 S 0
307 Terje Rolien Levanger 78 78 S 0
308 Vidar Gjære Aalesunds 78 78 S 0
309 Birk Vollstad Tromsø 77 77 S 0
310 Sven-Erik Åsheim Fauske 77 77 S 0
311 Berge Frimanslund Sotra 75 75 S 0
312 Egil Fagerbekk Trondheim 75 75 S 0
313 Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger 75 75 S 0
314 Paul Ivar Johansen Trondheim 75 39 S 36 S 0
315 Dimitris Kostopoulos OSS 74 74 S 0
316 Erlend Madsen Sortland 74 74 S 0
317 Jiabao Eivind Ji Hell 72 72 S 0 S 0
318 Torjus Nilsen Tromsø 72 72 S 0
319 Finn Arild Wister Kirkegata 71 71 S 0
320 Benjamin Stenseng Konnerud 70 70 S 0
321 Johan Lien Hønefoss 70 70 S 0
322 Arun Vijay Cithu Stavanger 69 69 S 0
323 Johnny Lund Nordstrand 69 69 S 0
324 Ulrikke Langvik Trondheim 69 69 S 0
325 Ervin Kavara Berg Sortland 68 68 S 0
326 Lars Paul Huse Nordstrand 68 68 S 0
327 Sivert Schanche Tørfoss Tromsø 67 67 S 0
328 Jonatan Espeland Porsgrunn 66 66 S 0
329 Thomas Berg Levanger 66 66 S 0
330 Andreas Jensen Konnerud 65 65 S 0
331 Magnus Steffensen Sortland 65 65 S 0
332 Miroslav Matko Hønefoss 65 65 S 0
333 Dmitry Rudshin Sandnes 63 63 S 0
334 Eskil Otterbekk Jonsson Tromsø 62 62 S 0
335 Harald Omland Asker 62 62 S 0
336 Kenneth Berg Sortland 62 62 S 0
337 Mikael Digernes Nittedal 62 62 S 0
338 Alexander Skrede Sandnes 60 60 S 0
339 Bjørn Lie Caissa 60 60 S 0
340 Elma Selvik 1911 59 44 S 15 S 0
341 Ivar Nikolaj Thorsen Tromsø 59 59 S 0
342 Ruben Guerrero Kongsvinger 59 59 S 0
343 Stein Børre Remman Sortland 59 59 S 0
344 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds 57 57 S 0
345 Arvid Feed Jakobsen Jæren 57 57 S 0
346 Hermann Adalsteinsson Huginn 57 57 S 0
347 Kolbjørn Bø Sandnes 57 57 S 0 S 0
348 Max Moe Pedersen Elefantene 57 57 S 0
349 Kjell Hjelle Bodø 56 56 S 0
350 Erlingur Jensson 54 54 S 0
351 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand 54 54 S 0
352 Sindre Joakim Eilertsen Sortland 53 53 S 0
353 Flemming Helgeland Stavanger 51 51 S 0
354 Håkon Hoel 51 51 S 0
355 Markus Flermoen Hamar 51 51 S 0
356 Reidar Agasøster Stavanger 51 51 S 0
357 Rune Kleiven Rynning Florø 51 51 S 0
358 Eyvind Larre OSS 50 50 S 0
359 Øyvind Stephansen Sortland 50 50 S 0
360 Ahmed Amjad Mustafa Kragerø 48 48 S 0
361 Aksel Eide-Fredriksen Nordstrand 48 48 S 0
362 Kevin C Ersdal Sandnes 48 48 S 0
363 Mykhalo Galinskyi 48 48 S 0
364 Per Bjarne Paulsen Hell 48 48 S 0
365 Reidar Angell Hansen SMPOAÅ 48 48 S 0
366 Joachim Andreas Bjørndal Bodø 47 47 S 0
367 Blerim Jaha Horten 45 45 S 0
368 Hallvard Gilde Hell 45 45 S 0
369 Henning Plischewski Porsgrunn 45 45 S 0
370 Kjetil Selvik 1911 45 45 S 0
371 Stian Hjorteland Stavanger 45 45 S 0
372 Preben Teigen Badar Tromsø 44 44 S 0
373 Jan Ove Lorentzen Porsgrunn 42 42 S 0
374 Thobias Gotaas Hansen Mosjøen 42 42 S 0
375 Vegard Martinsen Nordstrand 42 42 S 0
376 Ask Amundsen Strømmen 41 41 S 0
377 Geirr Alén Rasmussen Sortland 41 41 S 0
378 Truls Helge Øi Trondheim 39 39 S 0
379 Felix Tunsjø OSS 38 38 S 0
380 Jøran Hansen Sortland 38 38 S 0
381 Johnny Sebastian Porsgrunn 36 36 S 0
382 Sverre Hatle Nymo Hell 36 36 S 0
383 Thomas Kirkholm Skauen Kragerø 36 21 S 15 S 0
384 Torstein Monsen Hammerfest 35 35 S 0
385 Jan Philippe Fredlund Hell 33 33 S 0
386 Per Jakob Hansen Mosjøen 33 33 S 0
387 Thomas Wasenius Moss 33 33 S 0
388 Stein-Magne Pedersen Sortland 32 32 S 0
389 Eirik Søyland Stavanger 30 30 S 0
390 Ingrid Strand Modum 30 30 S 0
391 Morten S Smedsrud Stjernen 30 30 S 0
392 Nhat-Huy Dac Ho Hell 30 30 S 0
393 Thordur Gudmundsson 30 30 S 0
394 Daniel Johansen Sortland 29 29 S 0
395 Andreas Røberg Beitnes Nordstrand 27 27 S 0
396 Marton Moi Stavanger 27 27 S 0
397 Jouni Kaunonen Jyväskylä 24 24 S 0
398 Thomas Due Hestnes Egersund 24 24 S 0
399 David Jess Linjord Stavanger 21 21 S 0
400 Håvard Skotheim Tønsberg 18 18 S 0 S 0
401 Eirik Strøm Austad Porsgrunn 15 15 S 0
402 Bjørn Berg Johansen Fredriksstad 12 12 S 0
403 Stig Gyland Sandnes 12 12 S 0
404 Ole Jørgen Skogstad Trondheim 9 9 S 0
405 Thomas Skavreaker Porsgrunn 9 9 S 0
406 Jerlow Lytomt Jacobsen Stavanger 6 6 S 0
407 Areeb Mansoor Søråshøgda 3 3 S 0 S 0
408 Sivert Ihlen Larvik 3 3 S 0
409 Alina Shehzad Sandnes 0 0 S 0
410 Arjun Vijay Cithu Stavanger 0 0 S 0
411 Balder Salte Jæren 0 0 S 0
412 Bernt Ø Thorvaldsen Porsgrunn 0 0 S 0
413 Camilla Broch-Austvoll Stavanger 0 0 S 0
414 Christian Holmboe Ruud Lillehammer 0 0 S 0
415 Eirik Thorbjørnsen Stavanger 0 0 S 0 S 0
416 Erik Rio Helgeland Stavanger 0 0 S 0
417 Fredrik Helgeland Stavanger 0 0 S 0
418 Gunnar Helvig Stavanger 0 0 S 0
419 Herman Bakke Karlsen Kragerø 0 0 S 0
420 Håkon Salte Jæren 0 0 S 0
421 Håvard Skotheim Tønsberg 0 0 S 0
422 Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 0 0 S 0
423 Johannes Pundsnes Stavanger 0 0 S 0
424 Niklas Unneland Aalesunds 0 0 S 0
425 Per-Arvid Jakobsen Jæren 0 0 S 0
426 Sander Joa Stavanger 0 0 S 0
427 Sigurd Lye Sandnes 0 0 S 0
428 Sigurd Rommetveit Hammerfest 0 0 S 0
429 Stig Allan Snähre Egersund 0 0 S 0
430 Stig Jerlow Jacobsen Stavanger 0 0 S 0
431 Sverre Lye Sandnes 0 0 S 0
432 Titas Malaiska Stavanger 0 0 S 0
433 Torleiv Broch-Austvoll Stavanger 0 0 S 0
434 Vegard Joa Stavanger 0 0 S 0


Hurtig (28 turneringer):

1 Andreas Tenold Nordstrand 1184 250 H 250 H 224 H 224 H 186 H 50
2 Axel Tunsjø OSS 1175 239 H 229 H 229 H 229 H 224 H 25
3 David Luangtep Vangen OSS 1146 245 H 220 H 216 H 208 H 207 H 50
4 Shazil Shehzad Sandnes 1118 250 H 250 H 250 H 207 H 161 H 0
5 Sondre Lillestøl Melaa OSS 1089 229 H 229 H 228 H 192 H 186 H 25
6 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 1013 208 H 195 H 192 H 186 H 182 H 50
7 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 982 237 H 208 H 185 H 170 H 157 H 25
8 Elham Abdrlauf OSS 960 250 H 249 H 233 H 228 H 0
9 Sigurd Lauvås Gaure OSS 889 203 H 169 H 168 H 164 H 135 H 50
10 Aage Mella Strømmen 842 175 H 161 H 153 H 153 H 150 H 50
11 Svein Dale 1911 835 224 H 212 H 145 H 140 H 114 H 0
12 Kazim Yilmaz Modum 790 158 H 156 H 146 H 146 H 134 H 50
13 Petter Dale Bærum 772 203 H 229 H 197 H 143 H 0 H 0
14 Alexander Øye-Strømberg Hell 749 237 H 203 H 175 H 134 H 0
15 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 747 229 H 197 H 168 H 153 H 0
16 Elias Hulleberg Sidali OSS 743 218 H 161 H 124 H 120 H 120 H 0
17 Ole Petter Pedersen Nordstrand 739 175 H 170 H 140 H 120 H 109 H 25
18 Elias Hestvik Bærum 736 171 H 139 H 136 H 135 H 105 H 50
19 Timian Martinius M Solaas Nordstrand 735 229 H 181 H 148 H 114 H 63 H 0
20 Louis Khoo-Thwe OSS 732 199 H 149 H 149 H 110 H 100 H 25
21 Max Dahl 1911 732 185 H 168 H 168 H 130 H 81 H 0
22 Shadi Sian Hell 656 223 H 182 H 129 H 122 H 0
23 William Alexander Olsen Bærum 655 186 H 184 H 147 H 138 H 0
24 Sander Fuglestein Sevland 635 208 H 186 H 175 H 66 H 0
25 Anders Nilsson Aure Konnerud 622 191 H 186 H 167 H 42 H 36 H 0
26 Andreas Røberg Beitnes Nordstrand 543 120 H 105 H 105 H 104 H 84 H 25
27 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga 527 173 H 140 H 129 H 85 H 0
28 Jarle Solli Bergens 524 193 H 184 H 147 H 0
29 Ingrid Skaslien Vålerenga 508 208 H 142 H 125 H 33 H 0
30 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 502 124 H 118 H 93 H 81 H 61 H 25
31 Morten L Madsen Sotra 502 214 H 128 H 100 H 60 H 0
32 Steinar Leite Modum 488 245 H 171 H 72 H 0 H 0
33 Linnea Larre OSS 474 115 H 104 H 99 H 84 H 72 H 0
34 Sergey Eliseev Sandnes 474 186 H 175 H 113 H 0 H 0
35 Alisha Shehzad Sandnes 462 154 H 105 H 103 H 100 H 0
