Klasse 1, 2017-2018

SLUTTSTILLING KLASSE 1

Oppdatert 5. juli 2018 etter 90 turneringer

Hopp til liste for: [Standard] [Hurtig] [Lyn]

Standard (30 turneringer):

1 Elham Abdrlauf OSS 1193 250 S 250 S 229 S 229 S 210 S 25
2 Aleksander Fossan Stavanger 1178 250 S 250 S 248 S 208 S 197 S 25
3 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1012 250 S 208 S 208 S 186 S 135 S 25
4 Isak Sjøberg Nordstrand 960 231 S 229 S 199 S 154 S 147 S 0
5 Afras Mansoor Søråshøgda 942 208 S 189 S 186 S 173 S 161 S 25
6 Martin Halsvik Larsen Sortland 906 229 S 229 S 227 S 221 S 0
7 Elias Hulleberg Sidali OSS 886 197 S 175 S 175 S 167 S 147 S 25
8 Eirik Aarnes Stjernen 884 229 S 186 S 163 S 156 S 125 S 25
9 Svein Dale 1911 838 227 S 212 S 147 S 146 S 106 S 0
10 Simen Sørensen Sevland 829 186 S 175 S 154 S 154 S 135 S 25
11 Finn Egeland Stjernen 819 250 S 197 S 186 S 186 S 0
12 Mathias Lind Schouten Tromsø 819 200 S 180 S 147 S 147 S 120 S 25
13 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 816 229 S 197 S 130 S 120 S 115 S 25
14 Sigve Hølleland Masfjorden 801 231 S 227 S 175 S 168 S 0
15 Shazil Shehzad Sandnes 792 197 S 197 S 186 S 125 S 87 S 0
16 Frank Remman Tromsø 785 191 S 168 S 152 S 140 S 134 S 0
17 Hallvard Haug Flatebø Sevland 766 206 S 140 S 140 S 130 S 125 S 25
18 Johannes Melkevik Sevland 754 186 S 154 S 154 S 140 S 120 S 0
19 Mathias Unneland Aalesunds 746 208 S 163 S 159 S 125 S 66 S 25
20 Ole Smeby Kongsvinger 740 229 S 197 S 174 S 140 S 0
21 Gunnar Lund Tromsø 718 248 S 237 S 233 S 0
22 Øyvind Ukkelberg Stjørdal 712 220 S 192 S 160 S 140 S 0
23 Per Fredrik Holand Bodø 683 197 S 195 S 153 S 138 S 0
24 Kjell Ole Kristensen Narvik 653 250 S 206 S 197 S 0
25 Sondre Lillestøl Melaa OSS 651 208 S 161 S 147 S 135 S 0
26 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 578 208 S 168 S 115 S 87 S 0
27 Yngve Rasdal Masfjorden 566 206 S 197 S 163 S 0
28 Torbjørn Valvåg Tromsø 528 250 S 161 S 117 S 0
29 Bengt Arne Mikalsen Alta 525 219 S 158 S 148 S 0
30 Amund Pihl Strand Kristiansund 520 174 S 135 S 115 S 96 S 0
31 Per Omtvedt Stjernen 518 208 S 125 S 95 S 90 S 0
32 Andreas Skrede Hausken Aalesunds 513 149 S 115 S 111 S 90 S 48 S 0
33 Sander Fuglestein Sevland 510 154 S 147 S 110 S 72 S 27 S 0
34 David Luangtep Vangen OSS 504 217 S 177 S 110 S 0
35 Anders Nilsson Aure Konnerud 502 154 S 128 S 110 S 110 S 0
36 Magnus Digernes Nittedal 498 168 S 130 S 125 S 75 S 0
37 Eivind Grunt Kreken Nordstrand 496 191 S 100 S 100 S 81 S 24 S 0
38 Andre Gjestemoen-Vonhirsch Stavanger 491 175 S 175 S 105 S 36 S 0
39 Rune Vik-Hansen Tromsø 491 195 S 161 S 135 S 0
40 Benjamin Fossan Stavanger 490 175 S 168 S 147 S 0
41 Andreas Fossan Stavanger 489 229 S 135 S 125 S 0
42 Andreas Sebastian Porsgrunn 488 168 S 125 S 105 S 90 S 0
43 Oliver Opseth Elverum 483 185 S 154 S 144 S 0
44 Tor Kristian Larsen Bergens 479 250 S 229 S 0
45 Max Dahl 1911 472 154 S 118 S 105 S 95 S 0
46 Morten Rolstad OSS 460 140 S 95 S 90 S 75 S 60 S 0
47 Sergey Eliseev Sandnes 454 161 S 130 S 100 S 63 S 0 S 0
48 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 446 250 S 196 S 0
49 Andreas Tenold Nordstrand 440 161 S 104 S 100 S 75 S 0
50 Jon Fredrik Åsvang Sortland 434 250 S 184 S 0
51 Johnny Hanssen Trondheim 429 175 S 159 S 95 S 0
52 Noam Aviv Vitenberg 1911 425 250 S 175 S 0
53 Dani Rabie Yousef Kongsvinger 423 208 S 125 S 90 S 0
54 Jan S. Berglund Tromsø 420 212 S 208 S 0
55 Aleksander Flæsen Stavanger 417 175 S 147 S 95 S 0
56 Bendik Mjaaland OSS 410 165 S 110 S 105 S 30 S 0
57 Tor Wetle Hoem Molde 406 238 S 168 S 0
58 Egil Melkevik Sevland 402 197 S 130 S 75 S 0
59 Henrik Sjøl Akademisk 399 147 S 147 S 105 S 0
60 Øyvind Bakken Porsgrunn 397 229 S 168 S 0
61 Tord Tjora Trondheim 392 250 S 142 S 0
62 Alena Ayzenberg Bergens 391 178 S 147 S 66 S 0
63 Arild Edin Monsøy Trondheim 391 203 S 188 S 0
64 Eivind Bruaset Trondheim 376 208 S 168 S 0
65 Kjetil Ansgar Jakobsen Bodø 375 189 S 186 S 0
66 Aleksander Lindbøl 1911 372 197 S 175 S 0
67 Vidar Aleksander Kopperud Tønsberg 372 161 S 121 S 90 S 0
68 Petter Dale Bærum 369,5 148,5 S 126 S 95 S 0
69 Thomas Pronstad Lillestrøm 368 233 S 135 S 0
70 Ingrid Skaslien Vålerenga 362 208 S 154 S 0
71 Snorre Skrede Sandnes 359 186 S 95 S 78 S 0
72 Tron Aarstad SMPOAÅ 359 181 S 178 S 0
73 Øystein Knutsen Haugaland 355 135 S 120 S 100 S 0
74 Roar E. Nakken Aalesunds 351 241 S 110 S 0
75 Stig Børje Larsen Bergens 348 208 S 140 S 0
76 Andreas Gangstad Rygg Hell 346 166 S 156 S 24 S 0
77 Jan Synnestvedt Nordstrand 345 125 S 120 S 100 S 0
78 Rasmus L Haugland Modum 342 186 S 156 S 0
79 Olav Thoresen Narvik 341 173 S 168 S 0
80 David Nesse Sandnes 335 120 S 110 S 105 S 0
81 Marte B Kyrkjebø Stavanger 335 186 S 149 S 0
82 Rune Handberg Lofoten 334 189 S 145 S 0
83 Aage Mella Strømmen 331 137 S 115 S 79 S 0 S 0
84 Jan Roksvold Tromsø 331 169 S 162 S 0
85 Sigurd Loe Grøver Stjernen 327 197 S 130 S 0
86 Aleksander Omtvedt 1911 317 161 S 90 S 66 S 0
87 Erlend Gaustad Aalesunds 310 185 S 125 S 0
88 Tobias Lang Nilsen Moss 307 229 S 78 S 0
89 Einar Clausen Frøvik Kragerø 304 186 S 100 S 18 S 0
90 Jens E Ingebretsen Holmestrand 301 186 S 115 S 0
91 Alisha Shehzad Sandnes 300 81 S 69 S 60 S 45 S 45 S 0
92 Tore Kristiansen Kristiansund 298 175 S 123 S 0
93 Håkon Hembre Helgøy Sandnes 291 147 S 120 S 24 S 0 S 0
94 Ole Reza Drønen Aalesunds 286 168 S 118 S 0
95 Jonas August Bernstein Stjernen 279 87 S 81 S 57 S 54 S 0
96 Kirill Shchipanov Sandnes 278 168 S 110 S 0
97 Bengt-Arne Jørgensen Molde 275 140 S 135 S 0
98 Edvin Jarve Stavanger 266 161 S 105 S 0
99 Lars Ziegler Bergens 265 142 S 66 S 57 S 0
100 Rune Taranger Nordstrand 264 154 S 110 S 0
101 Per Arne Skrede Aalesunds 263 108 S 95 S 60 S 0
102 Axel Tunsjø OSS 262 175 S 87 S 0
103 Kaj Roger Willumsen Sortland 260 135 S 125 S 0
104 Haakon Wright Groruddalen 256 115 S 78 S 63 S 0
105 Oddvar Solli Voss 256 184 S 72 S 0
106 Lykke-Merlot Helliesen Caissa 255 90 S 69 S 60 S 36 S 0 S 0
107 Bjørn Robert Løvoll Unhjem Molde 254 154 S 100 S 0
108 Jarle Sivertsen Sotra 254 167 S 87 S 0
109 Kurt-Arne Johnsen Fauske 250 130 S 120 S 0
110 Mathias Nesheim OSS 250 250 S 0
111 Stein Kristian Bru Stavanger 250 250 S 0
112 Tom R Evensen Horten 250 250 S 0
113 Tore Langmyhr Trondheim 245 245 S 0
114 Brage Modell Namsos 242 152 S 90 S 0
115 Jim L. Christensen Mo 242 242 S 0
116 Asbjørn Myhre Flekkefjord 239 161 S 78 S 0
117 Knut Valle Otta 238 130 S 108 S 0
118 Andreas Skotheim Tønsberg 229 229 S 0
119 Anton Darnell Kristiansund 229 229 S 0
120 Francisco Silva Gonzàles Moss 229 229 S 0
121 Gisle Bjugn Bærum 229 229 S 0
122 Karim Ali Fribonden 229 142 S 87 S 0
123 Norleif Stuhaug Volda Ørsta 229 229 S 0
124 Hafsteinn Agustsson Bergens 228 147 S 81 S 0
125 Thomas Sekkingstad Sotra 227 149 S 78 S 0
126 Brede Hagen Levanger 224 224 S 0
127 Terje Lie Bergens 218 95 S 63 S 60 S 0 S 0
128 Harald Mikalsen Alta 216 216 S 0
129 Noah Haynes OSS 214 130 S 84 S 0 S 0
130 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 211,5 148,5 S 63 S 0
131 Benjamin Fjellheim Groruddalen 210 115 S 95 S 0
132 Heine N Johannessen Haukås 210 135 S 75 S 0
133 Kjetil Andås Masfjorden 210 210 S 0
134 Vebjørn Maanum Leonhardsen Bærum 210 168 S 42 S 0
135 Amelia Nordquelle Nordstrand 209 197 S 12 S 0
136 Adam Serfozo Ungarn 208 208 S 0
137 Adel Gharebagi Fard Aalesunds 208 208 S 0
138 Anita Grønnestad Bergens 208 208 S 0
139 Benjamin Halvorsen Tromsø 208 208 S 0
140 Louis Khoo-Thwe OSS 208 130 S 78 S 0
141 Sverre Skjølingstad Stavanger 205 175 S 30 S 0
142 Paul Emil Hjelm-Hansen Trondheim 203 121 S 82 S 0
143 Ariza Hina Søråshøgda 202 121 S 42 S 39 S 0 S 0
144 Lasse Midtstue OSS 199 115 S 84 S 0
145 Maria Greibrokk Alta 198 198 S 0
146 Roger Stampe Caissa 197 197 S 0
147 Shadi Sian Hell 197 145 S 52 S 0
148 Tore Tjensvoll Sotra 197 197 S 0
149 Arn-Tore Haugsdal Masfjorden 195 195 S 0
150 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 189 135 S 54 S 0
151 Kim Roger Hansen Westrum Nittedal 187 187 S 0
152 Andreas Larsen Narvik 186 186 S 0
153 Johan Pettersen Harstad 186 186 S 0
154 Ole Jakob Hegelund Tromsø 184 184 S 0 S 0
155 Alexander Øye-Strømberg Hell 181 138 S 43 S 0
156 Sveinung Lind Lillehammer 180 180 S 0
157 Børge Waaktaar Svanholm Nordstrand 178 178 S 0
158 Asmo Luostarinen Alta 177 177 S 0
159 Sofie Løfaldli Sandnes 177 105 S 60 S 12 S 0
160 Øystein Grasmo Strømmen 176 176 S 0
161 Dag Andersen Sarpsborg 175 175 S 0
162 Ian Dahl Hell 175 100 S 75 S 0
163 Stein Jensen Harstad 175 175 S 0
164 Håvard M Skagseth Tromsø 173 173 S 0
165 Adrian Soderstrom Fagerviks SK 170 170 S 0
166 Jiahao Eric Ji Hell 170 91 S 46 S 33 S 0
167 Babak Irandoust Sarpsborg 169 169 S 0
168 Olav Hjortås 1911 168 168 S 0
169 Stig-Atle Paulsen Modum 168 168 S 0
170 Øyvind Hjelle Bodø 167 167 S 0
171 Eskil Hoikka Tromsø 166 166 S 0
172 Jonny Fredriksen Sortland 166 166 S 0
173 Bjørn M. Ellingsen Stavanger 162 87 S 75 S 0
174 Arne Skodvin Kristoffersen Sotra 161 161 S 0
175 Nimon Hoti Aalesunds 161 161 S 0
176 Olav Erikstad Akademisk 161 161 S 0
177 Richard Flores Eidsvoll 161 161 S 0
178 Askild Bryn Vålerenga 158 158 S 0
179 Sondre Stai Trondheim 157 85 S 72 S 0
180 Eilif Odde Kristiansund 156 156 S 0
181 Gustav Hestholm Stavanger 156 84 S 66 S 6 S 0
182 John Joensen Tromsø 155 155 S 0
183 Robin Pedersen Alta 155 155 S 0
184 Cato Bekkesletten Groruddalen 154 154 S 0
185 Christer Eide Harstad 154 154 S 0
186 David Imhof Sandnes 154 154 S 0
187 Hans-Henry Jacobsen Tromsø 154 154 S 0
188 Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger 153 72 S 48 S 33 S 0 S 0
189 Martin Thorstensen Porsgrunn 153 87 S 66 S 0
190 Odd Morten Øvereng Stjørdal 153 105 S 48 S 0
191 Jan Magne Stubrud Lillehammer 151 151 S 0
192 Yngve Götestam Fossheim Fribonden 149 149 S 0
193 Arun Cithu Vijay Stavanger 148 100 S 48 S 0 S 0
194 Sigurd Kittilsen Stjernen 147 147 S 0
195 Vegard Tollefsen Narvik 147 147 S 0
196 Sofie Kristine Ratama Alta 144 144 S 0
197 Håvard Ramstad Aalesunds 142 142 S 0
198 Harald Christian Vestjord Tromsø 141 141 S 0
199 Cornelius Kvendseth Nordstrand 140 140 S 0
200 Jarle Nilsen Porsgrunn 140 140 S 0
201 Odd Ketil Selnes Narvik 140 140 S 0
202 Per H. Wibe Asker 140 140 S 0
203 Prabhudesai Anant 140 140 S 0
204 Sigurdur Danielsson Huginn 140 140 S 0
205 Per Inge Holmen Mo 139 139 S 0
206 Odin Andreas Hætta-Nilsen Alta 137 137 S 0
207 Anders Ljones Stavanger 135 135 S 0
208 Gunnar Lie Porsgrunn 135 135 S 0
209 Jussi Dyrnes Nordstrand 135 135 S 0
210 Marcel Mennink Molde 135 135 S 0
211 Ragnar Edvardsen Drammens 135 135 S 0
212 Ramona Mork Sotra 135 135 S 0
213 Sidney Haubrick Stavanger 135 84 S 51 S 0
214 Arnstein Johansen Moss 133 133 S 0
215 Kristoffer Wang Strømhaug Hell 133 69 S 61 S 3 S 0 S 0
216 Rune Boroy Fauske 132 132 S 0
217 Trond Kristensen Mosjøen 131 131 S 0
218 Gunnar Henriksen Alta 130 130 S 0
219 Hans Ranby Wasa 130 130 S 0
220 Lars Johansen Nordstrand 130 130 S 0
221 Nils-Jakob Schjelderup Harstad 130 130 S 0
222 Pål Farmen Caissa 130 130 S 0
223 Shemsi Rukovci Sarpsborg 130 130 S 0
224 Trygve Gabrielsen Elefantene 130 130 S 0
225 Øyvind Kongshavn Housken Stavanger 130 130 S 0
226 Aslak Jonvik Folgefonn 128 128 S 0
227 Harald Isachsen Molde 128 128 S 0
228 Max Moe Pedersen Elefantene 127 78 S 49 S 0
229 Øyvind Pedersen Tromsø 127 127 S 0
230 Jan Ove Odden Namsos 126 126 S 0 S 0
231 Hannu Filen Hämeelinnan 125 125 S 0
232 Pål Norvoll Guovdageainnu 125 125 S 0
233 Tom Andre Sivertsen Sotra 125 125 S 0
234 Tore Martin Madsø Hauan Trondheim 125 125 S 0
235 Henrik Karlsen Alta 123 123 S 0
236 Håkon Haugsrud Lillehammer 123 123 S 0
237 Remi Jakobsen Tromsø 122 122 S 0
238 Sivert Børseth Hell 121 64 S 57 S 0
239 Hanna B Kyrkjebø Stavanger 120 120 S 0
240 Martin T. Johannessen Stjernen 120 120 S 0
241 Rune Hansen Caissa 120 120 S 0
242 Sigve Sundsbø Elefantene 120 120 S 0
243 Roger E Østebø Hønefoss 119 119 S 0
244 Per Magnus Larsen Porsgrunn 118 109 S 9 S 0 S 0
245 Steinar Nilssen Fauske 116 116 S 0
246 Øyvind Simonsen Alta 116 116 S 0
247 Elias Hestvik Bærum 115 94 S 21 S 0
248 Jens Amberts Linköpings ASS 115 115 S 0
249 Mathias Hoel Mosjøen 115 115 S 0
250 Tore Sandmark Trondheim 115 115 S 0
251 Arve Frydenlund Hønefoss 114 114 S 0
252 Kent-Ove I Bredeli Narvik 113 113 S 0
253 Martin Bø Follo 113 113 S 0
254 Ingar Burchard Hammerfest 112 112 S 0
255 Daniel Mollan Levanger 110 110 S 0
256 Thyra Kvendseth Nordstrand 110 110 S 0
257 Trond Tostrup OSS 110 110 S 0
258 Ingvar Leknes Alta 109 109 S 0
259 Ståle Nilssen Asker 109 55 S 54 S 0
260 Roar Sola Jæren 108 57 S 51 S 0 S 0
261 Tage J Robertsen Tromsø 107 107 S 0
262 Erlend Reigstad Hamar 105 105 S 0
263 Jarle Solli Bergens 105 105 S 0
264 Sigve Dyrhovden Sotra 105 105 S 0
265 Snorre Kristiansen Stavanger 105 84 S 21 S 0
266 Markus Ellingsen Alta 104 104 S 0
267 Øyvind Brunvoll Molde 103 103 S 0
268 Robin Wullum Hell 101 101 S 0
269 Carl Christian Aarnes Nordstrand 100 100 S 0
270 Halvor Losnedahl Bergens 100 100 S 0
271 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 100 100 S 0
272 Rune Harald Kristiansen Moss 99 99 S 0
273 Vebjørn Celius Strømme Hammerfest 99 99 S 0
274 Geir Ove M Sommernes Molde 98 98 S 0
275 Sander Sandvik Follo 98 98 S 0
276 Ingvar Gundersen Wasa 95 95 S 0
277 Sindre Fossum Arendal 95 95 S 0
278 Eirik Ims Vistnes Alta 94 94 S 0
279 Kim Aleksander Halås Molde 93 93 S 0
280 Frederic Vidal FRA 90 90 S 0
281 Nina Blazekovic Örgryte 90 90 S 0
282 Haldor Greibrokk Alta 89 89 S 0
283 Per-Erik Evensen Modum 89 89 S 0 S 0
284 Lars Hope Trondheim 88 54 S 34 S 0
285 Erling Storeide Aalesunds 87 87 S 0
286 Sigurd Ihlen Larvik 87 87 S 0
287 Sverre Hestholm Stavanger 87 87 S 0
288 Wojtek Gronbech Stjørdal 86 86 S 0
289 Adrian Østlyngen Alta 84 84 S 0
290 Erik Grindbakken Stjernen 84 84 S 0
291 Odd Gunnar Heitun Kragerø 84 84 S 0
292 Ole Jørn Gyldenås Nordstrand 84 84 S 0
293 Sara Næss Vålerenga 84 84 S 0
294 Helge Storeide Aalesunds 82 82 S 0
295 Frode Arntsen Kristiansand 81 81 S 0
296 Georg A Krohg Modum 81 81 S 0
297 Knut J Hjørnevik Sandnes 81 81 S 0
298 Kristian Røilid Mosjøen 81 81 S 0
299 Oddbjørn Christensen Tønsberg 81 81 S 0
300 Magnus Jakobsson Trondheim 79 79 S 0
301 Amir Keadana Stavanger 78 78 S 0
302 Jon Gunnar Tufta Bergens 78 78 S 0
303 Dag Wessel-Berg Svartlamon 76 76 S 0
304 Gjermund Tandberg Modum 75 75 S 0
305 Sigurd Lauvås Gaure OSS 75 75 S 0 S 0
306 Kazim Yilmaz Modum 74 74 S 0
307 Jan Petter Opedal Trondheim 73 73 S 0
308 Driton Jashari Sarpsborg 72 72 S 0
309 Henrik Nordølum Fauske 72 72 S 0
310 Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 72 72 S 0
311 Steinar Leite Modum 72 72 S 0
312 Terje Rolien Levanger 70 70 S 0
313 Fritjof Øvrebø Sevland 69 69 S 0
314 Ingrid Greibrokk Alta 69 69 S 0
315 Jarle Ness Nordstrand 69 69 S 0
316 Regina Narva Reval-Sport 69 69 S 0
317 Roger Granum Hønefoss 69 69 S 0
318 Tor Harald Aa Olsen Kragerø 69 69 S 0 S 0
319 Egil Fagerbekk Trondheim 67 67 S 0
320 Jiabao Eivind Ji Hell 66 66 S 0 S 0
321 Rune A. Jørgensen Asker 66 66 S 0
322 Julian Lothe Ringen Søråshøgda 63 63 S 0
323 Julian Munk Stavanger 63 63 S 0
324 Ulrikke Langvik Trondheim 63 63 S 0
325 Yonne Tangelder OSS 63 63 S 0
326 Paul Ivar Johansen Trondheim 61 33 S 28 S 0
327 Andreas Broch-Austvoll Stavanger 60 45 S 15 S 0
328 Gusztav Jr Lang Solna 60 60 S 0
329 Johan Lien Hønefoss 60 60 S 0
330 Thomas Berg Levanger 58 58 S 0
331 Knut Ø Abrahamsen Nordstrand 57 57 S 0
332 Miroslav Matko Hønefoss 57 57 S 0
333 Odd H Birkestrand Masfjorden 57 57 S 0
334 Berge Frimanslund Sotra 54 54 S 0
335 Harald Omland Asker 54 54 S 0
336 Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger 54 54 S 0
337 Aleksander Skrede Hausken Aalesunds 51 51 S 0
338 Jonatan Espeland Porsgrunn 51 51 S 0
339 Knut Syse Asker 51 51 S 0
340 Ruben Guerrero Kongsvinger 51 51 S 0
341 Viggo Guddahl OSS 48 48 S 0
342 Bjørn Lie Caissa 45 45 S 0
343 Markus Flermoen Hamar 45 45 S 0
344 Dmitry Rudshin Sandnes 42 42 S 0
345 Hermann Adalsteinsson Huginn 42 42 S 0
346 Per Bjarne Paulsen Hell 42 42 S 0
347 Reidar Angell Hansen SMPOAÅ 40 40 S 0
348 Alexander Tjora Stavanger 39 39 S 0
349 Erlingur Jensson ISL 39 39 S 0
350 Hallvard Gilde Hell 39 39 S 0
351 Vidar Gjære Aalesunds 39 39 S 0
352 Henning Plischewski Porsgrunn 37 37 S 0
353 Kolbjørn Bø Sandnes 36 36 S 0 S 0
354 Linnea Larre OSS 36 36 S 0
355 Thobias Gotaas Hansen Mosjøen 36 36 S 0
356 Ahmed Amjad Mustafa Kragerø 33 33 S 0
357 Frank Eggerud Tinn 33 33 S 0
358 Truls Helge Øi Trondheim 31 31 S 0
359 Blerim Jaha Horten 30 30 S 0
360 Reidar Agasøster Stavanger 30 30 S 0
361 Sverre Hatle Nymo Hell 30 30 S 0
362 Jan Ove Lorentzen Porsgrunn 27 27 S 0
363 Per Jakob Hansen Mosjøen 27 27 S 0
364 Tomi Tocklin Salon 27 27 S 0
365 Jan Philippe Fredlund Hell 25 25 S 0
366 Nhat-Huy Dac Ho Hell 24 24 S 0
367 Simon T Johannessen Kragerø 21 21 S 0 S 0
368 Alexander Skrede Sandnes 18 18 S 0
369 Thomas Wasenius Moss 18 18 S 0
370 Leif E Wærstad OSS 15 15 S 0
371 Thordur Gudmundsson ISL 15 15 S 0
372 Jon Even Rosengren OSS 12 12 S 0
373 Arvid Feed Jakobsen Jæren 9 9 S 0
374 Rune Kleiven Rynning Florø 9 9 S 0
375 Mykhalo Galinskyi 6 6 S 0
376 Thomas Kirkholm Skauen Kragerø 6 6 S 0 S 0
377 Flemming Helgeland Stavanger 3 3 S 0
378 Kjetil Selvik 1911 3 3 S 0
379 Alina Shehzad Sandnes 0 0 S 0
380 Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum 0 0 S 0
381 Areeb Mansoor Søråshøgda 0 0 S 0 S 0
382 Arjun Vijay Cithu Stavanger 0 0 S 0
383 Balder Salte Jæren 0 0 S 0
384 Bernt Ø Thorvaldsen Porsgrunn 0 0 S 0
385 Bjørn Berg Johansen Fredriksstad 0 0 S 0
386 Camilla Broch-Austvoll Stavanger 0 0 S 0
387 Christian Holmboe Ruud Lillehammer 0 0 S 0
388 David Jess Linjord Stavanger 0 0 S 0
389 Eirik Strøm Austad Porsgrunn 0 0 S 0
390 Eirik Søyland Stavanger 0 0 S 0
391 Eirik Thorbjørnsen Stavanger 0 0 S 0 S 0
392 Elma Selvik 1911 0 0 S 0
393 Erik Rio Helgeland Stavanger 0 0 S 0
394 Fredrik Helgeland Stavanger 0 0 S 0
395 Gunnar Helvig Stavanger 0 0 S 0
396 Haakon Enoksen Caissa 0 0 S 0
397 Herman Bakke Karlsen Kragerø 0 0 S 0
398 Håkon Salte Jæren 0 0 S 0
399 Håvard Skotheim Tønsberg 0 0 S 0 S 0 S 0
400 Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 0 0 S 0
401 Jerlow Lytomt Jacobsen Stavanger 0 0 S 0
402 Johannes Pundsnes Stavanger 0 0 S 0
403 Jouni Kaunonen Jyväskylä 0 0 S 0
404 Kevin C Ersdal Sandnes 0 0 S 0
405 Marton Moi Stavanger 0 0 S 0
406 Matheo Schick Søråshøgda 0 0 S 0
407 Morten S Smedsrud Stjernen 0 0 S 0
408 Niklas Unneland Aalesunds 0 0 S 0
409 Per-Arvid Jakobsen Jæren 0 0 S 0
410 Sander Joa Stavanger 0 0 S 0
411 Sigurd Lye Sandnes 0 0 S 0
412 Sigurd Rommetveit Hammerfest 0 0 S 0
413 Sivert Ihlen Larvik 0 0 S 0
414 Stian Hjorteland Stavanger 0 0 S 0
415 Stig Allan Snähre Egersund 0 0 S 0
416 Stig Gyland Sandnes 0 0 S 0
417 Stig Jerlow Jacobsen Stavanger 0 0 S 0
418 Sverre Lye Sandnes 0 0 S 0
419 Thomas Due Hestnes Egersund 0 0 S 0
420 Thomas Skavreaker Porsgrunn 0 0 S 0
421 Titas Malaiska Stavanger 0 0 S 0
422 Torleiv Broch-Austvoll Stavanger 0 0 S 0
423 Vegard Joa Stavanger 0 0 S 0


Hurtig (28 turneringer):

1 Elham Abdrlauf OSS 1325 250 H 250 H 250 H 250 H 250 H 75
2 Francisco Silva Gonzàles Stjernen 1233 250 H 250 H 250 H 229 H 229 H 25
3 Noam Aviv Vitenberg 1911 1119 242 H 229 H 229 H 208 H 186 H 25
4 Magnus Digernes Nittedal 1008 208 H 208 H 208 H 186 H 173 H 25
5 Finn Egeland Stjernen 1001 229 H 229 H 208 H 197 H 138 H 0
6 Tobias Lang Nilsen Moss 999 234 H 229 H 186 H 175 H 175 H 0
7 Axel Tunsjø OSS 961 208 H 203 H 175 H 175 H 175 H 25
8 Raad Mirza Sarpsborg 952 208 H 186 H 186 H 186 H 161 H 25
9 Shazil Shehzad Sandnes 918 250 H 250 H 229 H 189 H 0
10 Kjetil Ansgar Jakobsen Bodø 888 197 H 189 H 171 H 154 H 152 H 25
11 Håkon Abeland Myrheim Sandnes 741 208 H 197 H 135 H 135 H 66 H 0
12 Isak Sjøberg Nordstrand 687 250 H 229 H 208 H 0
13 Rune Harald Kristiansen Moss 625 168 H 168 H 154 H 135 H 0
14 Shadi Sian Hell 610 203 H 182 H 123 H 102 H 0
15 David Luangtep Vangen OSS 598 186 H 161 H 147 H 104 H 0
16 Benjamin Fossan Stavanger 574 168 H 168 H 154 H 84 H 0
17 Aleksander Fossan Stavanger 569 250 H 229 H 90 H 0
18 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 562 225 H 197 H 140 H 0
19 Alexander Øye-Strømberg Hell 552 221 H 203 H 128 H 0
20 Sander Fuglestein Sevland 550 197 H 178 H 175 H 0
21 Afras Mansoor Søråshøgda 521 186 H 168 H 167 H 0
22 Christian Harstad OSS 518 197 H 159 H 84 H 78 H 0
23 Lars Onstad Moss 494 208 H 161 H 125 H 0
24 Sigurd Loe Grøver Stjernen 482 186 H 161 H 135 H 0
25 Jarle Solli Bergens 481 200 H 161 H 120 H 0
26 Aage Mella Strømmen 469 135 H 135 H 115 H 84 H 0
27 Louis Khoo-Thwe OSS 467 200 H 186 H 81 H 0
28 Elias Hulleberg Sidali OSS 454 197 H 147 H 110 H 0
29 Gunnar Brandshaug Dale Bærum 443 175 H 168 H 100 H 0
30 Sergey Eliseev Sandnes 437 186 H 161 H 90 H 0
31 Andreas Skotheim Tønsberg 418 250 H 168 H 0
32 Aleksander Lindbøl 1911 412 208 H 204 H 0
33 Svein Dale 1911 408 224 H 184 H 0
34 Morten L Madsen Sotra 407 221 H 105 H 81 H 0
35 Thyra Kvendseth Nordstrand 400 229 H 90 H 81 H 0
36 Kazim Yilmaz Modum 399 141 H 130 H 128 H 0
37 Alisha Shehzad Sandnes 397 135 H 91 H 87 H 84 H 0
38 Roar Sola Jæren 377 161 H 111 H 105 H 0
39 Sondre Lillestøl Melaa OSS 374 213 H 161 H 0
40 Emerik Dubonnet Hell 368 226 H 142 H 0
41 Jiahao Eric Ji Hell 360 130 H 94 H 69 H 67 H 0
42 Amund Pihl Strand Kristiansund 357 162 H 121 H 74 H 0
43 Shemsi Rukovci Sarpsborg 355 208 H 147 H 0
44 Sigve Hølleland Masfjorden 344 229 H 115 H 0
45 Aksel Bu Kvaløy Stavanger 343 208 H 135 H 0
