- Mester: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 1: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 2: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 3: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 4: [Standard] [Hurtig] [lyn]
- Klasse 5: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
- Superbonus: [Standard] [Hurtig] [Lyn]
Resultatene er oppdatert 7. juli 2018 etter 90 turneringer.
SLUTTSTILLING:
Topp 5 i hver klasse:
Standard (30 turneringer):
Klasse Mester (standard) | |||
1 | Johannes Luangtep Kvisla | 1911 | 1219 |
2 | Joachim Solberg | Sarpsborg | 1183 |
3 | Anders Hobber | Akademisk | 1106 |
4 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1006 |
5 | Elham Abdrlauf | OSS | 986 |
Klasse 1 (standard) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1193 |
2 | Aleksander Fossan | Stavanger | 1178 |
3 | Sigurd Kjelsbøl Huse | Nordstrand | 1012 |
4 | Isak Sjøberg | Nordstrand | 960 |
5 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 942 |
Klasse 2 (standard) | |||
1 | Svein Dale | 1911 | 1182 |
2 | Eirik Aarnes | Stjernen | 1000 |
3 | Hallvard Haug Flatebø | Sevland | 939 |
4 | Simen Sørensen | Sevland | 931 |
5 | Håkon Abeland Myrheim | Sandnes | 887 |
Klasse 3 (standard) | |||
1 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum | 1009 |
2 | Torbjørn Valvåg | Tromsø | 908 |
3 | David Luangtep Vangen | OSS | 867 |
4 | Linnea Larre | OSS | 855 |
5 | Elias Hestvik | Bærum | 846 |
Klasse 4 (standard) | |||
1 | Elias Hestvik | Bærum | 1034 |
2 | Amelia Nordquelle | Nordstrand | 836 |
3 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 822 |
4 | Per-Erik Evensen | Modum | 781 |
5 | Gard Rye Høyforsslett | Bergens | 778 |
Klasse 5 (standard) | |||
1 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 879 |
2 | Gard Rye Høyforsslett | Bergens | 836 |
3 | Sven-Erik Åsheim | Fauske | 831 |
4 | Per Magnus Larsen | Porsgrunn | 811 |
5 | Jon Even Rosengren | OSS | 787 |
Hurtig (28 turneringer):
Klasse Mester (hurtig) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1263 |
2 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 1234 |
3 | Simen Agdestein | OSS | 1180 |
4 | Anders Hobber | Akademisk | 1082 |
5 | Francisco Silva Gonzàles | Moss | 1082 |
Klasse 1 (hurtig) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1325 |
2 | Francisco Silva Gonzàles | Stjernen | 1233 |
3 | Noam Aviv Vitenberg | 1911 | 1119 |
4 | Magnus Digernes | Nittedal | 1008 |
5 | Finn Egeland | Stjernen | 1001 |
Klasse 2 (hurtig) | |||
1 | Andreas Tenold | Nordstrand | 1184 |
2 | Axel Tunsjø | OSS | 1175 |
3 | David Luangtep Vangen | OSS | 1146 |
4 | Shazil Shehzad | Sandnes | 1118 |
5 | Sondre Lillestøl Melaa | OSS | 1089 |
Klasse 3 (hurtig) | |||
1 | David Luangtep Vangen | OSS | 1193 |
2 | Axel Tunsjø | OSS | 1189 |
3 | Vebjørn Maanum Leonhardsen | Bærum | 1083 |
4 | Sigurd Lauvås Gaure | OSS | 1077 |
5 | Kazim Yilmaz | Modum | 995 |
Klasse 4 (hurtig) | |||
1 | Kim Roger Hansen Westrum | Nittedal | 1116 |
2 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 1078 |
3 | Abishan Arulmaran | Indre Østfold | 1021 |
4 | Viktor Nygaard Løvåsen | Vålerenga | 1016 |
5 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 910 |
Klasse 5 (hurtig) | |||
1 | Karl Anker Slettum | Kongsberg | 1068 |
2 | Viktor Nygaard Løvåsen | Vålerenga | 1041 |
3 | William Alexander Olsen | Bærum | 978 |
4 | Isak Vinh Brattgjerd | OSS | 957 |
5 | Oskar Steensen | OSS | 939 |
Lyn (32 turneringer):
Klasse Mester (lyn) | |||
1 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 1242 |
2 | Simen Agdestein | OSS | 1209 |
3 | Anders Hobber | Akademisk | 1097 |
4 | Elham Abdrlauf | OSS | 1081 |
5 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1036 |
Klasse 1 (lyn) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1257 |
2 | Francisco Silva Gonzalez | Moss | 1203 |
3 | Cornelius Kvendseth | Nordstrand | 1111 |
4 | Axel Tunsjø | OSS | 961 |
5 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 945 |
Klasse 2 (lyn) | |||
1 | Elham Abdrlauf | OSS | 1259 |
2 | Gisle Bjugn | Bærum | 1043 |
3 | Axel Tunsjø | OSS | 1036 |
4 | Elias Hulleberg Sidali | OSS | 1032 |
5 | Carl Christian Aarnes | Nordstrand | 986 |
Klasse 3 (lyn) | |||
1 | Axel Tunsjø | OSS | 1156 |
2 | Kazim Yilmaz | Modum | 1039 |
3 | Odd Ristesund | Stjernen | 1028 |
4 | William Alexander Olsen | Bærum | 1002 |
5 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 993 |
Klasse 4 (lyn) | |||
1 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 1073 |
2 | William Alexander Olsen | Bærum | 1019 |
3 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 919 |
4 | Elias Hestvik | Bærum | 862 |
5 | Ask Amundsen | Strømmen | 854 |
Klasse 5 (lyn) | |||
1 | Gunnar Brandshaug Dale | Bærum | 1103 |
2 | William Alexander Olsen | Bærum | 1053 |
3 | Amadeus Hestvik Evenshaug | Bærum | 1004 |
4 | Felix Tunsjø | OSS | 771 |
5 | Jiahao Eric Ji | Hell | 599 |