GP-poeng:
Klasse Mester og 1 | |||
1 | Khalid Alaagha | Arendal | 212 |
2 | Kai Ørtoft | Kristiansand | 191 |
3 | Ingvar Gundersen | Sverige | 170 |
4 | Monib Alhakim | Arendal | 159 |
5 | Viggo Andersen | Kristiansand | 148 |
6 | Tommy V. Thoresen | Arendal | 137 |
7 | Nils H. Frivoll Omland | Arendal | 130 |
8 | Ole Petter Pedersen | Kampen | 123 |
9 | Guttorm Strande Syrrist | Kristiansand | 116 |
10 | Kai Rothschild | Arendal | 109 |
11 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 102 |
12 | Vilde Bjerke | Lillesand | 97 |
Klasse2 | |||
1 | Monib Alhakim | Arendal | 209 |
2 | Viggo Andersen | Kristiansand | 188 |
3 | Tommy V. Thoresen | Arendal | 167 |
4 | Nils H. Frivoll Omland | Arendal | 156 |
5 | Ole Petter Pedersen | Kampen | 145 |
6 | Guttorm Strande Syrrist | Kristiansand | 134 |
7 | Kai Rothschild | Arendal | 127 |
8 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 120 |
9 | Vilde Bjerke | Lillesand | 113 |
Klasse 3 | |||
1 | Viggo Andersen | Kristiansand | 206 |
2 | Ole Petter Pedersen | Kampen | 185 |
3 | Guttorm Strande Syrrist | Kristiansand | 164 |
4 | Kai Rothschild | Arendal | 153 |
5 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 142 |
6 | Vilde Bjerke | Lillesand | 131 |
Klasse 4 | |||
1 | Kai Rothschild | Arendal | 203 |
2 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 182 |
3 | Vilde Bjerke | Lillesand | 161 |
Klasse 5 | |||
Ingen deltakere |